Es liegen noch keine Ergebnisse vor.
1. Spieltag
Spartans | Spielfrei | – | |||
Mo. 09.10.2023 | Hibbles | IFP | DC Moosach | – | |
Di. 10.10.2023 | Steel-Ikonen | Harlekin | Bistro Harlekin | – | |
Fr. 13.10.2023 | SV Aubing Darts 1 | d'Haberer 1 | Simply Greek | – | |
Fr. 13.10.2023 | SC Freising | DC Lohhof 2 | Sportheim SC Freising | – |
2. Spieltag
DC Lohhof 2 | Spielfrei | – | |||
Mo. 23.10.2023 | Spartans | Steel-Ikonen | Spartans Dart Pub | – | |
Di. 24.10.2023 | d'Haberer 1 | Hibbles | Heuboden | – | |
Di. 24.10.2023 | IFP | SC Freising | IFP Clubhouse | – | |
Do. 26.10.2023 | Harlekin | SV Aubing Darts 1 | Bistro Harlekin | – |
3. Spieltag
SC Freising | Spielfrei | – | |||
Mo. 06.11.2023 | Hibbles | Harlekin | DC Moosach | – | |
Mo. 06.11.2023 | Spartans | d'Haberer 1 | Spartans Dart Pub | – | |
Di. 07.11.2023 | DC Lohhof 2 | Steel-Ikonen | Hopfenlandstüberl | – | |
Fr. 10.11.2023 | SV Aubing Darts 1 | IFP | Simply Greek | – |
4. Spieltag
SV Aubing Darts 1 | Spielfrei | – | |||
Di. 21.11.2023 | Steel-Ikonen | Hibbles | Bistro Harlekin | – | |
Di. 21.11.2023 | d'Haberer 1 | SC Freising | Heuboden | – | |
Di. 21.11.2023 | IFP | Spartans | IFP Clubhouse | – | |
Do. 23.11.2023 | Harlekin | DC Lohhof 2 | Bistro Harlekin | – |
5. Spieltag
IFP | Spielfrei | – | |||
Mo. 04.12.2023 | Spartans | Hibbles | Spartans Dart Pub | – | |
Di. 05.12.2023 | d'Haberer 1 | Steel-Ikonen | Heuboden | – | |
Do. 07.12.2023 | Harlekin | SC Freising | Bistro Harlekin | – | |
Fr. 08.12.2023 | SV Aubing Darts 1 | DC Lohhof 2 | Simply Greek | – |
6. Spieltag
Harlekin | Spielfrei | – | |||
Mo. 18.12.2023 | Hibbles | SV Aubing Darts 1 | DC Moosach | – | |
Di. 19.12.2023 | d'Haberer 1 | DC Lohhof 2 | Heuboden | – | |
Di. 19.12.2023 | Steel-Ikonen | IFP | Bistro Harlekin | – | |
Fr. 22.12.2023 | SC Freising | Spartans | Sportheim SC Freising | – |
7. Spieltag
Hibbles | Spielfrei | – | |||
Mo. 08.01.2024 | Spartans | SV Aubing Darts 1 | Spartans Dart Pub | – | |
Di. 09.01.2024 | d'Haberer 1 | Harlekin | Heuboden | – | |
Di. 09.01.2024 | IFP | DC Lohhof 2 | IFP Clubhouse | – | |
Fr. 12.01.2024 | SC Freising | Steel-Ikonen | Sportheim SC Freising | – |
8. Spieltag
Steel-Ikonen | Spielfrei | – | |||
Di. 23.01.2024 | DC Lohhof 2 | Hibbles | Hopfenlandstüberl | – | |
Di. 23.01.2024 | IFP | d'Haberer 1 | IFP Clubhouse | – | |
Do. 25.01.2024 | Harlekin | Spartans | Bistro Harlekin | – | |
Fr. 26.01.2024 | SV Aubing Darts 1 | SC Freising | Simply Greek | – |
9. Spieltag
d'Haberer 1 | Spielfrei | – | |||
Mo. 05.02.2024 | Hibbles | SC Freising | DC Moosach | – | |
Di. 06.02.2024 | DC Lohhof 2 | Spartans | Hopfenlandstüberl | – | |
Do. 08.02.2024 | Harlekin | IFP | Bistro Harlekin | – | |
Fr. 09.02.2024 | SV Aubing Darts 1 | Steel-Ikonen | Simply Greek | – |
10. Spieltag
Spartans | Spielfrei | – | |||
Di. 20.02.2024 | d'Haberer 1 | SV Aubing Darts 1 | Heuboden | – | |
Di. 20.02.2024 | IFP | Hibbles | IFP Clubhouse | – | |
Di. 20.02.2024 | DC Lohhof 2 | SC Freising | Hopfenlandstüberl | – | |
Do. 22.02.2024 | Harlekin | Steel-Ikonen | Bistro Harlekin | – |
11. Spieltag
DC Lohhof 2 | Spielfrei | – | |||
Mo. 04.03.2024 | Hibbles | d'Haberer 1 | DC Moosach | – | |
Di. 05.03.2024 | Steel-Ikonen | Spartans | Bistro Harlekin | – | |
Fr. 08.03.2024 | SV Aubing Darts 1 | Harlekin | Simply Greek | – | |
Fr. 08.03.2024 | SC Freising | IFP | Sportheim SC Freising | – |
12. Spieltag
SC Freising | Spielfrei | – | |||
Di. 19.03.2024 | Steel-Ikonen | DC Lohhof 2 | Bistro Harlekin | – | |
Di. 19.03.2024 | IFP | SV Aubing Darts 1 | IFP Clubhouse | – | |
Di. 19.03.2024 | d'Haberer 1 | Spartans | Heuboden | – | |
Do. 21.03.2024 | Harlekin | Hibbles | Bistro Harlekin | – |
13. Spieltag
SV Aubing Darts 1 | Spielfrei | – | |||
Mo. 01.04.2024 | Hibbles | Steel-Ikonen | DC Moosach | – | |
Mo. 01.04.2024 | Spartans | IFP | Spartans Dart Pub | – | |
Di. 02.04.2024 | DC Lohhof 2 | Harlekin | Hopfenlandstüberl | – | |
Fr. 05.04.2024 | SC Freising | d'Haberer 1 | Sportheim SC Freising | – |
14. Spieltag
IFP | Spielfrei | – | |||
Mo. 15.04.2024 | Hibbles | Spartans | DC Moosach | – | |
Di. 16.04.2024 | Steel-Ikonen | d'Haberer 1 | Bistro Harlekin | – | |
Di. 16.04.2024 | DC Lohhof 2 | SV Aubing Darts 1 | Hopfenlandstüberl | – | |
Fr. 19.04.2024 | SC Freising | Harlekin | Sportheim SC Freising | – |
15. Spieltag
Harlekin | Spielfrei | – | |||
Mo. 29.04.2024 | Spartans | SC Freising | Spartans Dart Pub | – | |
Di. 30.04.2024 | DC Lohhof 2 | d'Haberer 1 | Hopfenlandstüberl | – | |
Di. 30.04.2024 | IFP | Steel-Ikonen | IFP Clubhouse | – | |
Fr. 03.05.2024 | SV Aubing Darts 1 | Hibbles | Simply Greek | – |
16. Spieltag
Hibbles | Spielfrei | – | |||
Di. 14.05.2024 | Steel-Ikonen | SC Freising | Bistro Harlekin | – | |
Di. 14.05.2024 | DC Lohhof 2 | IFP | Hopfenlandstüberl | – | |
Do. 16.05.2024 | Harlekin | d'Haberer 1 | Bistro Harlekin | – | |
Fr. 17.05.2024 | SV Aubing Darts 1 | Spartans | Simply Greek | – |
17. Spieltag
Steel-Ikonen | Spielfrei | – | |||
Mo. 03.06.2024 | Spartans | Harlekin | Spartans Dart Pub | – | |
Mo. 03.06.2024 | Hibbles | DC Lohhof 2 | DC Moosach | – | |
Di. 04.06.2024 | d'Haberer 1 | IFP | Heuboden | – | |
Fr. 07.06.2024 | SC Freising | SV Aubing Darts 1 | Sportheim SC Freising | – |
18. Spieltag
d'Haberer 1 | Spielfrei | – | |||
Mo. 17.06.2024 | Spartans | DC Lohhof 2 | Spartans Dart Pub | – | |
Di. 18.06.2024 | Steel-Ikonen | SV Aubing Darts 1 | Bistro Harlekin | – | |
Di. 18.06.2024 | IFP | Harlekin | IFP Clubhouse | – | |
Fr. 21.06.2024 | SC Freising | Hibbles | Sportheim SC Freising | – |