Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Legs | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harlekin | 14 | 12 | 2 | 0 | 548:277 | 167:57 | 26 |
2 | The Relentless | 14 | 8 | 1 | 5 | 468:379 | 130:94 | 17 |
3 | SV Aubing Darts 1 | 14 | 6 | 4 | 4 | 443:439 | 112:112 | 16 |
4 | IFP | 14 | 6 | 2 | 6 | 449:427 | 115:109 | 14 |
5 | d'Haberer 1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 440:446 | 112:112 | 14 |
6 | Moosach Steelers | 14 | 5 | 0 | 9 | 382:490 | 89:135 | 10 |
7 | Schöner Letzter | 14 | 4 | 0 | 10 | 350:475 | 88:136 | 8 |
8 | DC Lohhof 1 | 14 | 3 | 1 | 10 | 356:503 | 83:141 | 7 |
1. Spieltag
Mo. 07.10.2024 | Schöner Letzter | d'Haberer 1 | Fiakerstüberl | 10:6 | 35:33 |
Mo. 07.10.2024 | The Relentless | SV Aubing Darts 1 | Fiakerstüberl | 7:9 | 26:33 |
Di. 08.10.2024 | DC Lohhof 1 | Moosach Steelers | Hopfenlandstüberl | 5:11 | 26:37 |
Di. 29.10.2024 | IFP | Harlekin | IFP Clubhouse | 1:15 | 12:46 |
2. Spieltag
Mo. 21.10.2024 | Moosach Steelers | The Relentless | DC Moosach | 9:7 | 33:34 |
Di. 22.10.2024 | Schöner Letzter | DC Lohhof 1 | Fiakerstüberl | 10:6 | 34:21 |
Do. 24.10.2024 | Harlekin | d'Haberer 1 | Bistro Harlekin | 13:3 | 43:18 |
Fr. 25.10.2024 | SV Aubing Darts 1 | IFP | Allerlei Aubing | 8:8 | 32:26 |
3. Spieltag
Mo. 04.11.2024 | The Relentless | Schöner Letzter | Fiakerstüberl | 9:7 | 29:28 |
Mo. 04.11.2024 | d'Haberer 1 | SV Aubing Darts 1 | Heuboden | 8:8 | 36:29 |
Di. 05.11.2024 | DC Lohhof 1 | Harlekin | Hopfenlandstüberl | 1:15 | 10:45 |
Di. 12.11.2024 | IFP | Moosach Steelers | IFP Clubhouse | 12:4 | 43:24 |
4. Spieltag
Mo. 25.11.2024 | Moosach Steelers | d'Haberer 1 | DC Moosach | 6:10 | 29:36 |
Di. 26.11.2024 | Schöner Letzter | IFP | Fiakerstüberl | 3:13 | 23:42 |
Do. 28.11.2024 | Harlekin | The Relentless | Bistro Harlekin | 10:6 | 32:25 |
Mi. 22.01.2025 | SV Aubing Darts 1 | DC Lohhof 1 | Allerlei Aubing | 10:6 | 38:30 |
5. Spieltag
Mo. 09.12.2024 | Moosach Steelers | SV Aubing Darts 1 | DC Moosach | 4:12 | 26:39 |
Di. 10.12.2024 | IFP | d'Haberer 1 | IFP Clubhouse | 4:12 | 25:38 |
Di. 10.12.2024 | DC Lohhof 1 | The Relentless | Hopfenlandstüberl | 3:13 | 15:43 |
Di. 14.01.2025 | Schöner Letzter | Harlekin | Fiakerstüberl | 2:14 | 12:44 |
6. Spieltag
Mo. 27.01.2025 | The Relentless | IFP | Fiakerstüberl | 9:7 | 36:28 |
Mo. 27.01.2025 | Moosach Steelers | Schöner Letzter | DC Moosach | 5:11 | 22:40 |
Mo. 27.01.2025 | d'Haberer 1 | DC Lohhof 1 | Heuboden | 7:9 | 30:32 |
Do. 30.01.2025 | Harlekin | SV Aubing Darts 1 | Bistro Harlekin | 8:8 | 33:33 |
7. Spieltag
Mo. 17.02.2025 | The Relentless | d'Haberer 1 | Fiakerstüberl | 11:5 | 39:26 |
Di. 18.02.2025 | DC Lohhof 1 | IFP | Hopfenlandstüberl | 9:7 | 33:33 |
Di. 18.02.2025 | Schöner Letzter | SV Aubing Darts 1 | Fiakerstüberl | 6:10 | 27:36 |
Do. 20.02.2025 | Harlekin | Moosach Steelers | Bistro Harlekin | 13:3 | 40:18 |
8. Spieltag
Mo. 10.03.2025 | Moosach Steelers | DC Lohhof 1 | DC Moosach | 9:7 | 33:27 |
Do. 13.03.2025 | Harlekin | IFP | Bistro Harlekin | 9:7 | 32:31 |
Di. 18.03.2025 | d'Haberer 1 | Schöner Letzter | Heuboden | 12:4 | 36:18 |
Di. 27.05.2025 | SV Aubing Darts 1 | The Relentless | Allerlei Aubing | 3:13 | 12:41 |
9. Spieltag
Mo. 24.03.2025 | d'Haberer 1 | Harlekin | Heuboden | 5:11 | 19:37 |
Mo. 24.03.2025 | The Relentless | Moosach Steelers | Fiakerstüberl | 13:3 | 42:18 |
Di. 25.03.2025 | DC Lohhof 1 | Schöner Letzter | Hopfenlandstüberl | 11:5 | 36:21 |
Di. 25.03.2025 | IFP | SV Aubing Darts 1 | IFP Clubhouse | 8:8 | 35:34 |
10. Spieltag
Mo. 07.04.2025 | Moosach Steelers | IFP | DC Moosach | 5:11 | 22:38 |
Do. 10.04.2025 | Harlekin | DC Lohhof 1 | Bistro Harlekin | 15:1 | 47:11 |
Fr. 11.04.2025 | SV Aubing Darts 1 | d'Haberer 1 | Allerlei Aubing | 5:11 | 31:35 |
Di. 29.04.2025 | Schöner Letzter | The Relentless | Fiakerstüberl | 6:10 | 25:35 |
11. Spieltag
Mo. 05.05.2025 | The Relentless | Harlekin | Fiakerstüberl | 8:8 | 29:32 |
Mo. 05.05.2025 | d'Haberer 1 | Moosach Steelers | Heuboden | 6:10 | 29:38 |
Di. 06.05.2025 | IFP | Schöner Letzter | IFP Clubhouse | 10:6 | 35:22 |
Di. 06.05.2025 | DC Lohhof 1 | SV Aubing Darts 1 | Hopfenlandstüberl | 7:9 | 30:35 |
12. Spieltag
Mo. 19.05.2025 | d'Haberer 1 | IFP | Heuboden | 9:7 | 34:30 |
Mo. 19.05.2025 | SV Aubing Darts 1 | Moosach Steelers | Allerlei Aubing | 12:4 | 38:24 |
Mo. 19.05.2025 | The Relentless | DC Lohhof 1 | Fiakerstüberl | 11:5 | 38:25 |
Do. 12.06.2025 | Harlekin | Schöner Letzter | Bistro Harlekin | 11:5 | 36:18 |
13. Spieltag
Di. 03.06.2025 | Schöner Letzter | Moosach Steelers | Fiakerstüberl | 4:12 | 18:38 |
Di. 03.06.2025 | DC Lohhof 1 | d'Haberer 1 | Hopfenlandstüberl | 8:8 | 34:31 |
Di. 03.06.2025 | IFP | The Relentless | IFP Clubhouse | 9:7 | 33:25 |
Fr. 06.06.2025 | SV Aubing Darts 1 | Harlekin | Allerlei Aubing | 3:13 | 21:41 |
14. Spieltag
Mo. 23.06.2025 | Moosach Steelers | Harlekin | DC Moosach | 4:12 | 20:40 |
Mo. 23.06.2025 | SV Aubing Darts 1 | Schöner Letzter | Allerlei Aubing | 7:9 | 32:29 |
Mo. 23.06.2025 | d'Haberer 1 | The Relentless | Heuboden | 10:6 | 39:26 |
Di. 24.06.2025 | IFP | DC Lohhof 1 | IFP Clubhouse | 11:5 | 38:26 |