Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Legs | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harlekin 4 | 12 | 11 | 0 | 1 | 451:238 | 137:55 | 22 |
2 | IFP 1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 485:246 | 144:48 | 20 |
3 | Dachau 2 | 12 | 7 | 0 | 5 | 392:343 | 102:90 | 14 |
4 | Hibbles | 12 | 5 | 0 | 7 | 360:367 | 92:100 | 10 |
5 | IFP 2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 314:360 | 76:100 | 9 |
6 | Outback Steel Buddies | 12 | 4 | 1 | 7 | 303:397 | 81:111 | 9 |
7 | Boogoos | 11 | 3 | 1 | 7 | 259:376 | 68:108 | 7 |
8 | Lohhof 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 231:468 | 52:140 | 3 |
1. Spieltag
Di. 15.10.2019 | IFP 2 | Hibbles | Irish Folk Pub Clubhouse | 9:7 | 32:28 |
Di. 15.10.2019 | Dachau 2 | Outback Steel Buddies | TSV 1865 Dachau | 9:7 | 35:26 |
Mi. 16.10.2019 | Harlekin 4 | Boogoos | Bistro Harlekin | 15:1 | 46:6 |
Fr. 18.10.2019 | Lohhof 4 | IFP 1 | Hopfenlandstüberl | 1:15 | 9:46 |
2. Spieltag
Mo. 28.10.2019 | IFP 1 | IFP 2 | Irish Folk Pub Clubhouse | 13:3 | 44:19 |
Fr. 01.11.2019 | Outback Steel Buddies | Lohhof 4 | Dart Center Niederroth | 11:5 | 37:21 |
Fr. 01.11.2019 | Boogoos | Dachau 2 | DC Moosach | 4:12 | 20:41 |
Di. 19.11.2019 | Hibbles | Harlekin 4 | DC Moosach | 5:11 | 19:34 |
3. Spieltag
Di. 12.11.2019 | Dachau 2 | Hibbles | TSV 1865 Dachau | 10:6 | 38:28 |
Di. 12.11.2019 | IFP 2 | Outback Steel Buddies | Irish Folk Pub Clubhouse | 9:7 | 34:27 |
Fr. 15.11.2019 | Lohhof 4 | Boogoos | Hopfenlandstüberl | 7:9 | 29:30 |
Do. 19.12.2019 | Harlekin 4 | IFP 1 | Bistro Harlekin | 12:4 | 43:23 |
4. Spieltag
Mo. 25.11.2019 | Hibbles | Lohhof 4 | DC Moosach | 6:10 | 26:33 |
Mo. 25.11.2019 | IFP 1 | Dachau 2 | Irish Folk Pub Clubhouse | 15:1 | 45:11 |
Fr. 29.11.2019 | Boogoos | IFP 2 | DC Moosach | 6:10 | 24:37 |
Fr. 29.11.2019 | Outback Steel Buddies | Harlekin 4 | Dart Center Niederroth | 2:14 | 12:45 |
5. Spieltag
Mo. 09.12.2019 | Hibbles | Boogoos | DC Moosach | 12:4 | 42:19 |
Mi. 11.12.2019 | Harlekin 4 | IFP 2 | Bistro Harlekin | 13:3 | 42:16 |
Fr. 13.12.2019 | Lohhof 4 | Dachau 2 | Hopfenlandstüberl | 2:14 | 15:45 |
Fr. 13.12.2019 | Outback Steel Buddies | IFP 1 | Dart Center Niederroth | 3:13 | 13:44 |
6. Spieltag
Mo. 13.01.2020 | IFP 1 | Hibbles | Irish Folk Pub Clubhouse | 10:6 | 37:29 |
Di. 14.01.2020 | Dachau 2 | Harlekin 4 | TSV 1865 Dachau | 5:11 | 21:35 |
Di. 14.01.2020 | IFP 2 | Lohhof 4 | Irish Folk Pub Clubhouse | 8:8 | 34:29 |
Fr. 17.01.2020 | Boogoos | Outback Steel Buddies | DC Moosach | 8:8 | 30:33 |
7. Spieltag
Mo. 27.01.2020 | IFP 1 | Boogoos | Irish Folk Pub Clubhouse | 15:1 | 46:9 |
Mo. 27.01.2020 | Hibbles | Outback Steel Buddies | DC Moosach | 5:11 | 27:38 |
Di. 28.01.2020 | Dachau 2 | IFP 2 | TSV 1865 Dachau | 9:7 | 35:30 |
Fr. 31.01.2020 | Lohhof 4 | Harlekin 4 | Hopfenlandstüberl | 5:11 | 21:39 |
8. Spieltag
Mo. 10.02.2020 | Hibbles | IFP 2 | DC Moosach | 9:7 | 33:33 |
Fr. 14.02.2020 | Boogoos | Harlekin 4 | DC Moosach | 16:0 | Gast nicht angetreten |
Fr. 14.02.2020 | Outback Steel Buddies | Dachau 2 | Dart Center Niederroth | 12:4 | 39:23 |
Mo. 09.03.2020 | IFP 1 | Lohhof 4 | Irish Folk Pub Clubhouse | 12:4 | 42:21 |
9. Spieltag
Di. 03.03.2020 | IFP 2 | IFP 1 | Irish Folk Pub Clubhouse | 1:15 | 15:46 |
Di. 03.03.2020 | Dachau 2 | Boogoos | TSV 1865 Dachau | 11:5 | 36:25 |
Mi. 04.03.2020 | Harlekin 4 | Hibbles | Bistro Harlekin | 15:1 | 47:11 |
Fr. 08.10.2021 | Lohhof 4 | Outback Steel Buddies | Hopfenlandstüberl | 0:16 | Heim nicht angetreten |
10. Spieltag
Mo. 18.10.2021 | IFP 1 | Harlekin 4 | Irish Folk Pub Clubhouse | 7:9 | 34:35 |
Mo. 18.10.2021 | Hibbles | Dachau 2 | DC Moosach | 9:7 | 32:28 |
Fr. 22.10.2021 | Outback Steel Buddies | IFP 2 | Dart Center Niederroth | 2:14 | 13:46 |
Fr. 22.10.2021 | Boogoos | Lohhof 4 | DC Moosach | 10:6 | 32:25 |
11. Spieltag
Di. 02.11.2021 | Dachau 2 | IFP 1 | TSV 1865 Dachau | 6:10 | 34:32 |
Mi. 03.11.2021 | Harlekin 4 | Outback Steel Buddies | Bistro Harlekin | 15:1 | 46:9 |
Fr. 05.11.2021 | Lohhof 4 | Hibbles | Hopfenlandstüberl | 2:14 | 12:44 |
Di. 23.11.2021 | IFP 2 | Boogoos | Irish Folk Pub Clubhouse | – | 🚫 verschoben |
12. Spieltag
Mo. 15.11.2021 | IFP 1 | Outback Steel Buddies | Irish Folk Pub Clubhouse | 15:1 | 46:8 |
Di. 16.11.2021 | IFP 2 | Harlekin 4 | Irish Folk Pub Clubhouse | 5:11 | 18:39 |
Di. 16.11.2021 | Dachau 2 | Lohhof 4 | TSV 1865 Dachau | 14:2 | 45:16 |
Fr. 19.11.2021 | Boogoos | Hibbles | DC Moosach | 4:12 | 16:41 |
13. Spieltag
Mo. 29.11.2021 | Hibbles | IFP 1 | DC Moosach | – | 🚫 verschoben |
Mi. 01.12.2021 | Harlekin 4 | Dachau 2 | Bistro Harlekin | – | 🚫 verschoben |
Fr. 03.12.2021 | Outback Steel Buddies | Boogoos | Dart Center Niederroth | – | 🚫 verschoben |
Fr. 03.12.2021 | Lohhof 4 | IFP 2 | Hopfenlandstüberl | – | 🚫 verschoben |
14. Spieltag
Di. 18.01.2022 | IFP 2 | Dachau 2 | Irish Folk Pub Clubhouse | – | 🚫 verschoben |
Mi. 19.01.2022 | Harlekin 4 | Lohhof 4 | Bistro Harlekin | – | 🚫 verschoben |
Fr. 21.01.2022 | Boogoos | IFP 1 | DC Moosach | – | 🚫 verschoben |
Fr. 21.01.2022 | Outback Steel Buddies | Hibbles | Dart Center Niederroth | – | 🚫 verschoben |