180er Ranking
Platz | Name | Mannschaft | 180 |
---|---|---|---|
1 | Barry Nelson | Harlekin | 12 |
2 | Liam Maendl-Lawrance | Harlekin | 9 |
3 | Peter Seidl | Harlekin | 8 |
4 | Florian Preis | The Relentless | 7 |
5 | Florian Hartmann | DC Lohhof 1 | 5 |
5 | Armin Gutwirth | d'Haberer 1 | 5 |
7 | Marcus Hechenberger | SV Aubing Darts 1 | 4 |
7 | Florian Lang | d'Haberer 1 | 4 |
7 | Martin Schoner | d'Haberer 1 | 4 |
7 | Steve Angerer | Harlekin | 4 |
11 | Stefan Reumann | Moosach Steelers | 3 |
11 | Mile Miljanovic | Harlekin | 3 |
11 | (1 * Gast) David Weitenauer | IFP | 3 |
11 | Peter Matt | d'Haberer 1 | 3 |
11 | Konstantin Kretschmer | Schöner Letzter | 3 |
11 | Thomas Küblböck | Moosach Steelers | 3 |
17 | (1 * Gast) Sebastian Pohl | IFP | 2 |
17 | Axel Krauss | Harlekin | 2 |
17 | Patrick Gerli | SV Aubing Darts 1 | 2 |
17 | Shaban Rexhepi | The Relentless | 2 |
17 | Andrey Spielmann | The Relentless | 2 |
17 | Swen Rausch | The Relentless | 2 |
17 | Felix Wiedenmann | IFP | 2 |
17 | Zissis Catsigiannis | Moosach Steelers | 2 |
17 | Nicolas Gilbert | IFP | 2 |
26 | Thomas Schmid | The Relentless | 1 |
26 | Stefan Tschischkale | SV Aubing Darts 1 | 1 |
26 | Hans Hogenaar | Moosach Steelers | 1 |
26 | Andreas Schenkl | DC Lohhof 1 | 1 |
26 | Andreas Hartmann | DC Lohhof 1 | 1 |
26 | Tim Polwein | d'Haberer 1 | 1 |
26 | Mladen Tomic | The Relentless | 1 |
26 | Markus Kern | SV Aubing Darts 1 | 1 |
26 | Hannes Pohl | IFP | 1 |
26 | Thomas Kopfmüller | IFP | 1 |
26 | Alexander Rohrmüller | IFP | 1 |
26 | Jonas Sohns | Schöner Letzter | 1 |
26 | Alex Niedermeier | Harlekin | 1 |
26 | Oliver Rödig | The Relentless | 1 |
26 | Niko Vrdoljak | Schöner Letzter | 1 |
26 | Julian Kurz | SV Aubing Darts 1 | 1 |
Shortleg Ranking
Platz | Name | Mannschaft | Shortleg |
---|---|---|---|
1 | Liam Maendl-Lawrance | Harlekin | 13, 3×14, 15, 6×16, 5×17, 2×18, 4×20 |
2 | Steve Angerer | Harlekin | 13, 2×15, 2×17, 18, 19 |
3 | Jonas Sohns | Schöner Letzter | 13, 16, 17, 4×18, 2×19, 3×20 |
4 | Florian Wimmer | Schöner Letzter | 13, 2×18, 19, 20 |
5 | Florian Preis | The Relentless | 2×14, 5×15, 6×16, 4×17, 3×18, 6×19, 20 |
6 | Stefan Tschischkale | SV Aubing Darts 1 | 2×14, 15, 16, 2×17, 2×18, 5×19, 4×20 |
7 | Marcus Hechenberger | SV Aubing Darts 1 | 2×14, 17, 18, 19, 3×20 |
8 | Axel Krauss | Harlekin | 14, 3×16, 17, 19, 2×20 |
9 | Nicolas Gilbert | IFP | 14, 16, 17, 3×19, 20 |
10 | Alexander Rohrmüller | IFP | 14, 16, 17, 20 |
11 | Patrick Gerli | SV Aubing Darts 1 | 14, 16, 18 |
12 | Mile Miljanovic | Harlekin | 14, 2×17, 18, 2×19 |
13 | Peter Seidl | Harlekin | 3×15, 2×16, 3×17, 9×18, 4×19, 3×20 |
14 | Barry Nelson | Harlekin | 2×15, 4×17, 2×18, 2×19, 2×20 |
15 | Stefan Reumann | Moosach Steelers | 15, 17, 2×18, 19, 3×20 |
16 | Peter Matt | d'Haberer 1 | 15, 17, 18, 20 |
17 | Swen Rausch | The Relentless | 15, 18 |
18 | (1 * Gast) David Weitenauer | IFP | 15 |
19 | Armin Gutwirth | d'Haberer 1 | 3×16, 17, 4×19, 5×20 |
20 | Hans Hogenaar | Moosach Steelers | 16, 2×17, 18, 20 |
21 | Florian Lang | d'Haberer 1 | 16, 17, 3×18, 2×19, 4×20 |
22 | Konstantin Kretschmer | Schöner Letzter | 16, 17, 18, 3×20 |
23 | Anton Augustin | IFP | 16, 2×19 |
23 | Markus Ammon | IFP | 16, 2×19 |
25 | Alex Niedermeier | Harlekin | 16, 2×20 |
26 | Mladen Tomic | The Relentless | 16, 20 |
27 | Hannes Pohl | IFP | 16 |
27 | Zissis Catsigiannis | Moosach Steelers | 16 |
29 | Felix Wiedenmann | IFP | 17, 3×18, 2×19, 3×20 |
30 | Thomas Kopfmüller | IFP | 17, 3×20 |
31 | Martin Schoner | d'Haberer 1 | 17 |
31 | Thomas Küblböck | Moosach Steelers | 17 |
33 | Florian Hartmann | DC Lohhof 1 | 2×18, 19, 2×20 |
34 | Robert Hartmann | DC Lohhof 1 | 18, 19, 20 |
34 | Marco Rödl | Schöner Letzter | 18, 19, 20 |
36 | (1 * Gast) Sebastian Pohl | IFP | 18, 19 |
36 | Thomas Schmid | The Relentless | 18, 19 |
38 | Andre Schwarz | Moosach Steelers | 18, 20 |
39 | Andreas Hartmann | DC Lohhof 1 | 2×19 |
40 | Oliver Rödig | The Relentless | 19, 20 |
41 | Tim Polwein | d'Haberer 1 | 19 |
41 | Roland Steitz | Schöner Letzter | 19 |
41 | Andreas Horch | SV Aubing Darts 1 | 19 |
44 | Patrick Müller | Harlekin | 20 |
44 | Ralf Schricker | Harlekin | 20 |
44 | Niko Vrdoljak | Schöner Letzter | 20 |
Highfinish Ranking
Platz | Name | Mannschaft | Highfinish |
---|---|---|---|
1 | Peter Matt | d'Haberer 1 | 156, 116, 114 |
2 | Patrick Müller | Harlekin | 156 |
3 | Stefan Tschischkale | SV Aubing Darts 1 | 150, 121, 120 |
4 | Barry Nelson | Harlekin | 132, 118, 112, 111 |
5 | Andrey Spielmann | The Relentless | 124, 122, 106 |
6 | Peter Seidl | Harlekin | 123 |
6 | Alexander Rohrmüller | IFP | 123 |
8 | Shaban Rexhepi | The Relentless | 121 |
8 | Ralf Schricker | Harlekin | 121 |
10 | Florian Lang | d'Haberer 1 | 120, 107 |
11 | Jonas Sohns | Schöner Letzter | 119, 116, 108, 101 |
12 | Hans Hogenaar | Moosach Steelers | 2×116 |
13 | Andre Schwarz | Moosach Steelers | 116, 104 |
14 | Daniel Scheer | SV Aubing Darts 1 | 115 |
14 | Alex Niedermeier | Harlekin | 115 |
16 | Andreas Moosburger | Harlekin | 112 |
16 | Florian Wimmer | Schöner Letzter | 112 |
18 | Markus Ammon | IFP | 111 |
19 | Florian Preis | The Relentless | 108, 101 |
20 | Andreas Schenkl | DC Lohhof 1 | 108 |
20 | Stefan Reumann | Moosach Steelers | 108 |
20 | Thomas Küblböck | Moosach Steelers | 108 |
23 | (1 * Gast) Sebastian Pohl | IFP | 107, 104 |
24 | Steve Angerer | Harlekin | 106 |
25 | Anton Augustin | IFP | 105 |
26 | Thomas Schmid | The Relentless | 104 |
27 | Markus Kern | SV Aubing Darts 1 | 103 |
27 | Axel Krauss | Harlekin | 103 |
27 | Zissis Catsigiannis | Moosach Steelers | 103 |
30 | Patrick Gerli | SV Aubing Darts 1 | 102 |
30 | Nicolas Gilbert | IFP | 102 |
32 | Liam Maendl-Lawrance | Harlekin | 101 |
33 | Robert Hartmann | DC Lohhof 1 | 100 |
33 | Marco Rödl | Schöner Letzter | 100 |
33 | Thomas Kopfmüller | IFP | 100 |
33 | Armin Gutwirth | d'Haberer 1 | 100 |