180er Ranking
Platz | Name | Mannschaft | 180 |
---|---|---|---|
1 | Florian Preis | The Relentless | 23 |
2 | Barry Nelson | Harlekin | 15 |
3 | Peter Seidl | Harlekin | 14 |
4 | Liam Maendl-Lawrance | Harlekin | 9 |
5 | Florian Hartmann | DC Lohhof 1 | 8 |
6 | Florian Lang | d'Haberer 1 | 6 |
6 | Marcus Hechenberger | SV Aubing Darts 1 | 6 |
6 | Armin Gutwirth | d'Haberer 1 | 6 |
9 | Alexander Rohrmüller | IFP | 5 |
9 | Stefan Tschischkale | SV Aubing Darts 1 | 5 |
9 | Patrick Gerli | SV Aubing Darts 1 | 5 |
9 | Stefan Reumann | Moosach Steelers | 5 |
9 | Peter Matt | d'Haberer 1 | 5 |
9 | Nicolas Gilbert | IFP | 5 |
9 | Martin Schoner | d'Haberer 1 | 5 |
16 | Jonas Sohns | Schöner Letzter | 4 |
16 | Axel Krauss | Harlekin | 4 |
16 | Thomas Kopfmüller | IFP | 4 |
16 | Swen Rausch | The Relentless | 4 |
16 | Andrey Spielmann | The Relentless | 4 |
16 | Steve Angerer | Harlekin | 4 |
22 | Mladen Tomic | The Relentless | 3 |
22 | Tim Polwein | d'Haberer 1 | 3 |
22 | Felix Wiedenmann | IFP | 3 |
22 | Mile Miljanovic | Harlekin | 3 |
22 | (1 * Gast) David Weitenauer | IFP | 3 |
22 | Konstantin Kretschmer | Schöner Letzter | 3 |
22 | Thomas Küblböck | Moosach Steelers | 3 |
29 | Robert Hartmann | DC Lohhof 1 | 2 |
29 | Oliver Rödig | The Relentless | 2 |
29 | Andreas Hartmann | DC Lohhof 1 | 2 |
29 | (1 * Gast) Sebastian Pohl | IFP | 2 |
29 | Shaban Rexhepi | The Relentless | 2 |
29 | Zissis Catsigiannis | Moosach Steelers | 2 |
35 | Andreas Moosburger | Harlekin | 1 |
35 | Oliver Otten | IFP | 1 |
35 | (2 * Gast) Joel Mayr | IFP | 1 |
35 | Susanne Preis-Rausch | The Relentless | 1 |
35 | Dominik Burzan | SV Aubing Darts 1 | 1 |
35 | Anton Augustin | IFP | 1 |
35 | Thomas Schmid | The Relentless | 1 |
35 | Hans Hogenaar | Moosach Steelers | 1 |
35 | Andreas Schenkl | DC Lohhof 1 | 1 |
35 | Markus Kern | SV Aubing Darts 1 | 1 |
35 | Hannes Pohl | IFP | 1 |
35 | Alex Niedermeier | Harlekin | 1 |
35 | Julian Kurz | SV Aubing Darts 1 | 1 |
35 | Niko Vrdoljak | Schöner Letzter | 1 |
Shortleg Ranking
Platz | Name | Mannschaft | Shortleg |
---|---|---|---|
1 | Stefan Tschischkale | SV Aubing Darts 1 | 12, 3×14, 3×15, 2×16, 5×17, 5×18, 6×19, 7×20 |
2 | Florian Preis | The Relentless | 3×13, 3×14, 8×15, 9×16, 5×17, 10×18, 8×19, 4×20 |
3 | Liam Maendl-Lawrance | Harlekin | 13, 3×14, 15, 6×16, 5×17, 2×18, 4×20 |
4 | Peter Seidl | Harlekin | 13, 2×14, 5×15, 3×16, 4×17, 14×18, 5×19, 6×20 |
5 | Axel Krauss | Harlekin | 13, 14, 3×15, 3×16, 17, 18, 19, 3×20 |
6 | Jonas Sohns | Schöner Letzter | 13, 2×15, 2×16, 6×17, 5×18, 8×19, 11×20 |
7 | Steve Angerer | Harlekin | 13, 2×15, 2×17, 18, 19 |
8 | Florian Hartmann | DC Lohhof 1 | 13, 3×18, 19, 3×20 |
9 | Florian Wimmer | Schöner Letzter | 13, 2×18, 19, 2×20 |
10 | Andreas Moosburger | Harlekin | 13, 19, 20 |
11 | Nicolas Gilbert | IFP | 2×14, 2×16, 2×17, 3×18, 5×19, 2×20 |
12 | Patrick Gerli | SV Aubing Darts 1 | 2×14, 2×16, 17, 18, 20 |
13 | Marcus Hechenberger | SV Aubing Darts 1 | 2×14, 17, 5×18, 2×19, 6×20 |
14 | Florian Lang | d'Haberer 1 | 14, 16, 2×17, 4×18, 3×19, 6×20 |
15 | Alexander Rohrmüller | IFP | 14, 16, 17, 18, 3×20 |
16 | Anton Augustin | IFP | 14, 16, 4×19, 2×20 |
17 | Mile Miljanovic | Harlekin | 14, 2×17, 18, 2×19 |
18 | Barry Nelson | Harlekin | 2×15, 16, 8×17, 2×18, 5×19, 3×20 |
19 | Swen Rausch | The Relentless | 2×15, 16, 2×18 |
20 | Stefan Reumann | Moosach Steelers | 2×15, 2×17, 3×18, 2×19, 6×20 |
21 | Peter Matt | d'Haberer 1 | 15, 17, 3×18, 2×20 |
22 | Robert Hartmann | DC Lohhof 1 | 15, 2×18, 19, 20 |
23 | (1 * Gast) David Weitenauer | IFP | 15 |
24 | Armin Gutwirth | d'Haberer 1 | 3×16, 17, 2×18, 5×19, 5×20 |
25 | Thomas Kopfmüller | IFP | 2×16, 3×17, 4×20 |
26 | Hans Hogenaar | Moosach Steelers | 16, 2×17, 18, 20 |
27 | Konstantin Kretschmer | Schöner Letzter | 16, 17, 18, 3×20 |
28 | Oliver Rödig | The Relentless | 16, 2×18, 19, 4×20 |
29 | Mladen Tomic | The Relentless | 16, 18, 20 |
30 | Markus Ammon | IFP | 16, 2×19 |
31 | Alex Niedermeier | Harlekin | 16, 2×20 |
32 | Hannes Pohl | IFP | 16 |
32 | Zissis Catsigiannis | Moosach Steelers | 16 |
34 | Martin Schoner | d'Haberer 1 | 2×17, 18, 19 |
35 | Tim Polwein | d'Haberer 1 | 2×17, 19, 20 |
36 | Felix Wiedenmann | IFP | 17, 3×18, 2×19, 4×20 |
37 | (2 * Gast) Julian Winterholler | IFP | 17, 18 |
38 | (2 * Gast) Joel Mayr | IFP | 17, 20 |
39 | Thomas Küblböck | Moosach Steelers | 17 |
40 | Andre Schwarz | Moosach Steelers | 3×18, 2×19, 20 |
41 | Andrey Spielmann | The Relentless | 2×18, 20 |
42 | Samet Adili | The Relentless | 18, 19, 20 |
42 | Marco Rödl | Schöner Letzter | 18, 19, 20 |
44 | (1 * Gast) Sebastian Pohl | IFP | 18, 19 |
44 | Thomas Schmid | The Relentless | 18, 19 |
46 | Josip Martinovic | Schöner Letzter | 18, 2×20 |
47 | Markus Gabler | DC Lohhof 1 | 18 |
47 | Andreas Schenkl | DC Lohhof 1 | 18 |
47 | Thomas Fraunhofer | Moosach Steelers | 18 |
47 | Dominik Burzan | SV Aubing Darts 1 | 18 |
51 | Andreas Hartmann | DC Lohhof 1 | 2×19 |
52 | Thomas Quartucci | IFP | 19, 20 |
52 | Roland Steitz | Schöner Letzter | 19, 20 |
54 | Julian Kurz | SV Aubing Darts 1 | 19 |
54 | Andreas Horch | SV Aubing Darts 1 | 19 |
56 | Ralf Schricker | Harlekin | 2×20 |
57 | Markus Kern | SV Aubing Darts 1 | 20 |
57 | Patrick Müller | Harlekin | 20 |
57 | Niko Vrdoljak | Schöner Letzter | 20 |
Highfinish Ranking
Platz | Name | Mannschaft | Highfinish |
---|---|---|---|
1 | Robert Hartmann | DC Lohhof 1 | 170, 100 |
2 | Stefan Reumann | Moosach Steelers | 160, 108 |
3 | Peter Matt | d'Haberer 1 | 156, 116, 114 |
4 | Patrick Müller | Harlekin | 156 |
5 | Stefan Tschischkale | SV Aubing Darts 1 | 150, 121, 120 |
6 | Armin Gutwirth | d'Haberer 1 | 143, 100 |
7 | Mile Miljanovic | Harlekin | 137, 100 |
8 | Florian Hartmann | DC Lohhof 1 | 136, 106 |
9 | Barry Nelson | Harlekin | 132, 118, 112, 111, 106 |
10 | Florian Preis | The Relentless | 132, 108, 104, 101 |
11 | Peter Seidl | Harlekin | 131, 123, 118, 2×100 |
12 | Andrey Spielmann | The Relentless | 124, 122, 106, 100 |
13 | Alexander Rohrmüller | IFP | 123, 109 |
14 | Shaban Rexhepi | The Relentless | 121 |
14 | Ralf Schricker | Harlekin | 121 |
16 | Hans Hogenaar | Moosach Steelers | 120, 2×116 |
17 | Florian Lang | d'Haberer 1 | 120, 107, 100 |
18 | Jonas Sohns | Schöner Letzter | 119, 116, 111, 2×108, 101, 2×100 |
19 | Andre Schwarz | Moosach Steelers | 116, 2×104 |
20 | Daniel Scheer | SV Aubing Darts 1 | 115 |
20 | Alex Niedermeier | Harlekin | 115 |
22 | Dominik Burzan | SV Aubing Darts 1 | 114, 110 |
23 | Tim Polwein | d'Haberer 1 | 113 |
24 | Andreas Moosburger | Harlekin | 112, 110 |
25 | Andreas Horch | SV Aubing Darts 1 | 112 |
25 | Florian Wimmer | Schöner Letzter | 112 |
27 | Markus Ammon | IFP | 111 |
28 | Martin Schoner | d'Haberer 1 | 109 |
29 | Andreas Schenkl | DC Lohhof 1 | 108 |
29 | Thomas Küblböck | Moosach Steelers | 108 |
31 | (1 * Gast) Sebastian Pohl | IFP | 107, 104 |
32 | Thomas Kopfmüller | IFP | 107, 100 |
33 | Steve Angerer | Harlekin | 106 |
34 | Anton Augustin | IFP | 105 |
35 | Oliver Rödig | The Relentless | 104 |
35 | Thomas Schmid | The Relentless | 104 |
37 | Axel Krauss | Harlekin | 103, 100 |
38 | Markus Kern | SV Aubing Darts 1 | 103 |
38 | Zissis Catsigiannis | Moosach Steelers | 103 |
40 | Patrick Gerli | SV Aubing Darts 1 | 102 |
40 | Nicolas Gilbert | IFP | 102 |
42 | Liam Maendl-Lawrance | Harlekin | 101 |
43 | Julian Kurz | SV Aubing Darts 1 | 100 |
43 | Marco Rödl | Schöner Letzter | 100 |