180er Ranking
| Platz | Name | Mannschaft | 180 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Sohns | Schöner Letzter | 3 |
| 2 | David Koenicke | d'Haberer 1 | 2 |
| 2 | Stefan Reumann | Moosach Steelers | 2 |
| 2 | Konstantin Kretschmer | Schöner Letzter | 2 |
| 2 | Stefan Tschischkale | SV Aubing Darts 1 | 2 |
| 2 | Hendrik Büchner | Hammos Alm Dartler | 2 |
| 2 | Patrick Gerli | SV Aubing Darts 1 | 2 |
| 8 | Maximilian Langer | d'Haberer 1 | 1 |
| 8 | Patrick Cuturic | Ehrlich Brothers 1 | 1 |
| 8 | Nico Zapletal | Hammos Alm Dartler | 1 |
| 8 | Dominik Burzan | SV Aubing Darts 1 | 1 |
| 8 | Julian Winterholler | IFP | 1 |
| 8 | Yannick Thurmbichler | Schöner Letzter | 1 |
| 8 | Nicklas Bernhard | Zack Schnellbutton yo | 1 |
| 8 | Stefan Prunitsch | Ehrlich Brothers 1 | 1 |
| 8 | Florian Preis | The Relentless | 1 |
| 8 | Niclas Junker | Zack Schnellbutton yo | 1 |
| 8 | Ferdinand Ulbing | IFP | 1 |
| 8 | Richard Kreipel | Ehrlich Brothers 1 | 1 |
| 8 | Hans Hogenaar | Moosach Steelers | 1 |
| 8 | Jan Bräuer | Moosach Steelers | 1 |
| 8 | Oliver Rödig | The Relentless | 1 |
| 8 | Felix Albegger | Schöner Letzter | 1 |
Shortleg Ranking
| Platz | Name | Mannschaft | Shortleg |
|---|---|---|---|
| 1 | Florian Preis | The Relentless | 2×14, 15, 2×16, 3×17, 2×18, 20, 21 |
| 2 | David Koenicke | d'Haberer 1 | 14, 2×17, 18, 20, 21 |
| 3 | Jonas Sohns | Schöner Letzter | 15, 3×16, 17, 18, 2×19, 3×20, 2×21 |
| 4 | Jan Bräuer | Moosach Steelers | 15, 17, 20, 5×21 |
| 5 | Tyler Lamm | SV Aubing Darts 1 | 16, 2×17, 3×19, 3×21 |
| 6 | Stefan Tschischkale | SV Aubing Darts 1 | 16, 19, 20, 2×21 |
| 7 | Patrick Cuturic | Ehrlich Brothers 1 | 16 |
| 7 | Niclas Junker | Zack Schnellbutton yo | 16 |
| 9 | Felix Albegger | Schöner Letzter | 17, 18, 2×20, 4×21 |
| 10 | Hendrik Büchner | Hammos Alm Dartler | 17, 2×20, 2×21 |
| 11 | Yannick Thurmbichler | Schöner Letzter | 2×18, 19, 20, 2×21 |
| 12 | Nico Zapletal | Hammos Alm Dartler | 18, 2×19, 20 |
| 13 | David Dückminor | Ehrlich Brothers 1 | 18, 20 |
| 14 | Armin Gutwirth | d'Haberer 1 | 18 |
| 15 | Patrick Gerli | SV Aubing Darts 1 | 2×19, 2×20 |
| 16 | Dominik Burzan | SV Aubing Darts 1 | 2×19, 20 |
| 17 | Nicklas Bernhard | Zack Schnellbutton yo | 2×19, 2×21 |
| 18 | Oliver Rödig | The Relentless | 2×19 |
| 19 | Marco Rödl | Schöner Letzter | 19, 20 |
| 20 | Maximilian Langer | d'Haberer 1 | 19, 2×21 |
| 21 | Tim Hoffmann | IFP | 19, 21 |
| 22 | Markus Fichtner | d'Haberer 1 | 19 |
| 22 | Niko Vrdoljak | Schöner Letzter | 19 |
| 24 | Stefan Reumann | Moosach Steelers | 20, 21 |
| 24 | Christian Fink | The Relentless | 20, 21 |
| 24 | André Schwarz | Moosach Steelers | 20, 21 |
| 27 | Anton Augustin | IFP | 20 |
| 27 | Stefan Prunitsch | Ehrlich Brothers 1 | 20 |
| 27 | Richard Kreipel | Ehrlich Brothers 1 | 20 |
| 27 | Michael Steinmeier | Moosach Steelers | 20 |
| 31 | Florian Lang | d'Haberer 1 | 2×21 |
| 32 | Florian Wimmer | Schöner Letzter | 21 |
| 32 | Valentin Bauer | Hammos Alm Dartler | 21 |
Highfinish Ranking
| Platz | Name | Mannschaft | Highfinish |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Reumann | Moosach Steelers | 151 |
| 2 | Florian Preis | The Relentless | 147 |
| 3 | Felix Albegger | Schöner Letzter | 138 |
| 4 | Jan Bräuer | Moosach Steelers | 133 |
| 5 | Jonas Sohns | Schöner Letzter | 124, 121 |
| 6 | Tim Hoffmann | IFP | 120 |
| 7 | David Dückminor | Ehrlich Brothers 1 | 110, 100 |
| 7 | Tyler Lamm | SV Aubing Darts 1 | 110, 100 |
| 9 | Hendrik Büchner | Hammos Alm Dartler | 108 |
| 10 | André Schwarz | Moosach Steelers | 103 |
| 11 | Andreas Habisch | Hammos Alm Dartler | 102 |
| 12 | David Koenicke | d'Haberer 1 | 100 |
| 12 | Patrick Gerli | SV Aubing Darts 1 | 100 |