180er Ranking
Platz | Name | Mannschaft | 180 |
---|---|---|---|
1 | Liam Maendl-Lawrance | Harlekin | 7 |
2 | Barry Nelson | Harlekin | 6 |
3 | Hans Reinecke | Spartans | 3 |
3 | Florian Lang | d'Haberer 1 | 3 |
3 | Hannes Pohl | IFP | 3 |
3 | Peter Seidl | Harlekin | 3 |
7 | Sebastian Pohl | Spartans | 2 |
7 | Alexander Stießberger | Hibbles | 2 |
7 | Christian Peter | DC Lohhof 2 | 2 |
7 | Mile Miljanovic | Harlekin | 2 |
7 | Gregor Knoll | SC Freising | 2 |
7 | Dejan Kovrlija | Spartans | 2 |
13 | Marcus Hechenberger | IFP | 1 |
13 | Franz Seeholzer | SV Aubing Darts 1 | 1 |
13 | Oli Schöbel | Steel-Ikonen | 1 |
13 | Stefan Tschischkale | SV Aubing Darts 1 | 1 |
13 | Hans Hogenaar | Hibbles | 1 |
13 | Ciaran Dugdale | d'Haberer 1 | 1 |
13 | Michi Dörner | d'Haberer 1 | 1 |
13 | Maximilian Seidel | Spartans | 1 |
13 | Patrick Gerli | SV Aubing Darts 1 | 1 |
13 | Udo Kern | Steel-Ikonen | 1 |
13 | Lukas Schnellinger | IFP | 1 |
13 | Thomas Küblböck | Hibbles | 1 |
13 | Stefan Reumann | Hibbles | 1 |
Shortleg Ranking
Platz | Name | Mannschaft | Shortleg |
---|---|---|---|
1 | Liam Maendl-Lawrance | Harlekin | 13, 14, 2×15, 16, 6×17, 18, 5×19, 4×20, 1814 |
2 | Sebastian Pohl | Spartans | 13, 14, 15, 2×16, 4×19, 2×20 |
3 | Mile Miljanovic | Harlekin | 13, 15, 16, 17, 3×18, 2×19, 3×20 |
4 | Barry Nelson | Harlekin | 14, 15, 16, 2×17, 2×19, 6×20 |
5 | Florian Lang | d'Haberer 1 | 14, 16, 2×17, 2×18, 4×19, 2×20 |
6 | Stefan Tschischkale | SV Aubing Darts 1 | 14, 2×17, 5×18, 19, 20 |
7 | Alexander Rohrmüller | IFP | 14, 2×17, 18, 2×19, 2×20 |
8 | Thomas Fraunhofer | Hibbles | 14, 17, 2×20 |
9 | Hannes Pohl | IFP | 14, 18 |
10 | Patrick Ruhland | Spartans | 15, 16, 2×19, 5×20 |
11 | Michi Dörner | d'Haberer 1 | 2×16, 18, 3×19, 4×20 |
12 | Peter Seidl | Harlekin | 16, 5×17, 2×20 |
13 | Dejan Kovrlija | Spartans | 16, 2×17, 2×19, 2×20 |
14 | Alexander Stießberger | Hibbles | 16, 17, 3×20 |
15 | Hans Reinecke | Spartans | 3×17, 3×19 |
16 | Marcus Hechenberger | IFP | 17, 18, 19, 20 |
17 | Thomas Kopfmüller | IFP | 17, 18, 19 |
18 | Ciaran Dugdale | d'Haberer 1 | 17, 18 |
18 | Lukas Schnellinger | IFP | 17, 18 |
20 | Hans Hogenaar | Hibbles | 17, 2×19 |
21 | Stefan Reumann | Hibbles | 17 |
22 | (1 * Gast) Florian Steckermaier | Spartans | 3×18, 20 |
23 | Gregor Knoll | SC Freising | 2×18, 19 |
24 | Christian Peter | DC Lohhof 2 | 2×18 |
25 | Andreas Schenkl | DC Lohhof 2 | 18, 19 |
26 | Patrick Gerli | SV Aubing Darts 1 | 18, 20 |
27 | (1 * Gast) Alex Münster | Steel-Ikonen | 18 |
27 | Erdal Memet | d'Haberer 1 | 18 |
27 | Kilian Schumacher | d'Haberer 1 | 18 |
27 | Alex Niedermeier | Harlekin | 18 |
31 | Udo Kern | Steel-Ikonen | 19 |
31 | Leonard Bytygi | SC Freising | 19 |
31 | Franz Seeholzer | SV Aubing Darts 1 | 19 |
31 | Marc Hillenbrand | SC Freising | 19 |
31 | Maximilian Seidel | Spartans | 19 |
36 | Giuseppe Casella | IFP | 2×20 |
36 | Armin Gutwirth | d'Haberer 1 | 2×20 |
38 | (2 * Gast) Jason Jedlicka | Spartans | 20 |
38 | Julian Kurz | SV Aubing Darts 1 | 20 |
Highfinish Ranking
Platz | Name | Mannschaft | Highfinish |
---|---|---|---|
1 | (1 * Gast) Alex Münster | Steel-Ikonen | 164 |
2 | Michi Dörner | d'Haberer 1 | 156 |
3 | Lukas Schnellinger | IFP | 150, 101 |
4 | Marcus Hechenberger | IFP | 126, 115, 105 |
5 | Alex Niedermeier | Harlekin | 126 |
6 | Patrick Ruhland | Spartans | 121, 120, 104 |
7 | Patrick Gerli | SV Aubing Darts 1 | 121 |
8 | Thomas Kopfmüller | IFP | 120, 105 |
9 | Giuseppe Casella | IFP | 120 |
10 | Alexander Stießberger | Hibbles | 119 |
11 | Stefan Tschischkale | SV Aubing Darts 1 | 115 |
12 | Hans Reinecke | Spartans | 114, 100 |
13 | Thomas Küblböck | Hibbles | 111 |
14 | Barry Nelson | Harlekin | 110, 106 |
15 | Thomas Fraunhofer | Hibbles | 110 |
16 | Armin Gutwirth | d'Haberer 1 | 108 |
16 | Mile Miljanovic | Harlekin | 108 |
18 | Christian Peter | DC Lohhof 2 | 107 |
18 | Martin Schoner | d'Haberer 1 | 107 |
18 | Gregor Knoll | SC Freising | 107 |
21 | Florian Lang | d'Haberer 1 | 106 |
22 | Hannes Pohl | IFP | 103, 100 |
23 | Liam Maendl-Lawrance | Harlekin | 101 |