180er Ranking
Platz | Name | Mannschaft | 180 |
---|---|---|---|
1 | Florian Preis | The Relentless | 23 |
2 | Peter Seidl | Harlekin | 14 |
2 | Barry Nelson | Harlekin | 14 |
4 | Liam Maendl-Lawrance | Harlekin | 9 |
5 | Florian Hartmann | DC Lohhof 1 | 7 |
6 | Marcus Hechenberger | SV Aubing Darts 1 | 6 |
6 | Armin Gutwirth | d'Haberer 1 | 6 |
8 | Patrick Gerli | SV Aubing Darts 1 | 5 |
8 | Stefan Reumann | Moosach Steelers | 5 |
8 | Florian Lang | d'Haberer 1 | 5 |
8 | Peter Matt | d'Haberer 1 | 5 |
8 | Nicolas Gilbert | IFP | 5 |
8 | Martin Schoner | d'Haberer 1 | 5 |
14 | Stefan Tschischkale | SV Aubing Darts 1 | 4 |
14 | Axel Krauss | Harlekin | 4 |
14 | Swen Rausch | The Relentless | 4 |
14 | Andrey Spielmann | The Relentless | 4 |
14 | Thomas Kopfmüller | IFP | 4 |
14 | Alexander Rohrmüller | IFP | 4 |
14 | Steve Angerer | Harlekin | 4 |
21 | Felix Wiedenmann | IFP | 3 |
21 | Mile Miljanovic | Harlekin | 3 |
21 | (1 * Gast) David Weitenauer | IFP | 3 |
21 | Konstantin Kretschmer | Schöner Letzter | 3 |
21 | Thomas Küblböck | Moosach Steelers | 3 |
26 | Oliver Rödig | The Relentless | 2 |
26 | Andreas Hartmann | DC Lohhof 1 | 2 |
26 | Jonas Sohns | Schöner Letzter | 2 |
26 | Mladen Tomic | The Relentless | 2 |
26 | (1 * Gast) Sebastian Pohl | IFP | 2 |
26 | Shaban Rexhepi | The Relentless | 2 |
26 | Zissis Catsigiannis | Moosach Steelers | 2 |
33 | Oliver Otten | IFP | 1 |
33 | (2 * Gast) Joel Mayr | IFP | 1 |
33 | Susanne Preis-Rausch | The Relentless | 1 |
33 | Dominik Burzan | SV Aubing Darts 1 | 1 |
33 | Robert Hartmann | DC Lohhof 1 | 1 |
33 | Anton Augustin | IFP | 1 |
33 | Thomas Schmid | The Relentless | 1 |
33 | Andreas Schenkl | DC Lohhof 1 | 1 |
33 | Tim Polwein | d'Haberer 1 | 1 |
33 | Hans Hogenaar | Moosach Steelers | 1 |
33 | Markus Kern | SV Aubing Darts 1 | 1 |
33 | Hannes Pohl | IFP | 1 |
33 | Alex Niedermeier | Harlekin | 1 |
33 | Niko Vrdoljak | Schöner Letzter | 1 |
33 | Julian Kurz | SV Aubing Darts 1 | 1 |
Shortleg Ranking
Platz | Name | Mannschaft | Shortleg |
---|---|---|---|
1 | Florian Preis | The Relentless | , 3×13, 3×14, 8×15, 9×16, 5×17, 10×18, 8×19, 4×20 |
2 | Stefan Tschischkale | SV Aubing Darts 1 | 12, 3×14, 2×15, 2×16, 5×17, 5×18, 6×19, 6×20 |
3 | Liam Maendl-Lawrance | Harlekin | 13, 3×14, 15, 6×16, 5×17, 2×18, 4×20 |
4 | Peter Seidl | Harlekin | 13, 2×14, 5×15, 3×16, 4×17, 14×18, 5×19, 6×20 |
5 | Axel Krauss | Harlekin | 13, 14, 3×15, 3×16, 17, 18, 19, 3×20 |
6 | Jonas Sohns | Schöner Letzter | 13, 2×15, 2×16, 6×17, 4×18, 6×19, 11×20 |
7 | Steve Angerer | Harlekin | 13, 2×15, 2×17, 18, 19 |
8 | Florian Hartmann | DC Lohhof 1 | 13, 3×18, 19, 3×20 |
9 | Florian Wimmer | Schöner Letzter | 13, 2×18, 19, 20 |
10 | Nicolas Gilbert | IFP | 2×14, 2×16, 2×17, 3×18, 5×19, 2×20 |
11 | Patrick Gerli | SV Aubing Darts 1 | 2×14, 2×16, 17, 18, 20 |
12 | Marcus Hechenberger | SV Aubing Darts 1 | 2×14, 17, 5×18, 2×19, 4×20 |
13 | Florian Lang | d'Haberer 1 | 14, 16, 2×17, 3×18, 3×19, 5×20 |
14 | Alexander Rohrmüller | IFP | 14, 16, 17, 18, 2×20 |
15 | Anton Augustin | IFP | 14, 16, 4×19, 2×20 |
16 | Mile Miljanovic | Harlekin | 14, 2×17, 18, 2×19 |
17 | Barry Nelson | Harlekin | 2×15, 16, 7×17, 2×18, 5×19, 3×20 |
18 | Swen Rausch | The Relentless | 2×15, 16, 2×18 |
19 | Stefan Reumann | Moosach Steelers | 2×15, 2×17, 3×18, 2×19, 6×20 |
20 | Peter Matt | d'Haberer 1 | 15, 17, 3×18, 2×20 |
21 | Robert Hartmann | DC Lohhof 1 | 15, 18, 19, 20 |
22 | (1 * Gast) David Weitenauer | IFP | 15 |
23 | Armin Gutwirth | d'Haberer 1 | 3×16, 17, 2×18, 5×19, 5×20 |
24 | Thomas Kopfmüller | IFP | 2×16, 3×17, 4×20 |
25 | Hans Hogenaar | Moosach Steelers | 16, 2×17, 18, 20 |
26 | Konstantin Kretschmer | Schöner Letzter | 16, 17, 18, 3×20 |
27 | Oliver Rödig | The Relentless | 16, 2×18, 19, 4×20 |
28 | Markus Ammon | IFP | 16, 2×19 |
29 | Alex Niedermeier | Harlekin | 16, 2×20 |
30 | Mladen Tomic | The Relentless | 16, 20 |
31 | Hannes Pohl | IFP | 16 |
31 | Zissis Catsigiannis | Moosach Steelers | 16 |
33 | Martin Schoner | d'Haberer 1 | 2×17, 18, 19 |
34 | Felix Wiedenmann | IFP | 17, 3×18, 2×19, 4×20 |
35 | Tim Polwein | d'Haberer 1 | 17, 19, 20 |
36 | (2 * Gast) Joel Mayr | IFP | 17, 20 |
37 | Thomas Küblböck | Moosach Steelers | 17 |
38 | Andre Schwarz | Moosach Steelers | 3×18, 19, 20 |
39 | Andrey Spielmann | The Relentless | 2×18, 20 |
40 | Samet Adili | The Relentless | 18, 19, 20 |
40 | Marco Rödl | Schöner Letzter | 18, 19, 20 |
42 | (1 * Gast) Sebastian Pohl | IFP | 18, 19 |
42 | Thomas Schmid | The Relentless | 18, 19 |
44 | Josip Martinovic | Schöner Letzter | 18, 2×20 |
45 | Thomas Fraunhofer | Moosach Steelers | 18 |
45 | Andreas Schenkl | DC Lohhof 1 | 18 |
45 | Dominik Burzan | SV Aubing Darts 1 | 18 |
48 | Andreas Hartmann | DC Lohhof 1 | 2×19 |
49 | Roland Steitz | Schöner Letzter | 19, 20 |
49 | Andreas Moosburger | Harlekin | 19, 20 |
51 | Julian Kurz | SV Aubing Darts 1 | 19 |
51 | Andreas Horch | SV Aubing Darts 1 | 19 |
53 | Ralf Schricker | Harlekin | 2×20 |
54 | Thomas Quartucci | IFP | 20 |
54 | Patrick Müller | Harlekin | 20 |
54 | Niko Vrdoljak | Schöner Letzter | 20 |
Highfinish Ranking
Platz | Name | Mannschaft | Highfinish |
---|---|---|---|
1 | Robert Hartmann | DC Lohhof 1 | 170, 100 |
2 | Stefan Reumann | Moosach Steelers | 160, 108 |
3 | Peter Matt | d'Haberer 1 | 156, 116, 114 |
4 | Patrick Müller | Harlekin | 156 |
5 | Stefan Tschischkale | SV Aubing Darts 1 | 150, 121, 120 |
6 | Armin Gutwirth | d'Haberer 1 | 143, 100 |
7 | Florian Hartmann | DC Lohhof 1 | 136, 106 |
8 | Barry Nelson | Harlekin | 132, 118, 112, 111 |
9 | Florian Preis | The Relentless | 132, 108, 104, 101 |
10 | Peter Seidl | Harlekin | 131, 123, 118, 2×100 |
11 | Andrey Spielmann | The Relentless | 124, 122, 106, 100 |
12 | Alexander Rohrmüller | IFP | 123 |
13 | Shaban Rexhepi | The Relentless | 121 |
13 | Ralf Schricker | Harlekin | 121 |
15 | Hans Hogenaar | Moosach Steelers | 120, 2×116 |
16 | Florian Lang | d'Haberer 1 | 120, 107, 100 |
17 | Jonas Sohns | Schöner Letzter | 119, 116, 111, 2×108, 101, 2×100 |
18 | Andre Schwarz | Moosach Steelers | 116, 2×104 |
19 | Daniel Scheer | SV Aubing Darts 1 | 115 |
19 | Alex Niedermeier | Harlekin | 115 |
21 | Dominik Burzan | SV Aubing Darts 1 | 114, 110 |
22 | Tim Polwein | d'Haberer 1 | 113 |
23 | Andreas Moosburger | Harlekin | 112 |
23 | Florian Wimmer | Schöner Letzter | 112 |
25 | Markus Ammon | IFP | 111 |
26 | Martin Schoner | d'Haberer 1 | 109 |
27 | Andreas Schenkl | DC Lohhof 1 | 108 |
27 | Thomas Küblböck | Moosach Steelers | 108 |
29 | (1 * Gast) Sebastian Pohl | IFP | 107, 104 |
30 | Thomas Kopfmüller | IFP | 107, 100 |
31 | Steve Angerer | Harlekin | 106 |
32 | Anton Augustin | IFP | 105 |
33 | Oliver Rödig | The Relentless | 104 |
33 | Thomas Schmid | The Relentless | 104 |
35 | Axel Krauss | Harlekin | 103, 100 |
36 | Markus Kern | SV Aubing Darts 1 | 103 |
36 | Zissis Catsigiannis | Moosach Steelers | 103 |
38 | Patrick Gerli | SV Aubing Darts 1 | 102 |
38 | Nicolas Gilbert | IFP | 102 |
40 | Liam Maendl-Lawrance | Harlekin | 101 |
41 | Mile Miljanovic | Harlekin | 100 |
41 | Marco Rödl | Schöner Letzter | 100 |