180er Ranking
Platz | Name | Mannschaft | 180 |
---|---|---|---|
1 | Florian Preis | The Relentless | 17 |
2 | Barry Nelson | Harlekin | 14 |
3 | Peter Seidl | Harlekin | 12 |
4 | Liam Maendl-Lawrance | Harlekin | 9 |
5 | Florian Hartmann | DC Lohhof 1 | 7 |
6 | Patrick Gerli | SV Aubing Darts 1 | 5 |
6 | Stefan Reumann | Moosach Steelers | 5 |
6 | Florian Lang | d'Haberer 1 | 5 |
6 | Peter Matt | d'Haberer 1 | 5 |
6 | Nicolas Gilbert | IFP | 5 |
6 | Marcus Hechenberger | SV Aubing Darts 1 | 5 |
6 | Martin Schoner | d'Haberer 1 | 5 |
6 | Armin Gutwirth | d'Haberer 1 | 5 |
14 | Alexander Rohrmüller | IFP | 4 |
14 | Steve Angerer | Harlekin | 4 |
16 | Axel Krauss | Harlekin | 3 |
16 | Andrey Spielmann | The Relentless | 3 |
16 | Stefan Tschischkale | SV Aubing Darts 1 | 3 |
16 | Felix Wiedenmann | IFP | 3 |
16 | Mile Miljanovic | Harlekin | 3 |
16 | (1 * Gast) David Weitenauer | IFP | 3 |
16 | Konstantin Kretschmer | Schöner Letzter | 3 |
16 | Thomas Küblböck | Moosach Steelers | 3 |
24 | Andreas Hartmann | DC Lohhof 1 | 2 |
24 | Thomas Kopfmüller | IFP | 2 |
24 | Jonas Sohns | Schöner Letzter | 2 |
24 | Mladen Tomic | The Relentless | 2 |
24 | (1 * Gast) Sebastian Pohl | IFP | 2 |
24 | Shaban Rexhepi | The Relentless | 2 |
24 | Swen Rausch | The Relentless | 2 |
24 | Zissis Catsigiannis | Moosach Steelers | 2 |
32 | Thomas Schmid | The Relentless | 1 |
32 | Tim Polwein | d'Haberer 1 | 1 |
32 | Hans Hogenaar | Moosach Steelers | 1 |
32 | Andreas Schenkl | DC Lohhof 1 | 1 |
32 | Markus Kern | SV Aubing Darts 1 | 1 |
32 | Hannes Pohl | IFP | 1 |
32 | Alex Niedermeier | Harlekin | 1 |
32 | Oliver Rödig | The Relentless | 1 |
32 | Julian Kurz | SV Aubing Darts 1 | 1 |
32 | Niko Vrdoljak | Schöner Letzter | 1 |
Shortleg Ranking
Platz | Name | Mannschaft | Shortleg |
---|---|---|---|
1 | Florian Preis | The Relentless | 13, 3×14, 6×15, 8×16, 4×17, 9×18, 6×19, 2×20 |
2 | Liam Maendl-Lawrance | Harlekin | 13, 3×14, 15, 6×16, 5×17, 2×18, 4×20 |
3 | Peter Seidl | Harlekin | 13, 2×14, 5×15, 3×16, 4×17, 11×18, 5×19, 5×20 |
4 | Jonas Sohns | Schöner Letzter | 13, 2×15, 2×16, 5×17, 4×18, 4×19, 9×20 |
5 | Steve Angerer | Harlekin | 13, 2×15, 2×17, 18, 19 |
6 | Florian Hartmann | DC Lohhof 1 | 13, 3×18, 19, 3×20 |
7 | Florian Wimmer | Schöner Letzter | 13, 2×18, 19, 20 |
8 | Stefan Tschischkale | SV Aubing Darts 1 | 2×14, 2×15, 2×16, 3×17, 5×18, 5×19, 4×20 |
9 | Nicolas Gilbert | IFP | 2×14, 2×16, 2×17, 2×18, 5×19, 20 |
10 | Patrick Gerli | SV Aubing Darts 1 | 2×14, 2×16, 17, 18, 20 |
11 | Marcus Hechenberger | SV Aubing Darts 1 | 2×14, 17, 4×18, 2×19, 4×20 |
12 | Axel Krauss | Harlekin | 14, 2×15, 3×16, 17, 18, 19, 2×20 |
13 | Florian Lang | d'Haberer 1 | 14, 16, 2×17, 3×18, 3×19, 4×20 |
14 | Alexander Rohrmüller | IFP | 14, 16, 17, 18, 2×20 |
15 | Anton Augustin | IFP | 14, 16, 3×19, 20 |
16 | Mile Miljanovic | Harlekin | 14, 2×17, 18, 2×19 |
17 | Barry Nelson | Harlekin | 2×15, 16, 5×17, 2×18, 3×19, 3×20 |
18 | Stefan Reumann | Moosach Steelers | 2×15, 2×17, 3×18, 2×19, 5×20 |
19 | Peter Matt | d'Haberer 1 | 15, 17, 3×18, 2×20 |
20 | Swen Rausch | The Relentless | 15, 18 |
21 | (1 * Gast) David Weitenauer | IFP | 15 |
22 | Armin Gutwirth | d'Haberer 1 | 3×16, 17, 2×18, 5×19, 5×20 |
23 | Thomas Kopfmüller | IFP | 16, 3×17, 3×20 |
24 | Hans Hogenaar | Moosach Steelers | 16, 2×17, 18, 20 |
25 | Konstantin Kretschmer | Schöner Letzter | 16, 17, 18, 3×20 |
26 | Oliver Rödig | The Relentless | 16, 18, 19, 3×20 |
27 | Markus Ammon | IFP | 16, 2×19 |
28 | Alex Niedermeier | Harlekin | 16, 2×20 |
29 | Mladen Tomic | The Relentless | 16, 20 |
30 | Hannes Pohl | IFP | 16 |
30 | Zissis Catsigiannis | Moosach Steelers | 16 |
32 | Martin Schoner | d'Haberer 1 | 2×17, 19 |
33 | Felix Wiedenmann | IFP | 17, 3×18, 2×19, 4×20 |
34 | Tim Polwein | d'Haberer 1 | 17, 19, 20 |
35 | (1 * Gast) Joel Mayr | IFP | 17, 20 |
36 | Thomas Küblböck | Moosach Steelers | 17 |
37 | Andre Schwarz | Moosach Steelers | 2×18, 20 |
38 | Robert Hartmann | DC Lohhof 1 | 18, 19, 20 |
38 | Marco Rödl | Schöner Letzter | 18, 19, 20 |
40 | (1 * Gast) Sebastian Pohl | IFP | 18, 19 |
40 | Thomas Schmid | The Relentless | 18, 19 |
42 | Dominik Burzan | SV Aubing Darts 1 | 18 |
42 | Samet Adili | The Relentless | 18 |
44 | Andreas Hartmann | DC Lohhof 1 | 2×19 |
45 | Roland Steitz | Schöner Letzter | 19, 20 |
45 | Andreas Moosburger | Harlekin | 19, 20 |
47 | Andreas Horch | SV Aubing Darts 1 | 19 |
48 | Josip Martinovic | Schöner Letzter | 20 |
48 | Patrick Müller | Harlekin | 20 |
48 | Ralf Schricker | Harlekin | 20 |
48 | Niko Vrdoljak | Schöner Letzter | 20 |
Highfinish Ranking
Platz | Name | Mannschaft | Highfinish |
---|---|---|---|
1 | Stefan Reumann | Moosach Steelers | 160, 108 |
2 | Peter Matt | d'Haberer 1 | 156, 116, 114 |
3 | Patrick Müller | Harlekin | 156 |
4 | Stefan Tschischkale | SV Aubing Darts 1 | 150, 121, 120 |
5 | Armin Gutwirth | d'Haberer 1 | 143, 100 |
6 | Florian Hartmann | DC Lohhof 1 | 136 |
7 | Barry Nelson | Harlekin | 132, 118, 112, 111 |
8 | Peter Seidl | Harlekin | 131, 123, 118, 2×100 |
9 | Andrey Spielmann | The Relentless | 124, 122, 106 |
10 | Alexander Rohrmüller | IFP | 123 |
11 | Shaban Rexhepi | The Relentless | 121 |
11 | Ralf Schricker | Harlekin | 121 |
13 | Hans Hogenaar | Moosach Steelers | 120, 2×116 |
14 | Florian Lang | d'Haberer 1 | 120, 107 |
15 | Jonas Sohns | Schöner Letzter | 119, 116, 111, 2×108, 101, 2×100 |
16 | Andre Schwarz | Moosach Steelers | 116, 2×104 |
17 | Daniel Scheer | SV Aubing Darts 1 | 115 |
17 | Alex Niedermeier | Harlekin | 115 |
19 | Dominik Burzan | SV Aubing Darts 1 | 114, 110 |
20 | Tim Polwein | d'Haberer 1 | 113 |
21 | Andreas Moosburger | Harlekin | 112 |
21 | Florian Wimmer | Schöner Letzter | 112 |
23 | Markus Ammon | IFP | 111 |
24 | Florian Preis | The Relentless | 108, 104, 101 |
25 | Andreas Schenkl | DC Lohhof 1 | 108 |
25 | Thomas Küblböck | Moosach Steelers | 108 |
27 | (1 * Gast) Sebastian Pohl | IFP | 107, 104 |
28 | Thomas Kopfmüller | IFP | 107, 100 |
29 | Steve Angerer | Harlekin | 106 |
30 | Anton Augustin | IFP | 105 |
31 | Oliver Rödig | The Relentless | 104 |
31 | Thomas Schmid | The Relentless | 104 |
33 | Markus Kern | SV Aubing Darts 1 | 103 |
33 | Axel Krauss | Harlekin | 103 |
33 | Zissis Catsigiannis | Moosach Steelers | 103 |
36 | Patrick Gerli | SV Aubing Darts 1 | 102 |
36 | Nicolas Gilbert | IFP | 102 |
38 | Liam Maendl-Lawrance | Harlekin | 101 |
39 | Mile Miljanovic | Harlekin | 100 |
39 | Robert Hartmann | DC Lohhof 1 | 100 |
39 | Marco Rödl | Schöner Letzter | 100 |