Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Legs | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Aubing Darts 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 431:238 | 123:53 | 20 |
2 | Boogoos | 11 | 7 | 1 | 3 | 379:281 | 109:67 | 15 |
3 | DC Lohhof 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 374:284 | 106:70 | 15 |
4 | SC Freising | 11 | 7 | 1 | 3 | 371:298 | 102:74 | 15 |
5 | Muskelbiere | 12 | 6 | 2 | 4 | 399:326 | 109:83 | 14 |
6 | Darts'n'Roses | 11 | 3 | 1 | 7 | 273:413 | 64:112 | 7 |
7 | DCO | 11 | 2 | 0 | 9 | 277:371 | 68:108 | 4 |
8 | 1st Royal Andy Capp | 12 | 0 | 0 | 12 | 210:503 | 39:153 | 0 |
1. Spieltag
Mi. 26.10.2022 | Darts'n'Roses | SV Aubing Darts 1 | Bistro Harlekin | 2:14 | 14:46 |
Fr. 28.10.2022 | Boogoos | 1st Royal Andy Capp | DC Moosach | 12:4 | 43:26 |
Fr. 28.10.2022 | DC Lohhof 4 | Muskelbiere | Hopfenlandstüberl | 8:8 | 31:28 |
Fr. 04.11.2022 | SC Freising | DCO | Sportheim SC Freising | 10:6 | 33:23 |
2. Spieltag
Do. 10.11.2022 | Muskelbiere | Boogoos | Stefan's Imbiss | 9:7 | 34:24 |
Do. 10.11.2022 | Darts'n'Roses | DCO | Bistro Harlekin | 10:6 | 36:27 |
Fr. 11.11.2022 | 1st Royal Andy Capp | SC Freising | DC Moosach | 1:15 | 11:45 |
Mi. 16.11.2022 | SV Aubing Darts 1 | DC Lohhof 4 | Simply Greek | 11:5 | 41:24 |
3. Spieltag
Fr. 25.11.2022 | Boogoos | SV Aubing Darts 1 | DC Moosach | 5:11 | 27:38 |
Fr. 25.11.2022 | DC Lohhof 4 | DCO | Hopfenlandstüberl | 12:4 | 41:22 |
Fr. 25.11.2022 | SC Freising | Muskelbiere | Sportheim SC Freising | 10:6 | 33:29 |
Mi. 08.03.2023 | Darts'n'Roses | 1st Royal Andy Capp | Bistro Harlekin | 9:7 | 33:36 |
4. Spieltag
Fr. 09.12.2022 | 1st Royal Andy Capp | DC Lohhof 4 | DC Moosach | 1:15 | 10:45 |
Fr. 20.01.2023 | DCO | Boogoos | Zum Wilden Mann | 3:13 | 18:42 |
Mi. 01.02.2023 | Muskelbiere | Darts'n'Roses | Stefan's Imbiss | 8:8 | 32:31 |
Fr. 10.03.2023 | SV Aubing Darts 1 | SC Freising | Simply Greek | 9:7 | 34:29 |
5. Spieltag
Mi. 25.01.2023 | Darts'n'Roses | SC Freising | Bistro Harlekin | 7:9 | 26:38 |
Do. 26.01.2023 | Muskelbiere | 1st Royal Andy Capp | Stefan's Imbiss | 10:6 | 37:22 |
Fr. 27.01.2023 | Boogoos | DC Lohhof 4 | DC Moosach | 7:9 | 27:31 |
Fr. 14.04.2023 | DCO | SV Aubing Darts 1 | Zum Wilden Mann | 4:12 | 14:40 |
6. Spieltag
Do. 09.02.2023 | Muskelbiere | SV Aubing Darts 1 | Stefan's Imbiss | 6:10 | 26:39 |
Fr. 10.02.2023 | Boogoos | SC Freising | DC Moosach | 8:8 | 31:31 |
Fr. 10.02.2023 | DCO | 1st Royal Andy Capp | Zum Wilden Mann | 11:5 | 37:17 |
Fr. 28.04.2023 | DC Lohhof 4 | Darts'n'Roses | Hopfenlandstüberl | 14:2 | 43:15 |
7. Spieltag
Fr. 03.03.2023 | SV Aubing Darts 1 | 1st Royal Andy Capp | Simply Greek | 12:4 | 42:15 |
Fr. 03.03.2023 | DCO | Muskelbiere | Zum Wilden Mann | 7:9 | 26:34 |
Fr. 24.03.2023 | SC Freising | DC Lohhof 4 | Sportheim SC Freising | 10:6 | 36:26 |
Fr. 14.04.2023 | Boogoos | Darts'n'Roses | DC Moosach | 12:4 | 39:20 |
8. Spieltag
Do. 16.03.2023 | Muskelbiere | DC Lohhof 4 | Stefan's Imbiss | 7:9 | 29:33 |
Fr. 17.03.2023 | 1st Royal Andy Capp | Boogoos | DC Moosach | 2:14 | 12:44 |
Fr. 17.03.2023 | DCO | SC Freising | Zum Wilden Mann | 4:12 | 21:41 |
Mi. 22.03.2023 | SV Aubing Darts 1 | Darts'n'Roses | Simply Greek | 14:2 | 45:13 |
9. Spieltag
Mi. 29.03.2023 | DCO | Darts'n'Roses | Zum Wilden Mann | 11:5 | 37:22 |
Fr. 31.03.2023 | DC Lohhof 4 | SV Aubing Darts 1 | Hopfenlandstüberl | 5:11 | 24:38 |
Fr. 31.03.2023 | SC Freising | 1st Royal Andy Capp | Sportheim SC Freising | 14:2 | 42:17 |
Fr. 31.03.2023 | Boogoos | Muskelbiere | DC Moosach | 9:7 | 31:23 |
10. Spieltag
Do. 20.04.2023 | Muskelbiere | SC Freising | Stefan's Imbiss | 11:5 | 37:27 |
Fr. 21.04.2023 | SV Aubing Darts 1 | Boogoos | Simply Greek | 5:11 | 25:36 |
Fr. 21.04.2023 | DCO | DC Lohhof 4 | Zum Wilden Mann | 7:9 | 29:30 |
Fr. 21.04.2023 | 1st Royal Andy Capp | Darts'n'Roses | DC Moosach | 5:11 | 28:41 |
11. Spieltag
Mi. 10.05.2023 | Darts'n'Roses | Muskelbiere | Bistro Harlekin | 4:12 | 22:42 |
Mi. 10.05.2023 | SC Freising | SV Aubing Darts 1 | Sportheim SC Freising | 2:14 | 16:43 |
Fr. 12.05.2023 | Boogoos | DCO | DC Moosach | 11:5 | 35:23 |
Fr. 12.05.2023 | DC Lohhof 4 | 1st Royal Andy Capp | Hopfenlandstüberl | 14:2 | 46:9 |
12. Spieltag
. | SC Freising | Darts'n'Roses | Sportheim SC Freising | – | 🚫 verschoben |
Fr. 26.05.2023 | 1st Royal Andy Capp | Muskelbiere | DC Moosach | 0:16 | 7:48 |
Mi. 07.06.2023 | SV Aubing Darts 1 | DCO | Simply Greek | – | 🚫 verschoben |
Fr. 23.06.2023 | DC Lohhof 4 | Boogoos | Hopfenlandstüberl | – | 🚫 verschoben |
13. Spieltag
Fr. 09.06.2023 | SV Aubing Darts 1 | Muskelbiere | Simply Greek | – | 🚫 verschoben |
Mi. 14.06.2023 | Darts'n'Roses | DC Lohhof 4 | Bistro Harlekin | – | |
Fr. 16.06.2023 | SC Freising | Boogoos | Sportheim SC Freising | – | |
Fr. 16.06.2023 | 1st Royal Andy Capp | DCO | DC Moosach | – |
14. Spieltag
Mi. 14.06.2023 | Muskelbiere | DCO | Stefan's Imbiss | – | 🚫 verschoben |
Mi. 28.06.2023 | Darts'n'Roses | Boogoos | Bistro Harlekin | – | |
Fr. 30.06.2023 | 1st Royal Andy Capp | SV Aubing Darts 1 | DC Moosach | – | |
Fr. 30.06.2023 | DC Lohhof 4 | SC Freising | Hopfenlandstüberl | – |