Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Legs | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schöner Letzter | 4 | 3 | 1 | 0 | 149:91 | 42:22 | 7 |
2 | Zack Schnellbutton (yo) | 4 | 2 | 1 | 1 | 141:97 | 40:24 | 5 |
3 | The Relentless | 3 | 2 | 0 | 1 | 106:64 | 33:15 | 4 |
4 | Muskelbiere | 3 | 2 | 0 | 1 | 107:77 | 31:17 | 4 |
5 | DC Lohhof 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 116:130 | 31:33 | 4 |
6 | TSV 1865 Dachau Team 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 111:133 | 27:37 | 3 |
7 | Darts'n'Roses | 3 | 1 | 0 | 2 | 66:114 | 15:33 | 2 |
8 | Dart Artists Germering | 4 | 1 | 0 | 3 | 82:152 | 18:46 | 2 |
9 | Boogoos | 3 | 0 | 1 | 2 | 82:102 | 19:29 | 1 |
1. Spieltag
The Relentless | Spielfrei | – | |||
Mi. 11.10.2023 | Darts'n'Roses | Zack Schnellbutton (yo) | Bistro Harlekin | 1:15 | 10:45 |
Mi. 11.10.2023 | TSV 1865 Dachau Team 1 | Muskelbiere | TSV 1865 Dachau | 5:11 | 26:39 |
Mi. 11.10.2023 | Dart Artists Germering | Schöner Letzter | Cobblers Irish Pub | 3:13 | 17:42 |
Fr. 13.10.2023 | DC Lohhof 4 | Boogoos | Hopfenlandstüberl | 10:6 | 34:28 |
2. Spieltag
Darts'n'Roses | Spielfrei | – | |||
Di. 24.10.2023 | Schöner Letzter | The Relentless | Fiakerstüberl | 9:7 | 33:26 |
Do. 26.10.2023 | Muskelbiere | DC Lohhof 4 | Spartans Dart Pub | 7:9 | 27:30 |
Fr. 27.10.2023 | Boogoos | Dart Artists Germering | DC Moosach | 5:11 | 24:37 |
Di. 14.11.2023 | Zack Schnellbutton (yo) | TSV 1865 Dachau Team 1 | Bistro Harlekin | 7:9 | 29:30 |
3. Spieltag
Muskelbiere | Spielfrei | – | |||
Mo. 06.11.2023 | Schöner Letzter | Darts'n'Roses | Fiakerstüberl | 12:4 | 41:21 |
Mi. 08.11.2023 | TSV 1865 Dachau Team 1 | Boogoos | TSV 1865 Dachau | 8:8 | 31:30 |
Mi. 08.11.2023 | Dart Artists Germering | The Relentless | Cobblers Irish Pub | 1:15 | 7:45 |
Fr. 10.11.2023 | DC Lohhof 4 | Zack Schnellbutton (yo) | Hopfenlandstüberl | 6:10 | 24:40 |
4. Spieltag
Boogoos | Spielfrei | – | |||
Mo. 20.11.2023 | The Relentless | TSV 1865 Dachau Team 1 | Fiakerstüberl | 11:5 | 35:24 |
Mi. 22.11.2023 | Darts'n'Roses | DC Lohhof 4 | Bistro Harlekin | 10:6 | 35:28 |
Do. 23.11.2023 | Muskelbiere | Dart Artists Germering | Spartans Dart Pub | 13:3 | 41:21 |
Do. 30.11.2023 | Zack Schnellbutton (yo) | Schöner Letzter | Bistro Harlekin | 8:8 | 27:33 |
5. Spieltag
. | Muskelbiere | Darts'n'Roses | Spartans Dart Pub | – | 🚫 verschoben |
. | Zack Schnellbutton (yo) | Dart Artists Germering | Bistro Harlekin | – | 🚫 verschoben |
DC Lohhof 4 | Spielfrei | – | |||
Mo. 04.12.2023 | Schöner Letzter | TSV 1865 Dachau Team 1 | Fiakerstüberl | – | |
Fr. 08.12.2023 | Boogoos | The Relentless | DC Moosach | – |
6. Spieltag
Dart Artists Germering | Spielfrei | – | |||
Mo. 18.12.2023 | The Relentless | Zack Schnellbutton (yo) | Fiakerstüberl | – | |
Mi. 20.12.2023 | Darts'n'Roses | Boogoos | Bistro Harlekin | – | |
Do. 21.12.2023 | Muskelbiere | Schöner Letzter | Spartans Dart Pub | – | |
Fr. 22.12.2023 | DC Lohhof 4 | TSV 1865 Dachau Team 1 | Hopfenlandstüberl | – |
7. Spieltag
TSV 1865 Dachau Team 1 | Spielfrei | – | |||
Mo. 08.01.2024 | The Relentless | DC Lohhof 4 | Fiakerstüberl | – | |
Mi. 10.01.2024 | Dart Artists Germering | Darts'n'Roses | Cobblers Irish Pub | – | |
Do. 11.01.2024 | Muskelbiere | Zack Schnellbutton (yo) | Spartans Dart Pub | – | |
Fr. 12.01.2024 | Boogoos | Schöner Letzter | DC Moosach | – |
8. Spieltag
Zack Schnellbutton (yo) | Spielfrei | – | |||
Mo. 22.01.2024 | Schöner Letzter | DC Lohhof 4 | Fiakerstüberl | – | |
Mi. 24.01.2024 | Darts'n'Roses | The Relentless | Bistro Harlekin | – | |
Mi. 24.01.2024 | TSV 1865 Dachau Team 1 | Dart Artists Germering | TSV 1865 Dachau | – | |
Fr. 26.01.2024 | Boogoos | Muskelbiere | DC Moosach | – |
9. Spieltag
Schöner Letzter | Spielfrei | – | |||
Mi. 07.02.2024 | TSV 1865 Dachau Team 1 | Darts'n'Roses | TSV 1865 Dachau | – | |
Do. 08.02.2024 | Muskelbiere | The Relentless | Spartans Dart Pub | – | |
Fr. 09.02.2024 | Boogoos | Zack Schnellbutton (yo) | DC Moosach | – | |
Fr. 09.02.2024 | DC Lohhof 4 | Dart Artists Germering | Hopfenlandstüberl | – |
10. Spieltag
The Relentless | Spielfrei | – | |||
Mo. 19.02.2024 | Schöner Letzter | Dart Artists Germering | Fiakerstüberl | – | |
Di. 20.02.2024 | Zack Schnellbutton (yo) | Darts'n'Roses | Bistro Harlekin | – | |
Do. 22.02.2024 | Muskelbiere | TSV 1865 Dachau Team 1 | Spartans Dart Pub | – | |
Fr. 23.02.2024 | Boogoos | DC Lohhof 4 | DC Moosach | – |
11. Spieltag
Darts'n'Roses | Spielfrei | – | |||
Mo. 04.03.2024 | The Relentless | Schöner Letzter | Fiakerstüberl | – | |
Mi. 06.03.2024 | TSV 1865 Dachau Team 1 | Zack Schnellbutton (yo) | TSV 1865 Dachau | – | |
Mi. 06.03.2024 | Dart Artists Germering | Boogoos | Cobblers Irish Pub | – | |
Fr. 08.03.2024 | DC Lohhof 4 | Muskelbiere | Hopfenlandstüberl | – |
12. Spieltag
Muskelbiere | Spielfrei | – | |||
Mo. 18.03.2024 | The Relentless | Dart Artists Germering | Fiakerstüberl | – | |
Di. 19.03.2024 | Zack Schnellbutton (yo) | DC Lohhof 4 | Bistro Harlekin | – | |
Mi. 20.03.2024 | Darts'n'Roses | Schöner Letzter | Bistro Harlekin | – | |
Fr. 22.03.2024 | Boogoos | TSV 1865 Dachau Team 1 | DC Moosach | – |
13. Spieltag
Boogoos | Spielfrei | – | |||
Mo. 01.04.2024 | Schöner Letzter | Zack Schnellbutton (yo) | Fiakerstüberl | – | |
Mi. 03.04.2024 | TSV 1865 Dachau Team 1 | The Relentless | TSV 1865 Dachau | – | |
Mi. 03.04.2024 | Dart Artists Germering | Muskelbiere | Cobblers Irish Pub | – | |
Fr. 05.04.2024 | DC Lohhof 4 | Darts'n'Roses | Hopfenlandstüberl | – |
14. Spieltag
DC Lohhof 4 | Spielfrei | – | |||
Mo. 15.04.2024 | The Relentless | Boogoos | Fiakerstüberl | – | |
Mi. 17.04.2024 | Darts'n'Roses | Muskelbiere | Bistro Harlekin | – | |
Mi. 17.04.2024 | Dart Artists Germering | Zack Schnellbutton (yo) | Cobblers Irish Pub | – | |
Mi. 17.04.2024 | TSV 1865 Dachau Team 1 | Schöner Letzter | TSV 1865 Dachau | – |
15. Spieltag
Dart Artists Germering | Spielfrei | – | |||
Mo. 29.04.2024 | Schöner Letzter | Muskelbiere | Fiakerstüberl | – | |
Di. 30.04.2024 | Zack Schnellbutton (yo) | The Relentless | Bistro Harlekin | – | |
Mi. 01.05.2024 | TSV 1865 Dachau Team 1 | DC Lohhof 4 | TSV 1865 Dachau | – | |
Fr. 03.05.2024 | Boogoos | Darts'n'Roses | DC Moosach | – |
16. Spieltag
TSV 1865 Dachau Team 1 | Spielfrei | – | |||
Mo. 13.05.2024 | Schöner Letzter | Boogoos | Fiakerstüberl | – | |
Di. 14.05.2024 | Zack Schnellbutton (yo) | Muskelbiere | Bistro Harlekin | – | |
Mi. 15.05.2024 | Darts'n'Roses | Dart Artists Germering | Bistro Harlekin | – | |
Fr. 17.05.2024 | DC Lohhof 4 | The Relentless | Hopfenlandstüberl | – |
17. Spieltag
Zack Schnellbutton (yo) | Spielfrei | – | |||
Mo. 03.06.2024 | The Relentless | Darts'n'Roses | Fiakerstüberl | – | |
Mi. 05.06.2024 | Dart Artists Germering | TSV 1865 Dachau Team 1 | Cobblers Irish Pub | – | |
Do. 06.06.2024 | Muskelbiere | Boogoos | Spartans Dart Pub | – | |
Fr. 07.06.2024 | DC Lohhof 4 | Schöner Letzter | Hopfenlandstüberl | – |
18. Spieltag
Schöner Letzter | Spielfrei | – | |||
Mo. 17.06.2024 | The Relentless | Muskelbiere | Fiakerstüberl | – | |
Di. 18.06.2024 | Zack Schnellbutton (yo) | Boogoos | Bistro Harlekin | – | |
Mi. 19.06.2024 | Darts'n'Roses | TSV 1865 Dachau Team 1 | Bistro Harlekin | – | |
Mi. 19.06.2024 | Dart Artists Germering | DC Lohhof 4 | Cobblers Irish Pub | – |