Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Legs | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bulls-Eye-Predators | 6 | 4 | 1 | 1 | 139:96 | 58:38 | 9 |
2 | The Ally Prallys | 6 | 4 | 0 | 2 | 121:108 | 56:40 | 8 |
3 | Söldners Södertruppe | 6 | 4 | 0 | 2 | 116:113 | 50:46 | 8 |
4 | TSV Dachau 1865 II | 6 | 3 | 1 | 2 | 123:102 | 55:41 | 7 |
5 | Die Schinkenspicker | 6 | 3 | 0 | 3 | 121:113 | 48:48 | 6 |
6 | Team Uwe | 6 | 2 | 0 | 4 | 106:125 | 42:54 | 4 |
7 | DCO lets go | 6 | 1 | 1 | 4 | 98:127 | 38:58 | 3 |
8 | d'Haberer 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 96:136 | 37:59 | 3 |
1. Spieltag
Mo. 07.10.2024 | Bulls-Eye-Predators | d'Haberer 2 | Happy Billard | 13:3 | 29:9 |
Mi. 09.10.2024 | Söldners Södertruppe | Die Schinkenspicker | Bistro Harlekin | 7:9 | 17:23 |
Fr. 11.10.2024 | DCO lets go | Team Uwe | Sportschule Oberhaching | 9:7 | 19:17 |
Fr. 11.10.2024 | The Ally Prallys | TSV Dachau 1865 II | Hotel Gasthof Soller | 9:7 | 19:16 |
2. Spieltag
Di. 22.10.2024 | d'Haberer 2 | Söldners Södertruppe | Heuboden | 6:10 | 16:23 |
Di. 22.10.2024 | Team Uwe | The Ally Prallys | Bistro Harlekin | 9:7 | 23:16 |
Do. 24.10.2024 | TSV Dachau 1865 II | Bulls-Eye-Predators | TSV 1865 Dachau | 8:8 | 18:20 |
Do. 14.11.2024 | Die Schinkenspicker | DCO lets go | Spartans Dart Pub | 11:5 | 24:13 |
3. Spieltag
Mo. 04.11.2024 | Bulls-Eye-Predators | Team Uwe | Happy Billard | 12:4 | 26:13 |
Di. 05.11.2024 | The Ally Prallys | Die Schinkenspicker | Hotel Gasthof Soller | 10:6 | 21:16 |
Mi. 06.11.2024 | Söldners Södertruppe | TSV Dachau 1865 II | Bistro Harlekin | 9:7 | 19:16 |
Fr. 08.11.2024 | DCO lets go | d'Haberer 2 | Sportschule Oberhaching | 8:8 | 21:16 |
4. Spieltag
Di. 26.11.2024 | d'Haberer 2 | The Ally Prallys | Heuboden | 9:7 | 22:17 |
Do. 28.11.2024 | Die Schinkenspicker | Bulls-Eye-Predators | Spartans Dart Pub | 7:9 | 20:22 |
Do. 28.11.2024 | TSV Dachau 1865 II | DCO lets go | TSV 1865 Dachau | 11:5 | 24:14 |
Di. 03.12.2024 | Team Uwe | Söldners Södertruppe | Bistro Harlekin | 6:10 | 16:23 |
5. Spieltag
Mo. 09.12.2024 | Bulls-Eye-Predators | Söldners Södertruppe | Happy Billard | 11:5 | 24:13 |
Do. 12.12.2024 | Die Schinkenspicker | d'Haberer 2 | Spartans Dart Pub | 10:6 | 22:17 |
Do. 12.12.2024 | TSV Dachau 1865 II | Team Uwe | TSV 1865 Dachau | 11:5 | 25:14 |
Fr. 20.12.2024 | DCO lets go | The Ally Prallys | Sportschule Oberhaching | 4:12 | 13:25 |
6. Spieltag
Di. 21.01.2025 | Team Uwe | Die Schinkenspicker | Bistro Harlekin | 11:5 | 23:16 |
Di. 28.01.2025 | d'Haberer 2 | TSV Dachau 1865 II | Heuboden | 5:11 | 16:24 |
Mi. 29.01.2025 | Söldners Södertruppe | DCO lets go | Bistro Harlekin | 9:7 | 21:18 |
Fr. 31.01.2025 | The Ally Prallys | Bulls-Eye-Predators | Hotel Gasthof Soller | 11:5 | 23:18 |
7. Spieltag
Di. 18.02.2025 | d'Haberer 2 | Team Uwe | Heuboden | – | |
Do. 20.02.2025 | Die Schinkenspicker | TSV Dachau 1865 II | Spartans Dart Pub | – | |
Fr. 21.02.2025 | DCO lets go | Bulls-Eye-Predators | Sportschule Oberhaching | – | |
Fr. 21.02.2025 | The Ally Prallys | Söldners Södertruppe | Hotel Gasthof Soller | – |
8. Spieltag
Di. 11.03.2025 | d'Haberer 2 | Bulls-Eye-Predators | Heuboden | – | |
Di. 11.03.2025 | Team Uwe | DCO lets go | Bistro Harlekin | – | |
Do. 13.03.2025 | Die Schinkenspicker | Söldners Södertruppe | Spartans Dart Pub | – | |
Do. 13.03.2025 | TSV Dachau 1865 II | The Ally Prallys | TSV 1865 Dachau | – |
9. Spieltag
Mo. 24.03.2025 | Bulls-Eye-Predators | TSV Dachau 1865 II | Happy Billard | – | |
Mi. 26.03.2025 | Söldners Södertruppe | d'Haberer 2 | Bistro Harlekin | – | |
Fr. 28.03.2025 | DCO lets go | Die Schinkenspicker | Sportschule Oberhaching | – | |
Fr. 28.03.2025 | The Ally Prallys | Team Uwe | Hotel Gasthof Soller | – |
10. Spieltag
Di. 08.04.2025 | d'Haberer 2 | DCO lets go | Heuboden | – | |
Di. 08.04.2025 | Team Uwe | Bulls-Eye-Predators | Bistro Harlekin | – | |
Do. 10.04.2025 | Die Schinkenspicker | The Ally Prallys | Spartans Dart Pub | – | |
Do. 10.04.2025 | TSV Dachau 1865 II | Söldners Södertruppe | TSV 1865 Dachau | – |
11. Spieltag
Mo. 05.05.2025 | Bulls-Eye-Predators | Die Schinkenspicker | Happy Billard | – | |
Mi. 07.05.2025 | Söldners Södertruppe | Team Uwe | Bistro Harlekin | – | |
Fr. 09.05.2025 | The Ally Prallys | d'Haberer 2 | Hotel Gasthof Soller | – | |
Fr. 09.05.2025 | DCO lets go | TSV Dachau 1865 II | Sportschule Oberhaching | – |
12. Spieltag
Di. 20.05.2025 | d'Haberer 2 | Die Schinkenspicker | Heuboden | – | |
Di. 20.05.2025 | Team Uwe | TSV Dachau 1865 II | Bistro Harlekin | – | |
Mi. 21.05.2025 | Söldners Södertruppe | Bulls-Eye-Predators | Bistro Harlekin | – | |
Fr. 23.05.2025 | The Ally Prallys | DCO lets go | Hotel Gasthof Soller | – |
13. Spieltag
Mo. 02.06.2025 | Bulls-Eye-Predators | The Ally Prallys | Happy Billard | – | |
Do. 05.06.2025 | TSV Dachau 1865 II | d'Haberer 2 | TSV 1865 Dachau | – | |
Do. 05.06.2025 | Die Schinkenspicker | Team Uwe | Spartans Dart Pub | – | |
Fr. 06.06.2025 | DCO lets go | Söldners Södertruppe | Sportschule Oberhaching | – |
14. Spieltag
Mo. 23.06.2025 | Bulls-Eye-Predators | DCO lets go | Happy Billard | – | |
Di. 24.06.2025 | Team Uwe | d'Haberer 2 | Bistro Harlekin | – | |
Mi. 25.06.2025 | Söldners Södertruppe | The Ally Prallys | Bistro Harlekin | – | |
Do. 26.06.2025 | TSV Dachau 1865 II | Die Schinkenspicker | TSV 1865 Dachau | – |