180er Ranking
| Platz | Name | Mannschaft | 180 |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Willibald | Ehrlich Brothers 2 | 9 |
| 2 | David Koenicke | Double Trouble | 6 |
| 3 | Nico Rödder | Ehrlich Brothers 2 | 3 |
| 3 | Thomas Martin | FT Gern Darts | 3 |
| 5 | Florian Beuerle | Ehrlich Brothers 2 | 2 |
| 5 | Michael Königsbauer | FT Gern Darts | 2 |
| 5 | Filip Filipcic | Darts'n'Roses | 2 |
| 8 | Andreas Straßer | TSV Dachau 1865 II | 1 |
| 8 | Korbinian Kohler | Darts'n'Roses | 1 |
| 8 | Andreas Saal | Die Schinkenspicker | 1 |
| 8 | Danijel Basic | Darts'n'Roses | 1 |
| 8 | Andreas Blasi | The Ally Prallys | 1 |
| 8 | Andreas Heilmeier | The Ally Prallys | 1 |
| 8 | Jonas Frings | FT Gern Darts | 1 |
| 8 | Timo van Deventer | Ehrlich Brothers 2 | 1 |
| 8 | Kasper Romano | Darts'n'Roses | 1 |
| 8 | Anton Schnellrieder | The Ally Prallys | 1 |
| 8 | Dennis Haroska | The Ally Prallys | 1 |
| 8 | Matthias Ochs | Die Schinkenspicker | 1 |
| 8 | Vincent von Frankenberg | TSV Dachau 1865 II | 1 |
Shortleg Ranking
| Platz | Name | Mannschaft | Shortleg |
|---|---|---|---|
| 1 | David Koenicke | Double Trouble | 13, 2×16, 2×18, 5×19, 20, 4×21 |
| 2 | Michael Willibald | Ehrlich Brothers 2 | 2×15, 3×16, 2×17, 9×18, 5×19, 5×20, 5×21 |
| 3 | Michael Königsbauer | FT Gern Darts | 4×16, 3×19, 4×20, 2×21 |
| 4 | Filip Filipcic | Darts'n'Roses | 16 |
| 5 | Nico Rödder | Ehrlich Brothers 2 | 17, 18, 3×19, 2×20, 21 |
| 6 | Franz Thoma | Double Trouble | 17, 18, 21 |
| 7 | Korbinian Kohler | Darts'n'Roses | 17, 18 |
| 8 | Stefan Eckl | Double Trouble | 17, 2×19, 3×20, 2×21 |
| 9 | Stefan Hügel | d'Haberer 2 | 17, 21 |
| 10 | Axel Heider | Team Uwe | 17 |
| 11 | Jonas Frings | FT Gern Darts | 18, 3×19, 3×20, 6×21 |
| 12 | Kasper Romano | Darts'n'Roses | 18, 20 |
| 13 | Andreas Straßer | TSV Dachau 1865 II | 18, 2×21 |
| 14 | Andreas Saal | Die Schinkenspicker | 2×19, 21 |
| 15 | Jona Ruggaber | FT Gern Darts | 19, 20 |
| 16 | Robert Reifer | Double Trouble | 19 |
| 17 | Alexander Üze | FT Gern Darts | 2×20, 21 |
| 17 | Timo van Deventer | Ehrlich Brothers 2 | 2×20, 21 |
| 19 | Andreas Heilmeier | The Ally Prallys | 2×20 |
| 20 | Peter Amann | TSV Dachau 1865 II | 20 |
| 21 | Reinhart Boehm | d'Haberer 2 | 2×21 |
| 21 | Florian Beuerle | Ehrlich Brothers 2 | 2×21 |
| 23 | Matthias Ochs | Die Schinkenspicker | 21 |
| 23 | Markus Ammon | Ehrlich Brothers 2 | 21 |
| 23 | Thomas Martin | FT Gern Darts | 21 |
| 23 | Marius Forster | TSV Dachau 1865 II | 21 |
Highfinish Ranking
| Platz | Name | Mannschaft | Highfinish |
|---|---|---|---|
| 1 | Korbinian Kohler | Darts'n'Roses | 161, 100 |
| 2 | Kasper Romano | Darts'n'Roses | 160 |
| 3 | Stefan Hügel | d'Haberer 2 | 152, 113, 112, 103 |
| 4 | Franz Thoma | Double Trouble | 128, 107 |
| 5 | David Koenicke | Double Trouble | 123, 100 |
| 6 | Florian Beuerle | Ehrlich Brothers 2 | 120 |
| 7 | Matthias Ochs | Die Schinkenspicker | 118 |
| 8 | Michael Willibald | Ehrlich Brothers 2 | 116, 111, 103, 100 |
| 9 | Filip Filipcic | Darts'n'Roses | 108, 105, 100 |
| 10 | Markus Ammon | Ehrlich Brothers 2 | 108 |
| 11 | Reinhart Boehm | d'Haberer 2 | 107 |
| 12 | Peter Amann | TSV Dachau 1865 II | 100 |
| 12 | Basti Müller | The Ally Prallys | 100 |
| 12 | Alexander Üze | FT Gern Darts | 100 |