180er Ranking
| Platz | Name | Mannschaft | 180 |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Willibald | Ehrlich Brothers 2 | 8 |
| 2 | David Koenicke | Double Trouble | 6 |
| 3 | Nico Rödder | Ehrlich Brothers 2 | 3 |
| 3 | Thomas Martin | FT Gern Darts | 3 |
| 5 | Filip Filipcic | Darts'n'Roses | 2 |
| 6 | Korbinian Kohler | Darts'n'Roses | 1 |
| 6 | Andreas Saal | Die Schinkenspicker | 1 |
| 6 | Danijel Basic | Darts'n'Roses | 1 |
| 6 | Andreas Blasi | The Ally Prallys | 1 |
| 6 | Andreas Heilmeier | The Ally Prallys | 1 |
| 6 | Jonas Frings | FT Gern Darts | 1 |
| 6 | Timo van Deventer | Ehrlich Brothers 2 | 1 |
| 6 | Florian Beuerle | Ehrlich Brothers 2 | 1 |
| 6 | Michael Königsbauer | FT Gern Darts | 1 |
| 6 | Kasper Romano | Darts'n'Roses | 1 |
| 6 | Anton Schnellrieder | The Ally Prallys | 1 |
| 6 | Dennis Haroska | The Ally Prallys | 1 |
| 6 | Matthias Ochs | Die Schinkenspicker | 1 |
| 6 | Vincent von Frankenberg | TSV Dachau 1865 II | 1 |
Shortleg Ranking
| Platz | Name | Mannschaft | Shortleg |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Willibald | Ehrlich Brothers 2 | 2×15, 3×16, 2×17, 7×18, 3×19, 4×20, 4×21 |
| 2 | Michael Königsbauer | FT Gern Darts | 3×16, 2×19, 3×20 |
| 3 | David Koenicke | Double Trouble | 2×16, 2×18, 4×19, 20, 2×21 |
| 4 | Filip Filipcic | Darts'n'Roses | 16 |
| 5 | Nico Rödder | Ehrlich Brothers 2 | 17, 18, 19, 2×20, 21 |
| 6 | Korbinian Kohler | Darts'n'Roses | 17, 18 |
| 7 | Franz Thoma | Double Trouble | 17, 21 |
| 7 | Stefan Hügel | d'Haberer 2 | 17, 21 |
| 9 | Kasper Romano | Darts'n'Roses | 18, 20 |
| 10 | Andreas Straßer | TSV Dachau 1865 II | 18, 21 |
| 11 | Stefan Eckl | Double Trouble | 2×19, 21 |
| 11 | Andreas Saal | Die Schinkenspicker | 2×19, 21 |
| 13 | Jonas Frings | FT Gern Darts | 19, 3×20, 5×21 |
| 14 | Jona Ruggaber | FT Gern Darts | 19, 20 |
| 15 | Robert Reifer | Double Trouble | 19 |
| 16 | Timo van Deventer | Ehrlich Brothers 2 | 2×20, 21 |
| 17 | Andreas Heilmeier | The Ally Prallys | 2×20 |
| 18 | Alexander Üze | FT Gern Darts | 20 |
| 18 | Peter Amann | TSV Dachau 1865 II | 20 |
| 20 | Florian Beuerle | Ehrlich Brothers 2 | 2×21 |
| 21 | Matthias Ochs | Die Schinkenspicker | 21 |
| 21 | Markus Ammon | Ehrlich Brothers 2 | 21 |
| 21 | Thomas Martin | FT Gern Darts | 21 |
| 21 | Reinhart Boehm | d'Haberer 2 | 21 |
| 21 | Marius Forster | TSV Dachau 1865 II | 21 |
Highfinish Ranking
| Platz | Name | Mannschaft | Highfinish |
|---|---|---|---|
| 1 | Korbinian Kohler | Darts'n'Roses | 161, 100 |
| 2 | Kasper Romano | Darts'n'Roses | 160 |
| 3 | David Koenicke | Double Trouble | 123 |
| 4 | Florian Beuerle | Ehrlich Brothers 2 | 120 |
| 5 | Stefan Hügel | d'Haberer 2 | 113, 112, 103 |
| 6 | Michael Willibald | Ehrlich Brothers 2 | 111, 103 |
| 7 | Filip Filipcic | Darts'n'Roses | 108, 105 |
| 8 | Markus Ammon | Ehrlich Brothers 2 | 108 |
| 9 | Reinhart Boehm | d'Haberer 2 | 107 |
| 10 | Peter Amann | TSV Dachau 1865 II | 100 |
| 10 | Basti Müller | The Ally Prallys | 100 |
| 10 | Alexander Üze | FT Gern Darts | 100 |