180er Ranking
| Platz | Name | Mannschaft | 180 |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Willibald | Ehrlich Brothers 2 | 9 |
| 2 | David Koenicke | Double Trouble | 7 |
| 3 | Michael Königsbauer | FT Gern Darts | 3 |
| 3 | Nico Rödder | Ehrlich Brothers 2 | 3 |
| 3 | Thomas Martin | FT Gern Darts | 3 |
| 6 | Timo van Deventer | Ehrlich Brothers 2 | 2 |
| 6 | Robert Reifer | Double Trouble | 2 |
| 6 | Jonas Frings | FT Gern Darts | 2 |
| 6 | Florian Beuerle | Ehrlich Brothers 2 | 2 |
| 6 | Filip Filipcic | Darts'n'Roses | 2 |
| 11 | Alexander Üze | FT Gern Darts | 1 |
| 11 | Marius Forster | TSV Dachau 1865 II | 1 |
| 11 | Christos Heuwald | DCO lets go | 1 |
| 11 | Thomas Gruber | The Ally Prallys | 1 |
| 11 | Andreas Straßer | TSV Dachau 1865 II | 1 |
| 11 | Korbinian Kohler | Darts'n'Roses | 1 |
| 11 | Andreas Saal | Die Schinkenspicker | 1 |
| 11 | Danijel Basic | Darts'n'Roses | 1 |
| 11 | Andreas Blasi | The Ally Prallys | 1 |
| 11 | Andreas Heilmeier | The Ally Prallys | 1 |
| 11 | Kasper Romano | Darts'n'Roses | 1 |
| 11 | Anton Schnellrieder | The Ally Prallys | 1 |
| 11 | Dennis Haroska | The Ally Prallys | 1 |
| 11 | Matthias Ochs | Die Schinkenspicker | 1 |
| 11 | Vincent von Frankenberg | TSV Dachau 1865 II | 1 |
Shortleg Ranking
| Platz | Name | Mannschaft | Shortleg |
|---|---|---|---|
| 1 | David Koenicke | Double Trouble | 13, 2×16, 6×18, 6×19, 20, 7×21 |
| 2 | Michael Königsbauer | FT Gern Darts | 14, 4×16, 3×19, 5×20, 3×21 |
| 3 | Michael Willibald | Ehrlich Brothers 2 | 2×15, 3×16, 2×17, 10×18, 6×19, 7×20, 6×21 |
| 4 | Stefan Eckl | Double Trouble | 15, 17, 2×19, 3×20, 3×21 |
| 5 | Filip Filipcic | Darts'n'Roses | 16, 18 |
| 6 | Dennis Haroska | The Ally Prallys | 16 |
| 7 | Nico Rödder | Ehrlich Brothers 2 | 17, 18, 3×19, 2×20, 21 |
| 8 | Franz Thoma | Double Trouble | 17, 18, 21 |
| 9 | Korbinian Kohler | Darts'n'Roses | 17, 18 |
| 10 | Stefan Hügel | d'Haberer 2 | 17, 19, 2×20, 2×21 |
| 11 | Timo van Deventer | Ehrlich Brothers 2 | 17, 4×20, 3×21 |
| 12 | Axel Heider | Team Uwe | 17, 20, 21 |
| 13 | Thomas Martin | FT Gern Darts | 17, 21 |
| 14 | Jonas Frings | FT Gern Darts | 2×18, 4×19, 3×20, 8×21 |
| 15 | Kasper Romano | Darts'n'Roses | 18, 20 |
| 16 | Andreas Straßer | TSV Dachau 1865 II | 18, 3×21 |
| 17 | Andreas Saal | Die Schinkenspicker | 2×19, 20, 21 |
| 18 | Jona Ruggaber | FT Gern Darts | 2×19, 20 |
| 19 | Robert Reifer | Double Trouble | 19 |
| 20 | Alexander Üze | FT Gern Darts | 2×20, 21 |
| 21 | Andreas Heilmeier | The Ally Prallys | 2×20 |
| 22 | Peter Amann | TSV Dachau 1865 II | 20 |
| 23 | Reinhart Boehm | d'Haberer 2 | 2×21 |
| 23 | Florian Beuerle | Ehrlich Brothers 2 | 2×21 |
| 25 | Yannik Arendt | Die Schinkenspicker | 110 |
| 25 | Matthias Ochs | Die Schinkenspicker | 21 |
| 25 | Markus Ammon | Ehrlich Brothers 2 | 21 |
| 25 | Marius Forster | TSV Dachau 1865 II | 21 |
Highfinish Ranking
| Platz | Name | Mannschaft | Highfinish |
|---|---|---|---|
| 1 | Korbinian Kohler | Darts'n'Roses | 161, 100 |
| 2 | Vincent von Frankenberg | TSV Dachau 1865 II | 160 |
| 2 | Kasper Romano | Darts'n'Roses | 160 |
| 4 | Stefan Hügel | d'Haberer 2 | 152, 113, 112, 103 |
| 5 | Filip Filipcic | Darts'n'Roses | 130, 108, 105, 100 |
| 6 | Franz Thoma | Double Trouble | 128, 107 |
| 7 | David Koenicke | Double Trouble | 123, 116, 114, 100 |
| 8 | Florian Beuerle | Ehrlich Brothers 2 | 120 |
| 9 | Matthias Ochs | Die Schinkenspicker | 118, 112 |
| 10 | Michael Willibald | Ehrlich Brothers 2 | 116, 111, 103, 100 |
| 11 | Markus Ammon | Ehrlich Brothers 2 | 108 |
| 12 | Reinhart Boehm | d'Haberer 2 | 107 |
| 13 | Timo van Deventer | Ehrlich Brothers 2 | 100 |
| 13 | Andreas Saal | Die Schinkenspicker | 100 |
| 13 | Peter Amann | TSV Dachau 1865 II | 100 |
| 13 | Basti Müller | The Ally Prallys | 100 |
| 13 | Alexander Üze | FT Gern Darts | 100 |