180er Ranking
Platz | Name | Mannschaft | 180 |
---|---|---|---|
1 | Stefan Hügel | d'Haberer 2 | 2 |
1 | Zsolt Czipczer | TSV Dachau 1865 II | 2 |
3 | Axel Heider | Team Uwe | 1 |
3 | Melanie Quintus | DCO lets go | 1 |
3 | Bastian Busch | Söldners Södertruppe | 1 |
3 | Michael Ahrens | Bulls-Eye-Predators | 1 |
3 | Christian Hackl | d'Haberer 2 | 1 |
3 | Anton Schnellrieder | The Ally Prallys | 1 |
Shortleg Ranking
Platz | Name | Mannschaft | Shortleg |
---|---|---|---|
1 | Axel Heider | Team Uwe | 18, 20 |
2 | Stefan Hügel | d'Haberer 2 | 2×19 |
3 | Angelo Attanasio | DCO lets go | 19 |
3 | Bastian Busch | Söldners Södertruppe | 19 |
3 | Zsolt Czipczer | TSV Dachau 1865 II | 19 |
6 | Reinhart Boehm | d'Haberer 2 | 20 |
Highfinish Ranking
Platz | Name | Mannschaft | Highfinish |
---|---|---|---|
1 | Michael Ahrens | Bulls-Eye-Predators | 130, 103 |
2 | Yannik Arendt | Die Schinkenspicker | 114 |
3 | Dennis Haroska | The Ally Prallys | 110 |
4 | Moritz Richter | Bulls-Eye-Predators | 106 |
4 | Axel Heider | Team Uwe | 106 |
6 | Alex Heuwald | DCO lets go | 103 |
7 | Tim Sauer | Söldners Södertruppe | 100 |