Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Legs | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ehrlich Brothers 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 219:122 | 98:46 | 16 |
2 | FT Gern Darts | 10 | 8 | 0 | 2 | 236:143 | 104:56 | 16 |
3 | Double Trouble | 9 | 7 | 0 | 2 | 195:139 | 86:58 | 14 |
4 | Happy-Darter | 10 | 4 | 1 | 5 | 207:160 | 93:67 | 9 |
5 | DCO die coolen oidn | 10 | 2 | 1 | 7 | 146:230 | 60:100 | 5 |
6 | DC Lohhof 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 126:211 | 52:92 | 3 |
7 | Misguided Missiles | 9 | 1 | 1 | 7 | 108:232 | 35:109 | 3 |
1. Spieltag
Di. 08.10.2024 | Ehrlich Brothers 2 | Madhouse Mafia (nicht mehr aktiv) | Fiakerstüberl | nicht gewertet | |
Fr. 11.10.2024 | DC Lohhof 2 | FT Gern Darts | Hopfenlandstüberl | 5:11 | 12:25 |
Fr. 18.10.2024 | Misguided Missiles | DCO die coolen oidn | DC Moosach | 1:15 | 9:31 |
Mo. 11.11.2024 | Double Trouble | Happy-Darter | Heuboden | 9:7 | 21:14 |
2. Spieltag
Mo. 21.10.2024 | Madhouse Mafia (nicht mehr aktiv) | Double Trouble | Heuboden | nicht gewertet | |
Mo. 21.10.2024 | FT Gern Darts | Misguided Missiles | Vereinsheim FT Gern | 16:0 | 32:4 |
Mo. 21.10.2024 | Happy-Darter | DC Lohhof 2 | Happy Billard | 8:8 | 17:18 |
Fr. 25.10.2024 | DCO die coolen oidn | Ehrlich Brothers 2 | Sportschule Oberhaching | 2:14 | 7:30 |
3. Spieltag
Di. 05.11.2024 | Double Trouble | DCO die coolen oidn | Heuboden | 11:5 | 25:12 |
Di. 05.11.2024 | Ehrlich Brothers 2 | FT Gern Darts | Fiakerstüberl | 11:5 | 24:16 |
Fr. 08.11.2024 | Misguided Missiles | Happy-Darter | DC Moosach | 4:12 | 11:27 |
Fr. 08.11.2024 | DC Lohhof 2 | Madhouse Mafia (nicht mehr aktiv) | Hopfenlandstüberl | nicht gewertet |
4. Spieltag
Mo. 25.11.2024 | FT Gern Darts | Double Trouble | Vereinsheim FT Gern | 11:5 | 23:11 |
Mo. 25.11.2024 | Happy-Darter | Ehrlich Brothers 2 | Happy Billard | 7:9 | 20:20 |
Fr. 29.11.2024 | DCO die coolen oidn | DC Lohhof 2 | Sportschule Oberhaching | 6:10 | 15:23 |
Mo. 16.12.2024 | Madhouse Mafia (nicht mehr aktiv) | Misguided Missiles | Heuboden | nicht gewertet |
5. Spieltag
Mo. 09.12.2024 | Madhouse Mafia (nicht mehr aktiv) | Happy-Darter | Heuboden | nicht gewertet | |
Mo. 09.12.2024 | FT Gern Darts | DCO die coolen oidn | Vereinsheim FT Gern | 13:3 | 28:9 |
Di. 10.12.2024 | Double Trouble | Ehrlich Brothers 2 | Heuboden | 6:10 | 16:24 |
Fr. 13.12.2024 | Misguided Missiles | DC Lohhof 2 | DC Moosach | 10:6 | 24:15 |
6. Spieltag
Mo. 27.01.2025 | Happy-Darter | FT Gern Darts | Happy Billard | 6:10 | 17:23 |
Di. 28.01.2025 | Ehrlich Brothers 2 | Misguided Missiles | Fiakerstüberl | 14:2 | 29:6 |
Fr. 31.01.2025 | DC Lohhof 2 | Double Trouble | Hopfenlandstüberl | 3:13 | 11:28 |
Fr. 31.01.2025 | DCO die coolen oidn | Madhouse Mafia (nicht mehr aktiv) | Sportschule Oberhaching | nicht gewertet |
7. Spieltag
Mo. 17.02.2025 | Happy-Darter | DCO die coolen oidn | Happy Billard | 14:2 | 28:6 |
Fr. 21.02.2025 | Misguided Missiles | Double Trouble | DC Moosach | 4:12 | 11:25 |
Mo. 03.03.2025 | Madhouse Mafia (nicht mehr aktiv) | FT Gern Darts | Heuboden | nicht gewertet | |
Fr. 07.03.2025 | DC Lohhof 2 | Ehrlich Brothers 2 | Hopfenlandstüberl | 3:13 | 8:29 |
8. Spieltag
Mo. 10.03.2025 | Happy-Darter | Double Trouble | Happy Billard | 6:10 | 14:22 |
Mo. 10.03.2025 | Madhouse Mafia (nicht mehr aktiv) | Ehrlich Brothers 2 | Heuboden | nicht gewertet | |
Mo. 10.03.2025 | FT Gern Darts | DC Lohhof 2 | Vereinsheim FT Gern | 10:6 | 24:15 |
Fr. 14.03.2025 | DCO die coolen oidn | Misguided Missiles | Sportschule Oberhaching | 8:8 | 19:23 |
9. Spieltag
Di. 25.03.2025 | Ehrlich Brothers 2 | DCO die coolen oidn | Fiakerstüberl | 11:5 | 23:12 |
Fr. 28.03.2025 | Double Trouble | Madhouse Mafia (nicht mehr aktiv) | Heuboden | nicht gewertet | |
Fr. 28.03.2025 | Misguided Missiles | FT Gern Darts | DC Moosach | 4:12 | 11:25 |
Fr. 02.05.2025 | DC Lohhof 2 | Happy-Darter | Hopfenlandstüberl | 4:12 | 9:27 |
10. Spieltag
Mo. 07.04.2025 | Happy-Darter | Misguided Missiles | Happy Billard | 14:2 | 29:9 |
Mo. 07.04.2025 | Madhouse Mafia (nicht mehr aktiv) | DC Lohhof 2 | Heuboden | nicht gewertet | |
Fr. 11.04.2025 | DCO die coolen oidn | Double Trouble | Sportschule Oberhaching | 5:11 | 13:26 |
Mo. 14.04.2025 | FT Gern Darts | Ehrlich Brothers 2 | Vereinsheim FT Gern | 9:7 | 23:19 |
11. Spieltag
Misguided Missiles | Spielfrei | – | |||
Di. 06.05.2025 | Double Trouble | FT Gern Darts | Heuboden | 9:7 | 21:17 |
Di. 06.05.2025 | Ehrlich Brothers 2 | Happy-Darter | Fiakerstüberl | 9:7 | 21:14 |
Fr. 09.05.2025 | DC Lohhof 2 | DCO die coolen oidn | Hopfenlandstüberl | 7:9 | 15:22 |
12. Spieltag
Happy-Darter | Spielfrei | – | |||
Di. 20.05.2025 | Ehrlich Brothers 2 | Double Trouble | Fiakerstüberl | – | |
Fr. 23.05.2025 | DC Lohhof 2 | Misguided Missiles | Hopfenlandstüberl | – | |
Fr. 23.05.2025 | DCO die coolen oidn | FT Gern Darts | Sportschule Oberhaching | – |
13. Spieltag
Spielfrei | DCO die coolen oidn | – | |||
Mo. 02.06.2025 | FT Gern Darts | Happy-Darter | Vereinsheim FT Gern | – | |
Di. 03.06.2025 | Double Trouble | DC Lohhof 2 | Heuboden | – | |
Fr. 06.06.2025 | Misguided Missiles | Ehrlich Brothers 2 | DC Moosach | – |
14. Spieltag
FT Gern Darts | Spielfrei | – | |||
Di. 24.06.2025 | Double Trouble | Misguided Missiles | Heuboden | – | |
Di. 24.06.2025 | Ehrlich Brothers 2 | DC Lohhof 2 | Fiakerstüberl | – | |
Fr. 27.06.2025 | DCO die coolen oidn | Happy-Darter | Sportschule Oberhaching | – |