| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Legs | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dart Artists Germering | 3 | 2 | 1 | 0 | 97:77 | 29:19 | 5 |
| 2 | Double Trouble | 3 | 1 | 2 | 0 | 99:88 | 25:23 | 4 |
| 3 | SV Aubing Dart2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 89:97 | 25:23 | 4 |
| 4 | Ehrlich Brothers 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 95:86 | 26:22 | 3 |
| 5 | TSV 1860 München | 2 | 1 | 1 | 0 | 63:58 | 17:15 | 3 |
| 6 | TSV Dachau 1865 2 Frozen Hands | 3 | 1 | 0 | 2 | 93:92 | 22:26 | 2 |
| 7 | Steel-Ikonen | 2 | 0 | 1 | 1 | 61:71 | 14:18 | 1 |
| 8 | DC Lohhof 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 75:103 | 18:30 | 0 |
1. Spieltag
| Di. 13.10.2026 | Ehrlich Brothers 2 | Double Trouble | Fiakerstüberl | 7:9 | 30:32 |
| Mi. 14.10.2026 | Dart Artists Germering | SV Aubing Dart2 | Cobblers Irish Pub | 11:5 | 35:21 |
| Do. 15.10.2026 | TSV Dachau 1865 2 Frozen Hands | DC Lohhof 4 | TSV 1865 Dachau | 9:7 | 33:26 |
| Di. 17.11.2026 | TSV 1860 München | Steel-Ikonen | Zum Doll-Eck | – | 🚫 verschoben |
2. Spieltag
| Di. 20.10.2026 | Double Trouble | Dart Artists Germering | Heuboden | 8:8 | 32:29 |
| Do. 22.10.2026 | DC Lohhof 4 | Ehrlich Brothers 2 | Hopfenlandstüberl | 5:11 | 25:37 |
| Fr. 23.10.2026 | SV Aubing Dart2 | Steel-Ikonen | Vereinsheim SV Aubing | 10:6 | 36:32 |
| Di. 03.11.2026 | TSV 1860 München | TSV Dachau 1865 2 Frozen Hands | Zum Doll-Eck | 9:7 | 34:30 |
3. Spieltag
| Di. 10.11.2026 | Ehrlich Brothers 2 | TSV 1860 München | Fiakerstüberl | 8:8 | 28:29 |
| Di. 10.11.2026 | Steel-Ikonen | Double Trouble | Bistro Harlekin | 8:8 | 29:35 |
| Mi. 11.11.2026 | Dart Artists Germering | DC Lohhof 4 | Cobblers Irish Pub | 10:6 | 33:24 |
| Do. 12.11.2026 | TSV Dachau 1865 2 Frozen Hands | SV Aubing Dart2 | TSV 1865 Dachau | 6:10 | 30:32 |
4. Spieltag
| Mo. 30.11.2026 | SV Aubing Dart2 | Ehrlich Brothers 2 | Vereinsheim SV Aubing | – | 🚫 verschoben |
| Di. 01.12.2026 | Double Trouble | TSV Dachau 1865 2 Frozen Hands | Heuboden | – | |
| Mi. 02.12.2026 | TSV 1860 München | Dart Artists Germering | Zum Doll-Eck | – | |
| Do. 03.12.2026 | DC Lohhof 4 | Steel-Ikonen | Hopfenlandstüberl | – |
5. Spieltag
| Mo. 14.12.2026 | SV Aubing Dart2 | TSV 1860 München | Vereinsheim SV Aubing | – | 🚫 verschoben |
| Di. 15.12.2026 | Ehrlich Brothers 2 | TSV Dachau 1865 2 Frozen Hands | Fiakerstüberl | – | |
| Di. 15.12.2026 | Steel-Ikonen | Dart Artists Germering | Bistro Harlekin | – | |
| Do. 17.12.2026 | DC Lohhof 4 | Double Trouble | Hopfenlandstüberl | – |
6. Spieltag
| Di. 19.01.2027 | Double Trouble | SV Aubing Dart2 | Heuboden | – | |
| Mi. 20.01.2027 | Dart Artists Germering | Ehrlich Brothers 2 | Cobblers Irish Pub | – | |
| Mi. 20.01.2027 | TSV 1860 München | DC Lohhof 4 | Zum Doll-Eck | – | |
| Do. 21.01.2027 | TSV Dachau 1865 2 Frozen Hands | Steel-Ikonen | TSV 1865 Dachau | – |
7. Spieltag
| Di. 02.02.2027 | Steel-Ikonen | Ehrlich Brothers 2 | Bistro Harlekin | – | |
| Di. 02.02.2027 | Double Trouble | TSV 1860 München | Heuboden | – | |
| Mi. 03.02.2027 | Dart Artists Germering | TSV Dachau 1865 2 Frozen Hands | Cobblers Irish Pub | – | |
| Do. 04.02.2027 | DC Lohhof 4 | SV Aubing Dart2 | Hopfenlandstüberl | – |
8. Spieltag
| Do. 18.02.2027 | DC Lohhof 4 | TSV Dachau 1865 2 Frozen Hands | Hopfenlandstüberl | – | |
| Mo. 22.02.2027 | SV Aubing Dart2 | Dart Artists Germering | Vereinsheim SV Aubing | – | 🚫 verschoben |
| Di. 23.02.2027 | Double Trouble | Ehrlich Brothers 2 | Heuboden | – | |
| Di. 23.02.2027 | Steel-Ikonen | TSV 1860 München | Bistro Harlekin | – |
9. Spieltag
| Di. 09.03.2027 | Ehrlich Brothers 2 | DC Lohhof 4 | Fiakerstüberl | – | |
| Di. 09.03.2027 | Steel-Ikonen | SV Aubing Dart2 | Bistro Harlekin | – | |
| Mi. 10.03.2027 | Dart Artists Germering | Double Trouble | Cobblers Irish Pub | – | |
| Do. 11.03.2027 | TSV Dachau 1865 2 Frozen Hands | TSV 1860 München | TSV 1865 Dachau | – |
10. Spieltag
| Mo. 12.04.2027 | SV Aubing Dart2 | TSV Dachau 1865 2 Frozen Hands | Vereinsheim SV Aubing | – | 🚫 verschoben |
| Di. 13.04.2027 | Double Trouble | Steel-Ikonen | Heuboden | – | |
| Mi. 14.04.2027 | TSV 1860 München | Ehrlich Brothers 2 | Zum Doll-Eck | – | |
| Do. 15.04.2027 | DC Lohhof 4 | Dart Artists Germering | Hopfenlandstüberl | – |
11. Spieltag
| Di. 20.04.2027 | Ehrlich Brothers 2 | SV Aubing Dart2 | Fiakerstüberl | – | |
| Di. 20.04.2027 | Steel-Ikonen | DC Lohhof 4 | Bistro Harlekin | – | |
| Mi. 21.04.2027 | Dart Artists Germering | TSV 1860 München | Cobblers Irish Pub | – | |
| Do. 22.04.2027 | TSV Dachau 1865 2 Frozen Hands | Double Trouble | TSV 1865 Dachau | – |
12. Spieltag
| Di. 04.05.2027 | Double Trouble | DC Lohhof 4 | Heuboden | – | |
| Mi. 05.05.2027 | Dart Artists Germering | Steel-Ikonen | Cobblers Irish Pub | – | |
| Mi. 05.05.2027 | TSV 1860 München | SV Aubing Dart2 | Zum Doll-Eck | – | |
| Do. 06.05.2027 | TSV Dachau 1865 2 Frozen Hands | Ehrlich Brothers 2 | TSV 1865 Dachau | – |
13. Spieltag
| Mo. 31.05.2027 | SV Aubing Dart2 | Double Trouble | Vereinsheim SV Aubing | – | 🚫 verschoben |
| Di. 01.06.2027 | Ehrlich Brothers 2 | Dart Artists Germering | Fiakerstüberl | – | |
| Di. 01.06.2027 | Steel-Ikonen | TSV Dachau 1865 2 Frozen Hands | Bistro Harlekin | – | |
| Do. 10.06.2027 | DC Lohhof 4 | TSV 1860 München | Hopfenlandstüberl | – |
14. Spieltag
| Mo. 14.06.2027 | SV Aubing Dart2 | DC Lohhof 4 | Vereinsheim SV Aubing | – | 🚫 verschoben |
| Di. 15.06.2027 | Ehrlich Brothers 2 | Steel-Ikonen | Fiakerstüberl | – | |
| Mi. 16.06.2027 | TSV 1860 München | Double Trouble | Zum Doll-Eck | – | |
| Do. 17.06.2027 | TSV Dachau 1865 2 Frozen Hands | Dart Artists Germering | TSV 1865 Dachau | – |