180er Ranking
Platz | Name | Mannschaft | 180 |
---|---|---|---|
1 | Paul Lammich | TSV 1865 Dachau Jugend | 1 |
1 | (1 * Gast) Martin Lehner | Stolpersteine | 1 |
1 | Alexander Kaiser | SV Aubing Darts 2 | 1 |
1 | Robin Longworth | Mad Murphys | 1 |
1 | Andreas Diekgerdes | 1st Royal Andy Capp | 1 |
1 | Kurt Kiendl | TSV 1865 Dachau - Frozen Hands | 1 |
1 | Marie Huber | TSV 1865 Dachau Jugend | 1 |
Shortleg Ranking
Platz | Name | Mannschaft | Shortleg |
---|---|---|---|
1 | Marie Huber | TSV 1865 Dachau Jugend | 12 |
2 | Robin Longworth | Mad Murphys | 13, 15 |
3 | (1 * Gast) Martin Lehner | Stolpersteine | 15, 17 |
4 | Paul Lammich | TSV 1865 Dachau Jugend | 2×18, 19 |
4 | Joachim Hoeps | TSV 1860 München | 2×18, 19 |
6 | Steven Eisenhofer | Stolpersteine | 18 |
6 | Denis Dogan | Stolpersteine | 18 |
8 | Philipp Pichelmann | TSV 1860 München | 20 |
Highfinish Ranking
Platz | Name | Mannschaft | Highfinish |
---|---|---|---|
1 | Marie Huber | TSV 1865 Dachau Jugend | 155 |
2 | Joachim Hoeps | TSV 1860 München | 2×120 |
3 | Robin Longworth | Mad Murphys | 120 |
4 | Reinhart Boehm | d'Haberer 2 | 119 |
5 | Markus Hof | TSV 1860 München | 116 |
5 | Marco Gärtner | Mad Murphys | 116 |
7 | Thomas Lutz | Stolpersteine | 106 |
8 | Tobias Lüttgens | SV Aubing Darts 2 | 100 |