180er Ranking
Platz | Name | Mannschaft | 180 |
---|---|---|---|
1 | Richard Kreipel | Ehrlich Brothers 1 | 8 |
2 | Maxe Risch | hammos alm Dartler | 6 |
3 | Bernhard Hoffmann | Treff ma nix | 4 |
4 | Rickey Eiseb | Ehrlich Brothers 1 | 3 |
4 | Tyler Lamm | SV Aubing Darts 2 | 3 |
4 | Steffen Hübner | TSV 1865 Dachau Frozen Hands | 3 |
7 | Hendrik Büchner | hammos alm Dartler | 2 |
7 | Joachim Hoeps | TSV 1860 München | 2 |
7 | Tobias Lüttgens | SV Aubing Darts 2 | 2 |
7 | Reinhard Bentlage | Dart Artists Germering | 2 |
7 | Tobias Lemberger | Dart Artists Germering | 2 |
7 | Tobias Heinrich | Ehrlich Brothers 1 | 2 |
7 | Florian Puhl | TSV 1865 Dachau Jugend | 2 |
7 | Gerd Höffner | Dart Artists Germering | 2 |
15 | Johannes Feist | Glückstreffer | 1 |
15 | Moritz Gayer | TSV 1865 Dachau Jugend | 1 |
15 | Linda Maier | Treff ma nix | 1 |
15 | Markus Fichtner | Dart Artists Germering | 1 |
15 | Wolfgang Frimmer | Ehrlich Brothers 1 | 1 |
15 | Danijel Basic | Darts'n'Roses | 1 |
15 | Florian Klix | SV Aubing Darts 2 | 1 |
15 | Swen Heiber | TSV 1865 Dachau Frozen Hands | 1 |
15 | Korbinian Jäger | TSV 1865 Dachau Jugend | 1 |
15 | Axel Kersten | Dart Artists Germering | 1 |
15 | David Beyer | TSV 1865 Dachau Jugend | 1 |
15 | Markus Hof | TSV 1860 München | 1 |
15 | Erik Swoboda | TSV 1865 Dachau Frozen Hands | 1 |
15 | Simon Kiendl | TSV 1865 Dachau Frozen Hands | 1 |
15 | Dominik Malancic | Glückstreffer | 1 |
15 | Tatjana Weickert | SV Aubing Darts 2 | 1 |
Shortleg Ranking
Platz | Name | Mannschaft | Shortleg |
---|---|---|---|
1 | Rahul Narang | Glückstreffer | 12, 15, 4×20 |
2 | Bernhard Hoffmann | Treff ma nix | 14, 18, 19, 20 |
3 | Tobias Heinrich | Ehrlich Brothers 1 | 15, 16, 4×19 |
4 | Tobias Lüttgens | SV Aubing Darts 2 | 15, 18 |
5 | Patrick Cuturic | Ehrlich Brothers 1 | 2×16, 17, 18, 19, 4×20 |
6 | Philipp Pichelmann | TSV 1860 München | 16, 17, 20 |
7 | Romano Kaspar | Darts'n'Roses | 16, 19, 2×20 |
8 | Maxe Risch | hammos alm Dartler | 6×17, 2×18, 2×19, 5×20 |
9 | Wolfgang Frimmer | Ehrlich Brothers 1 | 2×17, 18, 20 |
10 | Richard Kreipel | Ehrlich Brothers 1 | 2×17, 3×20 |
11 | Steffen Hübner | TSV 1865 Dachau Frozen Hands | 17, 3×19 |
12 | (1 * Gast) Lukas Puhl | TSV 1865 Dachau Jugend | 17 |
12 | (2 * Gast) Dennis Freer | Dart Artists Germering | 17 |
12 | Matthias Liebl | SV Aubing Darts 2 | 17 |
15 | Hendrik Büchner | hammos alm Dartler | 2×18, 3×19, 4×20 |
16 | Tyler Lamm | SV Aubing Darts 2 | 2×18, 19 |
17 | Rickey Eiseb | Ehrlich Brothers 1 | 18, 3×19, 2×20 |
18 | Joachim Hoeps | TSV 1860 München | 18, 19, 3×20 |
19 | Lukas Dietrich | Glückstreffer | 18, 2×20 |
20 | Marie Huber | TSV 1865 Dachau Jugend | 18 |
20 | Markus Hof | TSV 1860 München | 18 |
22 | Gerd Höffner | Dart Artists Germering | 2×19, 20 |
23 | Reinhard Bentlage | Dart Artists Germering | 19 |
23 | Christian Matejka | Treff ma nix | 19 |
23 | Tatjana Weickert | SV Aubing Darts 2 | 19 |
23 | Tim Kipping | TSV 1865 Dachau Jugend | 19 |
23 | Clemens Frank | Dart Artists Germering | 19 |
28 | (1 * Gast) David Dückminor | Ehrlich Brothers 1 | 20 |
28 | David Beyer | TSV 1865 Dachau Jugend | 20 |
28 | Korbinian Kircheis | Glückstreffer | 20 |
28 | Moritz Gayer | TSV 1865 Dachau Jugend | 20 |
28 | Fynn Lammich | TSV 1865 Dachau Jugend | 20 |
28 | Markus Fichtner | Dart Artists Germering | 20 |
28 | Nick Zuber | Glückstreffer | 20 |
28 | Johannes Feist | Glückstreffer | 20 |
28 | Tobias Lemberger | Dart Artists Germering | 20 |
28 | (2*Gast) Marco Niedermühlbichler | Ehrlich Brothers 1 | 20 |
28 | Filip Filipcic | Darts'n'Roses | 20 |
28 | Axel Kersten | Dart Artists Germering | 20 |
28 | Max Dallinger | Darts'n'Roses | 20 |
28 | Matthias Heuschert | Darts'n'Roses | 20 |
Highfinish Ranking
Platz | Name | Mannschaft | Highfinish |
---|---|---|---|
1 | Marie Huber | TSV 1865 Dachau Jugend | 158 |
2 | Fynn Lammich | TSV 1865 Dachau Jugend | 156, 146, 100 |
3 | Tobias Heinrich | Ehrlich Brothers 1 | 152, 110, 100 |
4 | Rahul Narang | Glückstreffer | 149, 117, 107, 105, 102 |
5 | Hendrik Büchner | hammos alm Dartler | 142, 125, 120, 2×110, 104 |
6 | Kurt Kiendl | TSV 1865 Dachau Frozen Hands | 140, 117 |
7 | Maxe Risch | hammos alm Dartler | 140, 108, 100 |
8 | Axel Kersten | Dart Artists Germering | 130 |
9 | Linda Maier | Treff ma nix | 129 |
10 | Richard Kreipel | Ehrlich Brothers 1 | 124, 111, 110 |
11 | Rickey Eiseb | Ehrlich Brothers 1 | 120, 100 |
12 | Tyler Lamm | SV Aubing Darts 2 | 118, 112, 105 |
13 | Patrick Cuturic | Ehrlich Brothers 1 | 117, 106, 102, 100 |
14 | (1 * Gast) David Dückminor | Ehrlich Brothers 1 | 116 |
15 | Jochen Klemm | hammos alm Dartler | 115 |
16 | Joachim Hoeps | TSV 1860 München | 114, 112, 106, 100 |
17 | Matthias Liebl | SV Aubing Darts 2 | 114, 100 |
18 | Reinhard Bentlage | Dart Artists Germering | 114 |
19 | Moritz Gayer | TSV 1865 Dachau Jugend | 112 |
19 | Lukas Hoffmann | SV Aubing Darts 2 | 112 |
21 | Daniel Nowak | Glückstreffer | 109 |
22 | Philipp Pichelmann | TSV 1860 München | 106 |
23 | Korbinian Kircheis | Glückstreffer | 105 |
24 | Wolfgang Frimmer | Ehrlich Brothers 1 | 104, 100 |
25 | Franz Seeholzer | SV Aubing Darts 2 | 104 |
26 | Florian Klix | SV Aubing Darts 2 | 103 |
27 | Lukas Dietrich | Glückstreffer | 102 |
28 | Tatjana Weickert | SV Aubing Darts 2 | 101 |
29 | David Beyer | TSV 1865 Dachau Jugend | 100 |
29 | (2*Gast) Marco Niedermühlbichler | Ehrlich Brothers 1 | 100 |