180er Ranking
Platz | Name | Mannschaft | 180 |
---|---|---|---|
1 | Richard Kreipel | Ehrlich Brothers 1 | 7 |
2 | Maxe Risch | hammos alm Dartler | 5 |
3 | Tyler Lamm | SV Aubing Darts 2 | 3 |
3 | Steffen Hübner | TSV 1865 Dachau Frozen Hands | 3 |
5 | Tobias Lüttgens | SV Aubing Darts 2 | 2 |
5 | Reinhard Bentlage | Dart Artists Germering | 2 |
5 | Tobias Lemberger | Dart Artists Germering | 2 |
5 | Rickey Eiseb | Ehrlich Brothers 1 | 2 |
5 | Tobias Heinrich | Ehrlich Brothers 1 | 2 |
5 | Florian Puhl | TSV 1865 Dachau Jugend | 2 |
5 | Gerd Höffner | Dart Artists Germering | 2 |
12 | Markus Fichtner | Dart Artists Germering | 1 |
12 | Wolfgang Frimmer | Ehrlich Brothers 1 | 1 |
12 | Danijel Blasic | Darts'n'Roses | 1 |
12 | Florian Klix | SV Aubing Darts 2 | 1 |
12 | Joachim Hoeps | TSV 1860 München | 1 |
12 | Swen Heiber | TSV 1865 Dachau Frozen Hands | 1 |
12 | Korbinian Jäger | TSV 1865 Dachau Jugend | 1 |
12 | Axel Kersten | Dart Artists Germering | 1 |
12 | David Beyer | TSV 1865 Dachau Jugend | 1 |
12 | Hendrik Büchner | hammos alm Dartler | 1 |
12 | Markus Hof | TSV 1860 München | 1 |
12 | Erik Swoboda | TSV 1865 Dachau Frozen Hands | 1 |
12 | Simon Kiendl | TSV 1865 Dachau Frozen Hands | 1 |
12 | Dominik Malancic | Glückstreffer | 1 |
12 | Tatjana Weickert | SV Aubing Darts 2 | 1 |
Shortleg Ranking
Platz | Name | Mannschaft | Shortleg |
---|---|---|---|
1 | Rahul Narang | Glückstreffer | 12, 15, 4×20 |
2 | Tobias Heinrich | Ehrlich Brothers 1 | 15, 16, 4×19 |
3 | Tobias Lüttgens | SV Aubing Darts 2 | 15, 18 |
4 | Patrick Cuturic | Ehrlich Brothers 1 | 2×16, 17, 18, 19, 4×20 |
5 | Philipp Pichelmann | TSV 1860 München | 16, 17, 20 |
6 | Romano Kaspar | Darts'n'Roses | 16, 19, 2×20 |
7 | Maxe Risch | hammos alm Dartler | 6×17, 2×18, 2×19, 4×20 |
8 | Wolfgang Frimmer | Ehrlich Brothers 1 | 2×17, 18, 20 |
9 | Richard Kreipel | Ehrlich Brothers 1 | 2×17, 2×20 |
10 | Steffen Hübner | TSV 1865 Dachau Frozen Hands | 17, 3×19 |
11 | (1 * Gast) Lukas Puhl | TSV 1865 Dachau Jugend | 17 |
11 | (2 * Gast) Dennis Freer | Dart Artists Germering | 17 |
11 | Matthias Liebl | SV Aubing Darts 2 | 17 |
14 | Hendrik Büchner | hammos alm Dartler | 2×18, 19, 4×20 |
15 | Tyler Lamm | SV Aubing Darts 2 | 2×18, 19 |
16 | Rickey Eiseb | Ehrlich Brothers 1 | 18, 3×19, 20 |
17 | Joachim Hoeps | TSV 1860 München | 18, 19, 2×20 |
18 | Marie Huber | TSV 1865 Dachau Jugend | 18 |
18 | Markus Hof | TSV 1860 München | 18 |
18 | Lukas Dietrich | Glückstreffer | 18 |
21 | Gerd Höffner | Dart Artists Germering | 19, 20 |
22 | Reinhard Bentlage | Dart Artists Germering | 19 |
22 | Christian Matejka | Treff ma nix | 19 |
22 | Tatjana Weickert | SV Aubing Darts 2 | 19 |
22 | Tim Kipping | TSV 1865 Dachau Jugend | 19 |
22 | Clemens Frank | Dart Artists Germering | 19 |
27 | Korbinian Kircheis | Glückstreffer | 20 |
27 | Moritz Gayer | TSV 1865 Dachau Jugend | 20 |
27 | Bernhard Hoffmann | Treff ma nix | 20 |
27 | Fynn Lammich | TSV 1865 Dachau Jugend | 20 |
27 | Markus Fichtner | Dart Artists Germering | 20 |
27 | Nick Zuber | Glückstreffer | 20 |
27 | Johannes Feist | Glückstreffer | 20 |
27 | Tobias Lemberger | Dart Artists Germering | 20 |
27 | (1*Gast) Marco Niedermühlbichler | Ehrlich Brothers 1 | 20 |
27 | Filip Filipcic | Darts'n'Roses | 20 |
27 | Axel Kersten | Dart Artists Germering | 20 |
27 | Max Dallinger | Darts'n'Roses | 20 |
27 | Matthias Heuschert | Darts'n'Roses | 20 |
Highfinish Ranking
Platz | Name | Mannschaft | Highfinish |
---|---|---|---|
1 | Fynn Lammich | TSV 1865 Dachau Jugend | 156, 146, 100 |
2 | Tobias Heinrich | Ehrlich Brothers 1 | 152, 110, 100 |
3 | Rahul Narang | Glückstreffer | 149, 117, 107, 105, 102 |
4 | Hendrik Büchner | hammos alm Dartler | 142, 125, 120, 2×110, 104 |
5 | Kurt Kiendl | TSV 1865 Dachau Frozen Hands | 140, 117 |
6 | Maxe Risch | hammos alm Dartler | 140, 100 |
7 | Axel Kersten | Dart Artists Germering | 130 |
8 | Linda Maier | Treff ma nix | 129 |
9 | Richard Kreipel | Ehrlich Brothers 1 | 124, 111, 110 |
10 | Rickey Eiseb | Ehrlich Brothers 1 | 120, 100 |
11 | Tyler Lamm | SV Aubing Darts 2 | 118, 112, 105 |
12 | Patrick Cuturic | Ehrlich Brothers 1 | 117, 106, 102, 100 |
13 | Jochen Klemm | hammos alm Dartler | 115 |
14 | Joachim Hoeps | TSV 1860 München | 114, 112, 106, 100 |
15 | Reinhard Bentlage | Dart Artists Germering | 114 |
16 | Moritz Gayer | TSV 1865 Dachau Jugend | 112 |
16 | Lukas Hoffmann | SV Aubing Darts 2 | 112 |
18 | Daniel Nowak | Glückstreffer | 109 |
19 | Philipp Pichelmann | TSV 1860 München | 106 |
20 | Korbinian Kircheis | Glückstreffer | 105 |
21 | Wolfgang Frimmer | Ehrlich Brothers 1 | 104, 100 |
22 | Franz Seeholzer | SV Aubing Darts 2 | 104 |
23 | Lukas Dietrich | Glückstreffer | 102 |
24 | (1*Gast) Marco Niedermühlbichler | Ehrlich Brothers 1 | 100 |
24 | Matthias Liebl | SV Aubing Darts 2 | 100 |