Steel-Ikonen:Double Trouble (4er - 3.Liga 26/27, 10.11.2026)
Spiele
| Steel-Ikonen | Double Trouble | |
|---|---|---|
| Udo Kern | Robert Reifer | 3:1 |
| William Schwass | Stefan Eckl | 1:3 |
| Oli Schöbel | Franz Thoma | 3:2 |
| Cliff Maidment | Rüdiger Sommerauer | 1:3 |
| Udo Kern | Stefan Eckl | 3:2 |
| William Schwass | Robert Reifer | 3:1 |
| Oli Schöbel | Rüdiger Sommerauer | 3:1 |
| Cliff Maidment | Franz Thoma | 0:3 |
| Oli Schöbel | Robert Reifer | 0:3 |
| Cliff Maidment | Stefan Eckl | 0:3 |
| William Schwass | Franz Thoma | 2:3 |
| Udo Kern | Rüdiger Sommerauer | 3:0 |
| Cliff Maidment | Robert Reifer | 1:3 |
| Oli Schöbel | Stefan Eckl | 3:2 |
| Udo Kern | Franz Thoma | 3:2 |
| William Schwass | Rüdiger Sommerauer | 0:3 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Franz Thoma | Double Trouble | 1 | ||
| Oli Schöbel | Steel-Ikonen | 1 | 21 | |
| Robert Reifer | Double Trouble | 18 | 106 | |
| Udo Kern | Steel-Ikonen | 1 | 15,16,19 | 100,140 |
| William Schwass | Steel-Ikonen | 20 |