Ehrlich Brothers 2:Double Trouble (4er - 3.Liga 26/27, 13.10.2026)
Spiele
| Ehrlich Brothers 2 | Double Trouble | |
|---|---|---|
| Michael Willibald | Franz Thoma | 3:0 |
| Timo van Deventer | Stefan Eckl | 0:3 |
| Stefan Heim | Robert Reifer | 2:3 |
| Florian Tietze | Rüdiger Sommerauer | 3:2 |
| Michael Willibald | Stefan Eckl | 3:1 |
| Timo van Deventer | Franz Thoma | 2:3 |
| Stefan Heim | Rüdiger Sommerauer | 2:3 |
| Florian Tietze | Robert Reifer | 1:3 |
| Stefan Heim | Franz Thoma | 2:3 |
| Florian Tietze | Stefan Eckl | 0:3 |
| Stefan Weiß | Elly Reiter | 3:0 |
| Michael Willibald | Rüdiger Sommerauer | 3:0 |
| Florian Tietze | Franz Thoma | 0:3 |
| Stefan Heim | Stefan Eckl | 0:3 |
| Michael Willibald | Elly Reiter | 3:0 |
| Stefan Weiß | Rüdiger Sommerauer | 3:2 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Florian Tietze | Ehrlich Brothers 2 | 1 | 107 | |
| Michael Willibald | Ehrlich Brothers 2 | 17,20,14,20,17 | ||
| Rüdiger Sommerauer | Double Trouble | 1 | ||
| Stefan Eckl | Double Trouble | 1 | 21,21 | |
| Stefan Heim | Ehrlich Brothers 2 | 127 |