Harlekin:TSV Dachau 1865 1 (4er - 2.Liga 26/27, 15.10.2026)
Spiele
| Harlekin | TSV Dachau 1865 1 | |
|---|---|---|
| Dennis Torka | Zsolt Markel | 2:3 |
| Patrick Ruhland | Thomas Arndt | 3:2 |
| Thomas Schmid | - | 3:0 |
| Thorsten Schulz-Neubert | Mika Donnevert | 0:3 |
| Dennis Torka | Thomas Arndt | 1:3 |
| Patrick Ruhland | Zsolt Markel | 3:1 |
| Thomas Schmid | Mika Donnevert | 0:3 |
| Mile Miljanovic | - | 3:0 |
| Harry Rathgeb | Zsolt Markel | 0:3 |
| Mile Miljanovic | Thomas Arndt | 2:3 |
| Patrick Ruhland | - | 3:0 |
| Dennis Torka | Mika Donnevert | 0:3 |
| Mile Miljanovic | Zsolt Markel | 0:3 |
| Harry Rathgeb | Thomas Arndt | 0:3 |
| Dennis Torka | - | 3:0 |
| Patrick Ruhland | Mika Donnevert | 0:3 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Dennis Torka | Harlekin | 15,21 | ||
| Mika Donnevert | TSV Dachau 1865 1 | 18,17,14,19,20,17,19,19 | ||
| Mile Miljanovic | Harlekin | 1 | ||
| Patrick Ruhland | Harlekin | 1 | 18,19,19,17 | |
| Thomas Arndt | TSV Dachau 1865 1 | 19,20,20,20 | ||
| Zsolt Markel | TSV Dachau 1865 1 | 4 | 16,20,19,19,16 |