SC Freising:Harlekin (4er - 2.Liga 26/27, 30.10.2026)
Spiele
| SC Freising | Harlekin | |
|---|---|---|
| (1 * Gast) Mathias Klotz | Dennis Torka | 3:2 |
| Gregor Knoll | Harry Rathgeb | 3:1 |
| Marc Hillenbrand | Ralf Schricker | 3:0 |
| Adam Spiekermann | Patrick Ruhland | 0:3 |
| (1 * Gast) Mathias Klotz | Harry Rathgeb | 3:0 |
| Gregor Knoll | Dennis Torka | 3:1 |
| Marc Hillenbrand | Patrick Ruhland | 0:3 |
| Adam Spiekermann | Ralf Schricker | 3:1 |
| Marc Hillenbrand | Dennis Torka | 0:3 |
| Adam Spiekermann | Harry Rathgeb | 1:3 |
| Gregor Knoll | Ralf Schricker | 3:0 |
| (1 * Gast) Mathias Klotz | Patrick Ruhland | 0:3 |
| Adam Spiekermann | Dennis Torka | 0:3 |
| Marc Hillenbrand | Harry Rathgeb | 3:0 |
| (1 * Gast) Mathias Klotz | Ralf Schricker | 3:1 |
| Gregor Knoll | Patrick Ruhland | 0:3 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| (1 * Gast) Mathias Klotz | SC Freising | 20,19 | ||
| Dennis Torka | Harlekin | 1 | ||
| Gregor Knoll | SC Freising | 1 | 20,18 | |
| Patrick Ruhland | Harlekin | 19,21,18,19,20,18,21,18,17,17 | 160 |