180er Ranking
Platz | Name | Mannschaft | 180 |
---|---|---|---|
1 | Andreas Superina | Zack Schnellbutton (yo) | 4 |
2 | Martin Lehner | Stolpersteine | 3 |
2 | Patrick Ruhland | Stolpersteine | 3 |
2 | Gregor Knoll | SC Freising | 3 |
5 | Nicklas Bernhard | Zack Schnellbutton (yo) | 2 |
6 | Robin Longworth | Mad Murphys | 1 |
6 | Paul Hiesch | Muskelbiere | 1 |
6 | Rudi Kleiner | DC Lohhof 4 | 1 |
6 | Stefan Eismann | TSV 1865 Dachau Team 1 | 1 |
6 | Alex Münster | Steel-Ikonen | 1 |
6 | Ricardo Pankratz | Stolpersteine | 1 |
6 | Denis Dogan | Stolpersteine | 1 |
6 | Hansi Sliwanski | Muskelbiere | 1 |
6 | Udo Kern | Steel-Ikonen | 1 |
Shortleg Ranking
Platz | Name | Mannschaft | Shortleg |
---|---|---|---|
1 | Nicklas Bernhard | Zack Schnellbutton (yo) | 13, 18, 19, 20 |
2 | Patrick Ruhland | Stolpersteine | 15, 3×16, 17, 4×18, 2×19, 3×20 |
3 | Robin Longworth | Mad Murphys | 3×16, 18, 19, 3×20 |
4 | Martin Lehner | Stolpersteine | 16, 2×17, 5×19, 2×20 |
5 | Walter Matzkowitz | Boogoos | 16, 18 |
6 | Rudi Kleiner | DC Lohhof 4 | 17, 18, 20 |
7 | Philipp Schenk | Boogoos | 17 |
7 | Thomas Hirschvogel | DC Lohhof 4 | 17 |
7 | Udo Kern | Steel-Ikonen | 17 |
10 | Stefan Eismann | TSV 1865 Dachau Team 1 | 18, 19 |
10 | Paul Lammich | TSV 1865 Dachau Team 1 | 18, 19 |
12 | Horst Dambeck | DC Lohhof 4 | 18, 20 |
13 | Marco Gärtner | Mad Murphys | 18 |
13 | Hansi Sliwanski | Muskelbiere | 18 |
15 | Timo Schmidtchen | Muskelbiere | 19, 20 |
16 | (1 * Gast) Dejan Kovrlija | Muskelbiere | 19 |
17 | Ricardo Pankratz | Stolpersteine | 2×20 |
18 | Dominik Veitinger | Stolpersteine | 20 |
18 | Niclas Junker | Zack Schnellbutton (yo) | 20 |
18 | Gregor Knoll | SC Freising | 20 |
18 | William Schwass | Steel-Ikonen | 20 |
18 | Jonas Pfaller | Zack Schnellbutton (yo) | 20 |
Highfinish Ranking
Platz | Name | Mannschaft | Highfinish |
---|---|---|---|
1 | Thomas Hirschvogel | DC Lohhof 4 | 129 |
2 | Ricardo Pankratz | Stolpersteine | 126 |
3 | Robin Longworth | Mad Murphys | 122 |
4 | Denis Dogan | Stolpersteine | 118 |
5 | Alexander Meironk | TSV 1865 Dachau Team 1 | 116 |
6 | Andreas Superina | Zack Schnellbutton (yo) | 113 |
7 | Martin Lehner | Stolpersteine | 112 |
7 | Paul Lammich | TSV 1865 Dachau Team 1 | 112 |
9 | Rudi Kleiner | DC Lohhof 4 | 107 |
10 | Marc Hillenbrand | SC Freising | 104 |
10 | Nicklas Bernhard | Zack Schnellbutton (yo) | 104 |
12 | Niclas Junker | Zack Schnellbutton (yo) | 100 |