180er Ranking
Platz | Name | Mannschaft | 180 |
---|---|---|---|
1 | Horst Dambeck | DC Lohhof 4 | 7 |
2 | Miroslaw Szymczyk | DC Lohhof 4 | 6 |
3 | Timo Schmidtchen | Muskelbiere | 4 |
3 | Stefan Tschischkale | SV Aubing Darts 1 | 4 |
3 | Günther Zisselsberger | Boogoos | 4 |
3 | Hansi Sliwanski | Muskelbiere | 4 |
7 | Franz Seeholzer | SV Aubing Darts 1 | 3 |
7 | Markus Spanfelner | Darts'n'Roses | 2 |
7 | Walter Matzkowitz | Boogoos | 3 |
10 | Alexander Frost | Muskelbiere | 2 |
10 | Julian Kurz | SV Aubing Darts 1 | 2 |
10 | Matthias Heuschert | Darts'n'Roses | 2 |
10 | Gregor Knoll | SC Freising | 2 |
14 | Christian Otto | Darts'n'Roses | 1 |
14 | Alex Heuwald | DCO | 1 |
14 | Marc Hillenbrand | SC Freising | 1 |
14 | Christian Matejka | Darts'n'Roses | 1 |
14 | Thomas Hirschvogel | DC Lohhof 4 | 1 |
14 | Philipp Schenk | Boogoos | 1 |
14 | Patrick Gerli | SV Aubing Darts 1 | 1 |
Shortleg Ranking
Platz | Name | Mannschaft | Shortleg |
---|---|---|---|
1 | Stefan Tschischkale | SV Aubing Darts 1 | 14, 16, 2×17, 5×18, 7×19, 7×20 |
2 | Walter Matzkowitz | Boogoos | 14, 16, 18, 2×19, 3×20 |
3 | Patrick Gerli | SV Aubing Darts 1 | 14, 2×17, 18, 2×19, 3×20 |
4 | Hansi Sliwanski | Muskelbiere | 14, 17, 20 |
5 | Matthias Heuschert | Darts'n'Roses | 14, 20 |
6 | Miroslaw Szymczyk | DC Lohhof 4 | 15, 16, 2×17, 18, 19, 2×20 |
7 | Daniel Scheer | SV Aubing Darts 1 | 15, 19, 2×20 |
8 | Markus Spanfelner | Darts'n'Roses | 2×16 |
9 | Horst Dambeck | DC Lohhof 4 | 16, 17, 3×18, 2×19, 4×20 |
10 | Julian Kurz | SV Aubing Darts 1 | 16, 18 |
11 | Christian Matejka | Darts'n'Roses | 16, 2×19 |
12 | Franz Seeholzer | SV Aubing Darts 1 | 16 |
13 | Jochen Klemm | DCO | 17, 19 |
13 | Gregor Knoll | SC Freising | 17, 19 |
15 | Thomas Hirschvogel | DC Lohhof 4 | 17, 2×20 |
16 | Timo Schmidtchen | Muskelbiere | 2×19, 20 |
17 | Roland Wagmann | 1st Royal Andy Capp | 19 |
17 | Philipp Schenk | Boogoos | 19 |
17 | Dejan Jankovic | SC Freising | 19 |
20 | Günther Zisselsberger | Boogoos | 3×20 |
21 | Bernhard Schöner | Boogoos | 2×20 |
22 | Alexander Frost | Muskelbiere | 20 |
Highfinish Ranking
Platz | Name | Mannschaft | Highfinish |
---|---|---|---|
1 | Stefan Tschischkale | SV Aubing Darts 1 | 160, 114, 111, 100 |
2 | Markus Spanfelner | Darts'n'Roses | 143 |
3 | Patrick Gerli | SV Aubing Darts 1 | 132 |
4 | Günther Zisselsberger | Boogoos | 130, 103, 100 |
5 | Daniel Scheer | SV Aubing Darts 1 | 121 |
6 | Bernhard Schöner | Boogoos | 120 |
7 | Horst Dambeck | DC Lohhof 4 | 115, 111, 110, 100 |
8 | Tobias Bachfischer | Muskelbiere | 114, 101 |
9 | Franz Seeholzer | SV Aubing Darts 1 | 112 |
10 | Carl Hagen | Muskelbiere | 111 |
11 | Hansi Sliwanski | Muskelbiere | 110 |
12 | Angelo Attanasio | DCO | 107 |
13 | Marc Hillenbrand | SC Freising | 102 |
14 | Werner Dippold | 1st Royal Andy Capp | 101 |
15 | Gregor Knoll | SC Freising | 100 |
15 | Leonard Bytygi | SC Freising | 100 |