180er Ranking
Platz | Name | Mannschaft | 180 |
---|---|---|---|
1 | Horst Dambeck | DC Lohhof 4 | 4 |
2 | Robert Reifer | Schöner Letzter | 2 |
2 | Niko Vrdoljak | Schöner Letzter | 2 |
2 | Andrey Spielmann | The Relentless | 2 |
2 | Thomas Arndt | TSV 1865 Dachau Team 1 | 2 |
2 | Konstantin Kretschmer | Schöner Letzter | 2 |
7 | Oliver Bohnenberger | Zack Schnellbutton (yo) | 1 |
7 | Florian Reiter | Darts'n'Roses | 1 |
7 | Swen Rausch | The Relentless | 1 |
7 | Stefan Eismann | TSV 1865 Dachau Team 1 | 1 |
7 | Jonas Pfaller | Zack Schnellbutton (yo) | 1 |
7 | Oliver Rödig | The Relentless | 1 |
7 | (1 * Gast) Rudi Kleiner | DC Lohhof 4 | 1 |
7 | Hansi Sliwanski | Muskelbiere | 1 |
7 | Günther Zisselsberger | Boogoos | 1 |
7 | Julian Frank | Dart Artists Germering | 1 |
7 | Jonas Sohns | Schöner Letzter | 1 |
Shortleg Ranking
Platz | Name | Mannschaft | Shortleg |
---|---|---|---|
1 | Oliver Rödig | The Relentless | 14, 16, 2×18 |
2 | Markel Zsolt | TSV 1865 Dachau Team 1 | 16, 17, 20 |
3 | Horst Dambeck | DC Lohhof 4 | 16, 18 |
4 | Swen Rausch | The Relentless | 16, 19 |
5 | Jonas Sohns | Schöner Letzter | 2×17, 3×18, 2×19, 3×20 |
6 | Timo Schmidtchen | Muskelbiere | 17, 19 |
7 | Niclas Junker | Zack Schnellbutton (yo) | 17, 20 |
8 | Konstantin Kretschmer | Schöner Letzter | 2×18, 3×20 |
9 | Hansi Sliwanski | Muskelbiere | 2×18 |
10 | Tobias Bachfischer | Muskelbiere | 18, 19 |
10 | Miroslaw Szymczyk | DC Lohhof 4 | 18, 19 |
12 | Robert Reifer | Schöner Letzter | 19 |
12 | Andreas Superina | Zack Schnellbutton (yo) | 19 |
14 | Niko Vrdoljak | Schöner Letzter | 2×20 |
15 | Andrey Spielmann | The Relentless | 20 |
15 | Stefan Eismann | TSV 1865 Dachau Team 1 | 20 |
15 | (1 * Gast) Franz Peter | Boogoos | 20 |
15 | Julian Frank | Dart Artists Germering | 20 |
15 | Philipp Schenk | Boogoos | 20 |
Highfinish Ranking
Platz | Name | Mannschaft | Highfinish |
---|---|---|---|
1 | Jonas Pfaller | Zack Schnellbutton (yo) | 150 |
2 | Clemens Frank | Dart Artists Germering | 130, 110 |
3 | Hansi Sliwanski | Muskelbiere | 121 |
4 | Jonas Sohns | Schöner Letzter | 117, 113, 112, 100 |
5 | (1 * Gast) David Regler | Zack Schnellbutton (yo) | 115 |
6 | Timo Schmidtchen | Muskelbiere | 114 |
7 | Andrey Spielmann | The Relentless | 110 |
7 | (1 * Gast) Rudi Kleiner | DC Lohhof 4 | 110 |
7 | Konstantin Kretschmer | Schöner Letzter | 110 |
10 | André Widl | The Relentless | 108, 104 |
11 | Christian Roth | TSV 1865 Dachau Team 1 | 108 |
11 | Horst Dambeck | DC Lohhof 4 | 108 |
11 | Holger Wilk | TSV 1865 Dachau Team 1 | 108 |
14 | Stefan Eismann | TSV 1865 Dachau Team 1 | 106 |
15 | Thomas Arndt | TSV 1865 Dachau Team 1 | 100 |