180er Ranking
| Platz | Name | Mannschaft | 180 |
|---|---|---|---|
| 1 | Zsolt Markel | TSV Dachau 1865 1 | 4 |
| 1 | Fabian Spiekermann | SC Freising | 4 |
| 3 | Paula Richter | Bulls Eye Predator | 2 |
| 3 | Robin Longworth | Mad Murphys | 2 |
| 5 | Dennis Torka | Harlekin | 1 |
| 5 | Gregor Knoll | SC Freising | 1 |
| 5 | Dirk Steinbrück | Bulls Eye Predator | 1 |
| 5 | Sebastian Weiß | TSV Dachau 1865 Jugend | 1 |
| 5 | Philipp Steinbrück | Bulls Eye Predator | 1 |
| 5 | Patrick Ruhland | Harlekin | 1 |
| 5 | Mile Miljanovic | Harlekin | 1 |
Shortleg Ranking
| Platz | Name | Mannschaft | Shortleg |
|---|---|---|---|
| 1 | Florian Hartmann | DC Lohhof 1 | 14, 15, 19 |
| 2 | Mika Donnevert | TSV Dachau 1865 1 | 14, 2×17, 18, 3×19, 20 |
| 3 | Robin Longworth | Mad Murphys | 2×15, 16, 2×18, 21 |
| 4 | Dennis Torka | Harlekin | 15, 21 |
| 5 | Zsolt Markel | TSV Dachau 1865 1 | 2×16, 2×19, 20 |
| 6 | Korbinian Jäger | TSV Dachau 1865 Jugend | 16, 2×20 |
| 7 | Marc Hillenbrand | SC Freising | 16 |
| 7 | Fabian Spiekermann | SC Freising | 16 |
| 9 | Patrick Ruhland | Harlekin | 3×17, 4×18, 4×19, 20, 2×21 |
| 10 | Sebastian Weiß | TSV Dachau 1865 Jugend | 17, 2×18, 21 |
| 11 | Claus Ziebuhr-Frey | Bulls Eye Predator | 18, 2×19, 20 |
| 12 | Gregor Knoll | SC Freising | 18, 20 |
| 13 | Thomas Arndt | TSV Dachau 1865 1 | 19, 3×20 |
| 14 | (1 * Gast) Mathias Klotz | SC Freising | 19, 20 |
| 14 | Paula Richter | Bulls Eye Predator | 19, 20 |
| 16 | Dirk Steinbrück | Bulls Eye Predator | 20 |
| 16 | Andreas Schenkl | DC Lohhof 1 | 20 |
Highfinish Ranking
| Platz | Name | Mannschaft | Highfinish |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Ruhland | Harlekin | 160 |
| 2 | Andreas Schenkl | DC Lohhof 1 | 157 |
| 3 | Korbinian Jäger | TSV Dachau 1865 Jugend | 100 |