Ehrlich Brothers 1:d'Haberer 1 (4er - 1.Liga 26/27, 27.10.2026)
Spiele
| Ehrlich Brothers 1 | d'Haberer 1 | |
|---|---|---|
| Patrick Cuturic | David Koenicke | 2:3 |
| David Dückminor | Maximilian Langer | 0:3 |
| Giuseppe Casella | Florian Lang | 0:3 |
| Tobias Heinrich | Markus Fichtner | 1:3 |
| Patrick Cuturic | Maximilian Langer | 0:3 |
| David Dückminor | David Koenicke | 0:3 |
| Giuseppe Casella | Markus Fichtner | 0:3 |
| Tobias Heinrich | Florian Lang | 0:3 |
| Giuseppe Casella | David Koenicke | 0:3 |
| Tobias Heinrich | Kán Kempe | 0:3 |
| David Dückminor | Florian Lang | 3:2 |
| Patrick Cuturic | Markus Fichtner | 3:1 |
| Tobias Heinrich | David Koenicke | 1:3 |
| Giuseppe Casella | Maximilian Langer | 1:3 |
| Patrick Cuturic | Florian Lang | 2:3 |
| David Dückminor | Markus Fichtner | 3:2 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| David Dückminor | Ehrlich Brothers 1 | 18 | 110 | |
| David Koenicke | d'Haberer 1 | 2 | 14,21,20 | |
| Florian Lang | d'Haberer 1 | 21,21 | ||
| Markus Fichtner | d'Haberer 1 | 19 | ||
| Maximilian Langer | d'Haberer 1 | 1 | 21,21,19 | |
| Patrick Cuturic | Ehrlich Brothers 1 | 1 | 16 |