IFP:The Relentless (4er - 1.Liga 26/27, 20.10.2026)
Spiele
| IFP | The Relentless | |
|---|---|---|
| Tim Hoffmann | Andre Schröder | 3:0 |
| Anton Augustin | Christian Fink | 3:1 |
| Bernd Namberger | Oliver Rödig | 1:3 |
| Julian Winterholler | Florian Preis | 0:3 |
| Tim Hoffmann | Christian Fink | 1:3 |
| Anton Augustin | Andre Schröder | 3:0 |
| Bernd Namberger | Florian Preis | 0:3 |
| Julian Winterholler | Oliver Rödig | 3:1 |
| Bernd Namberger | Andre Schröder | 3:0 |
| Julian Winterholler | Christian Fink | 3:2 |
| Anton Augustin | Oliver Rödig | 0:3 |
| Tim Hoffmann | Florian Preis | 0:3 |
| Julian Winterholler | Andre Schröder | 3:0 |
| Bernd Namberger | Christian Fink | 3:1 |
| Tim Hoffmann | Oliver Rödig | 0:3 |
| Anton Augustin | Florian Preis | 0:3 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Anton Augustin | IFP | 20 | ||
| Christian Fink | The Relentless | 21 | ||
| Florian Preis | The Relentless | 1 | 18,16,17,17,16,14,17,21,18,14,20,15 | 147 |
| Julian Winterholler | IFP | 1 | ||
| Tim Hoffmann | IFP | 19 |