Schöner Letzter:Moosach Steelers (4er - 1.Liga 26/27, 20.10.2026)
Spiele
| Schöner Letzter | Moosach Steelers | |
|---|---|---|
| Florian Wimmer | Jan Bräuer | 0:3 |
| Felix Albegger | Michael Steinmeier | 3:0 |
| Marco Rödl | Stefan Reumann | 2:3 |
| Yannick Thurmbichler | André Schwarz | 3:0 |
| Florian Wimmer | Michael Steinmeier | 3:0 |
| Felix Albegger | Jan Bräuer | 3:0 |
| Marco Rödl | André Schwarz | 0:3 |
| Yannick Thurmbichler | Stefan Reumann | 3:0 |
| Niko Vrdoljak | Jan Bräuer | 1:3 |
| Yannick Thurmbichler | Michael Steinmeier | 3:0 |
| Felix Albegger | Stefan Reumann | 3:0 |
| Florian Wimmer | André Schwarz | 3:1 |
| Yannick Thurmbichler | Jan Bräuer | 1:3 |
| Niko Vrdoljak | Michael Steinmeier | 2:3 |
| Florian Wimmer | Stefan Reumann | 2:3 |
| Felix Albegger | André Schwarz | 3:1 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| André Schwarz | Moosach Steelers | 21,20 | 103 | |
| Felix Albegger | Schöner Letzter | 21,17,20,21 | ||
| Jan Bräuer | Moosach Steelers | 21,21,15,21,21 | 133 | |
| Yannick Thurmbichler | Schöner Letzter | 1 | 21,21,19 |