SV Aubing Darts 1:Schöner Letzter (4er - 1.Liga 26/27, 26.10.2026)
Spiele
| SV Aubing Darts 1 | Schöner Letzter | |
|---|---|---|
| Patrick Gerli | Florian Wimmer | 1:3 |
| Stefan Tschischkale | Konstantin Kretschmer | 1:3 |
| Dominik Burzan | Yannick Thurmbichler | 2:3 |
| Tyler Lamm | Jonas Sohns | 2:3 |
| Patrick Gerli | Konstantin Kretschmer | 3:2 |
| Stefan Tschischkale | Florian Wimmer | 3:1 |
| Dominik Burzan | Jonas Sohns | 1:3 |
| Tyler Lamm | Yannick Thurmbichler | 1:3 |
| Dominik Burzan | Florian Wimmer | 2:3 |
| Tyler Lamm | Konstantin Kretschmer | 3:1 |
| Stefan Tschischkale | Felix Albegger | 1:3 |
| Patrick Gerli | Jonas Sohns | 0:3 |
| Tyler Lamm | Florian Wimmer | 3:0 |
| Dominik Burzan | Konstantin Kretschmer | 3:0 |
| Patrick Gerli | Felix Albegger | 1:3 |
| Stefan Tschischkale | Jonas Sohns | 0:3 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Dominik Burzan | SV Aubing Darts 1 | 1 | 19 | |
| Florian Wimmer | Schöner Letzter | 21 | ||
| Jonas Sohns | Schöner Letzter | 3 | 15,16,21,21,18,19,20 | 121,124 |
| Konstantin Kretschmer | Schöner Letzter | 1 | ||
| Patrick Gerli | SV Aubing Darts 1 | 20 | ||
| Stefan Tschischkale | SV Aubing Darts 1 | 1 | 19 | |
| Tyler Lamm | SV Aubing Darts 1 | 21,17,21 | ||
| Yannick Thurmbichler | Schöner Letzter | 18 |