Ehrlich Brothers 1:Hammos Alm Dartler (4er - 1.Liga 26/27, 20.10.2026)
Spiele
| Ehrlich Brothers 1 | Hammos Alm Dartler | |
|---|---|---|
| Patrick Cuturic | Hendrik Büchner | 0:3 |
| David Dückminor | Thorsten Schiek | 3:0 |
| Stefan Prunitsch | Nico Zapletal | 2:3 |
| Giuseppe Casella | Andreas Habisch | 1:3 |
| Patrick Cuturic | Thorsten Schiek | 3:1 |
| David Dückminor | Hendrik Büchner | 3:2 |
| Stefan Prunitsch | Andreas Habisch | 3:1 |
| Giuseppe Casella | Nico Zapletal | 0:3 |
| Stefan Prunitsch | Hendrik Büchner | 0:3 |
| Giuseppe Casella | Volker Milde | 3:0 |
| David Dückminor | Nico Zapletal | 0:3 |
| Patrick Cuturic | Andreas Habisch | 2:3 |
| Giuseppe Casella | Hendrik Büchner | 0:3 |
| Stefan Prunitsch | Volker Milde | 3:1 |
| Patrick Cuturic | Nico Zapletal | 3:1 |
| David Dückminor | Andreas Habisch | 3:1 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Andreas Habisch | Hammos Alm Dartler | 102 | ||
| David Dückminor | Ehrlich Brothers 1 | 20 | 100 | |
| Hendrik Büchner | Hammos Alm Dartler | 2 | 20,21,20,17,21 | 108 |
| Nico Zapletal | Hammos Alm Dartler | 18 | ||
| Stefan Prunitsch | Ehrlich Brothers 1 | 1 |