d'Haberer 1:Zack Schnellbutton yo (4er - 1.Liga 26/27, 12.10.2026)
Spiele
| d'Haberer 1 | Zack Schnellbutton yo | |
|---|---|---|
| Maximilian Langer | Niclas Junker | 3:0 |
| Nick Zuber | Nicklas Bernhard | 1:3 |
| Armin Gutwirth | Alexander Riesinger | 3:0 |
| David Koenicke | Andreas Superina | 3:0 |
| Maximilian Langer | Nicklas Bernhard | 1:3 |
| Nick Zuber | Niclas Junker | 3:0 |
| Armin Gutwirth | Andreas Superina | 3:0 |
| David Koenicke | Alexander Riesinger | 3:0 |
| Armin Gutwirth | Niclas Junker | 3:1 |
| David Koenicke | Nicklas Bernhard | 3:1 |
| Nick Zuber | Alexander Riesinger | 3:0 |
| Florian Lang | Andreas Superina | 3:1 |
| David Koenicke | Niclas Junker | 3:0 |
| Armin Gutwirth | Nicklas Bernhard | 1:3 |
| Florian Lang | Alexander Riesinger | 3:0 |
| Nick Zuber | Andreas Superina | 3:0 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Armin Gutwirth | d'Haberer 1 | 18 | ||
| David Koenicke | d'Haberer 1 | 17,17,18 | 100 | |
| Nicklas Bernhard | Zack Schnellbutton yo | 19,21 | ||
| Niclas Junker | Zack Schnellbutton yo | 1 |