Mannschaftsseite SV Aubing Darts 2
Spielort SV Aubing Darts 2
Simply Greek
Kronwinkler Str. 25
81245 München
81245 München
Telefon: +49 89 8632267
https://simplygreektaverna.com/
https://simplygreektaverna.com/
Spielerliste SV Aubing Darts 2
Name | Info |
---|---|
Matthias Liebl | TC-1 |
(1 * Gast) Andreas Horch | |
Jochen Kannappel | |
Lukas Hoffmann | |
Tatjana Weickert | |
Tobias Lüttgens | |
Walter Pircher |
Spielplan SV Aubing Darts 2
(6. Spieltag) | zuhause | SV Aubing Darts 2 | Spielfrei | |||
(15. Spieltag) | zuhause | SV Aubing Darts 2 | Spielfrei | |||
Fr. 14.10.2022 (1. Spieltag) | zuhause | SV Aubing Darts 2 | DC Lohhof 3 | Simply Greek | 7:9 | 15:23 |
Fr. 28.10.2022 (2. Spieltag) | zuhause | SV Aubing Darts 2 | Söldners Södertruppe | Simply Greek | 13:3 | 29:12 |
Mo. 07.11.2022 (3. Spieltag) | auswärts | Glückstreffer | SV Aubing Darts 2 | Heuboden | 5:11 | 14:23 |
Fr. 18.11.2022 (4. Spieltag) | auswärts | DCZwo | SV Aubing Darts 2 | Zum Wilden Mann | 0:16 | 7:32 |
Mo. 05.12.2022 (5. Spieltag) | auswärts | Mad Murphys | SV Aubing Darts 2 | Dartpub 180 | 5:11 | 12:25 |
Fr. 27.01.2023 (8. Spieltag) | zuhause | SV Aubing Darts 2 | Team Uwe | Simply Greek | 13:3 | 28:8 |
Fr. 10.02.2023 (9. Spieltag) | zuhause | SV Aubing Darts 2 | Stolpersteine | Simply Greek | 10:6 | 21:20 |
Do. 16.02.2023 (7. Spieltag) | zuhause | SV Aubing Darts 2 | Naturfreunde Eching | Simply Greek | 6:10 | 15:21 |
Mo. 27.02.2023 (10. Spieltag) | auswärts | DC Lohhof 3 | SV Aubing Darts 2 | Hopfenlandstüberl | 12:4 | 27:12 |
Mi. 15.03.2023 (11. Spieltag) | auswärts | Söldners Södertruppe | SV Aubing Darts 2 | Bistro Harlekin | 4:12 | 12:25 |
Fr. 31.03.2023 (12. Spieltag) | zuhause | SV Aubing Darts 2 | Glückstreffer | Simply Greek | ||
Fr. 14.04.2023 (13. Spieltag) | zuhause | SV Aubing Darts 2 | DCZwo | Simply Greek | ||
Fr. 28.04.2023 (14. Spieltag) | zuhause | SV Aubing Darts 2 | Mad Murphys | Simply Greek | ||
Mo. 22.05.2023 (16. Spieltag) | auswärts | Naturfreunde Eching | SV Aubing Darts 2 | Fiakerstüberl | ||
Di. 13.06.2023 (17. Spieltag) | auswärts | Team Uwe | SV Aubing Darts 2 | Bistro Harlekin | ||
Mi. 28.06.2023 (18. Spieltag) | auswärts | Stolpersteine | SV Aubing Darts 2 | Fiakerstüberl |
Einzelspieler Ranking SV Aubing Darts 2
Platz | Name | Legs | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Walter Pircher | 55 : 8 | 27 : 1 | 103 |
2 | Tatjana Weickert | 54 : 47 | 24 : 16 | 87 |
3 | Tobias Lüttgens | 47 : 21 | 22 : 7 | 84 |
4 | Lukas Hoffmann | 34 : 34 | 16 : 13 | 58 |
5 | Matthias Liebl | 21 : 22 | 9 : 9 | 35 |
6 | (1 * Gast) Andreas Horch | 7 : 7 | 3 : 3 | 12 |
7 | Jochen Kannappel | 7 : 17 | 2 : 8 | 10 |
Highlights SV Aubing Darts 2
Name | Mannschaft | 180 | Highfinish | Shortleg |
---|---|---|---|---|
Tatjana Weickert | SV Aubing Darts 2 | 17 | ||
Walter Pircher | SV Aubing Darts 2 | 4 | 17, 19, 5×20 |