Mannschaftsseite Glückstreffer
Spielort Glückstreffer
Heuboden
Kapuzinerstr. 2
80337 München
80337 München
Telefon: +491788808157
https://heubodenbar.de/
https://heubodenbar.de/
Spielerliste Glückstreffer
Name | Info |
---|---|
Elly Reiter | TC-1 |
Florian Lang | TC-2 |
(1 * Gast) André Becker | |
(1 * Gast) Florian Reiter | |
Dominik Malancic | |
Ioannis Pechlivanidis | |
Korbinian Kircheis | |
Marko Kurtz | |
Stefan Hügel | |
Zeljko Malancic |
Spielplan Glückstreffer
(1. Spieltag) | zuhause | Glückstreffer | Spielfrei | |||
(10. Spieltag) | zuhause | Glückstreffer | Spielfrei | |||
. (13. Spieltag) | auswärts | Team Uwe | Glückstreffer | Bistro Harlekin | 🚫 verschoben | |
Mo. 24.10.2022 (2. Spieltag) | auswärts | DC Lohhof 3 | Glückstreffer | Hopfenlandstüberl | 12:4 | 25:12 |
Mo. 07.11.2022 (3. Spieltag) | zuhause | Glückstreffer | SV Aubing Darts 2 | Heuboden | 5:11 | 14:23 |
Mo. 21.11.2022 (4. Spieltag) | zuhause | Glückstreffer | Team Uwe | Heuboden | 12:4 | 27:12 |
Mi. 07.12.2022 (5. Spieltag) | auswärts | Söldners Södertruppe | Glückstreffer | Bistro Harlekin | 1:15 | 7:31 |
Mo. 09.01.2023 (7. Spieltag) | zuhause | Glückstreffer | Stolpersteine | Heuboden | 9:7 | 23:19 |
Mo. 23.01.2023 (8. Spieltag) | zuhause | Glückstreffer | Naturfreunde Eching | Heuboden | 8:8 | 19:19 |
Mo. 30.01.2023 (6. Spieltag) | auswärts | Mad Murphys | Glückstreffer | Dartpub 180 | 9:7 | 22:20 |
Mo. 06.02.2023 (9. Spieltag) | zuhause | Glückstreffer | DCZwo | Heuboden | 15:1 | 30:6 |
Mo. 13.03.2023 (11. Spieltag) | zuhause | Glückstreffer | DC Lohhof 3 | Heuboden | 2:14 | 13:30 |
Fr. 31.03.2023 (12. Spieltag) | auswärts | SV Aubing Darts 2 | Glückstreffer | Simply Greek | ||
Mo. 24.04.2023 (14. Spieltag) | zuhause | Glückstreffer | Söldners Södertruppe | Heuboden | ||
Mo. 08.05.2023 (15. Spieltag) | zuhause | Glückstreffer | Mad Murphys | Heuboden | ||
Mi. 24.05.2023 (16. Spieltag) | auswärts | Stolpersteine | Glückstreffer | Fiakerstüberl | ||
Mo. 12.06.2023 (17. Spieltag) | auswärts | Naturfreunde Eching | Glückstreffer | Fiakerstüberl | ||
Fr. 30.06.2023 (18. Spieltag) | auswärts | DCZwo | Glückstreffer | Zum Wilden Mann |
Einzelspieler Ranking Glückstreffer
Platz | Name | Legs | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Florian Lang | 51 : 22 | 24 : 8 | 93 |
2 | Dominik Malancic | 34 : 41 | 13 : 17 | 53 |
3 | Stefan Hügel | 25 : 12 | 11 : 6 | 47 |
4 | Elly Reiter | 24 : 14 | 11 : 4 | 40 |
5 | Zeljko Malancic | 22 : 42 | 5 : 19 | 28 |
6 | Marko Kurtz | 14 : 20 | 5 : 9 | 22 |
7 | Korbinian Kircheis | 7 : 3 | 3 : 1 | 12 |
8 | Ioannis Pechlivanidis | 5 : 5 | 2 : 2 | 8 |
9 | (1 * Gast) André Becker | 4 : 2 | 2 : 0 | 6 |
10 | (1 * Gast) Florian Reiter | 3 : 2 | 1 : 1 | 5 |
Highlights Glückstreffer
Name | Mannschaft | 180 | Highfinish | Shortleg |
---|---|---|---|---|
Florian Lang | Glückstreffer | 2 | 119 | 14 |
Korbinian Kircheis | Glückstreffer | 136 | ||
Stefan Hügel | Glückstreffer | 1 | 102 | 13, 15, 18 |
Zeljko Malancic | Glückstreffer | 1 |