Mannschaftsseite d'Haberer 2
Spielort d'Haberer 2
Heuboden
Kapuzinerstr. 2
80337 München
80337 München
Telefon: +491788808157
https://heubodenbar.de/
https://heubodenbar.de/
Spielerliste d'Haberer 2
Name | Info |
---|---|
Andrea Moosleitner | TC-1 |
Alexander Schmidt | |
Carol Zehetmeier | |
Christian Hackl | |
Jan Strelow | |
Mani Burgmair | |
Reinhart Boehm | |
Rolf Neeb | |
Walter Majewski |
Spielplan d'Haberer 2
Di. 25.10.2022 (1. Spieltag) | zuhause | d'Haberer 2 | Zack Schnellbutton (yo) | Heuboden | 3:13 | 9:27 |
(2. Spieltag) | zuhause | d'Haberer 2 | Spielfrei | |||
Di. 22.11.2022 (3. Spieltag) | zuhause | d'Haberer 2 | Wir sind Paich | Heuboden | 4:12 | 15:24 |
Fr. 09.12.2022 (4. Spieltag) | auswärts | TSV 1865 Dachau Jugend | d'Haberer 2 | TSV 1865 Dachau | 13:3 | 28:11 |
Di. 24.01.2023 (5. Spieltag) | zuhause | d'Haberer 2 | Schöner Letzter | Heuboden | 4:12 | 8:26 |
Mi. 08.02.2023 (6. Spieltag) | auswärts | Dart Artists Germering | d'Haberer 2 | Cobblers Irish Pub | 16:0 | 32:2 |
Mi. 01.03.2023 (7. Spieltag) | auswärts | TSV 1860 München | d'Haberer 2 | Zum Doll-Eck | 9:7 | 21:17 |
Di. 14.03.2023 (8. Spieltag) | auswärts | Zack Schnellbutton (yo) | d'Haberer 2 | Bistro Harlekin | 12:4 | 26:11 |
(9. Spieltag) | zuhause | d'Haberer 2 | Spielfrei | |||
Mi. 19.04.2023 (10. Spieltag) | auswärts | Wir sind Paich | d'Haberer 2 | Heuboden | ||
Fr. 12.05.2023 (11. Spieltag) | auswärts | TSV 1865 Dachau Jugend | d'Haberer 2 | TSV 1865 Dachau | ||
Fr. 26.05.2023 (12. Spieltag) | auswärts | Schöner Letzter | d'Haberer 2 | Heuboden | ||
Di. 13.06.2023 (13. Spieltag) | zuhause | d'Haberer 2 | Dart Artists Germering | Heuboden | ||
Di. 27.06.2023 (14. Spieltag) | zuhause | d'Haberer 2 | TSV 1860 München | Heuboden |
Einzelspieler Ranking d'Haberer 2
Platz | Name | Legs | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Reinhart Boehm | 33 : 31 | 15 : 13 | 58 |
2 | Walter Majewski | 11 : 26 | 3 : 13 | 17 |
3 | Carol Zehetmeier | 12 : 31 | 3 : 15 | 17 |
4 | Rolf Neeb | 8 : 31 | 3 : 14 | 11 |
5 | Mani Burgmair | 8 : 41 | 1 : 20 | 9 |
6 | Christian Hackl | 1 : 4 | 0 : 2 | 1 |
7 | Jan Strelow | 0 : 4 | 0 : 2 | 0 |
8 | Andrea Moosleitner | 0 : 16 | 0 : 8 | 0 |
Highlights d'Haberer 2
Es liegen noch keine Ergebnisse vor.