Mannschaftsseite SV Aubing Darts 1
Spielort SV Aubing Darts 1
Simply Greek
Kronwinkler Str. 25
81245 München
81245 München
Telefon: +49 89 8632267
https://simplygreektaverna.com/
https://simplygreektaverna.com/
Spielerliste SV Aubing Darts 1
Name | Info |
---|---|
Stefan Tschischkale | TC-1 |
(1 * Gast) Dimitrios Savvas | |
Daniel Scheer | |
Franz Seeholzer | |
Julian Kurz | |
Markus Kern | |
Patrick Gerli | |
Sebastian Jaura | |
Stephan Mertens |
Spielplan SV Aubing Darts 1
. (5. Spieltag) | auswärts | DCO | SV Aubing Darts 1 | Zum Wilden Mann | 🚫 verschoben | |
Mi. 26.10.2022 (1. Spieltag) | auswärts | Darts'n'Roses | SV Aubing Darts 1 | Bistro Harlekin | 2:14 | 14:46 |
Mi. 16.11.2022 (2. Spieltag) | zuhause | SV Aubing Darts 1 | DC Lohhof 4 | Simply Greek | 11:5 | 41:24 |
Fr. 25.11.2022 (3. Spieltag) | auswärts | Boogoos | SV Aubing Darts 1 | DC Moosach | 5:11 | 27:38 |
Do. 09.02.2023 (6. Spieltag) | auswärts | Muskelbiere | SV Aubing Darts 1 | Stefan's Imbiss | 6:10 | 26:39 |
Fr. 03.03.2023 (7. Spieltag) | zuhause | SV Aubing Darts 1 | 1st Royal Andy Capp | Simply Greek | 12:4 | 42:15 |
Fr. 10.03.2023 (4. Spieltag) | zuhause | SV Aubing Darts 1 | SC Freising | Simply Greek | 9:7 | 34:29 |
Mi. 22.03.2023 (8. Spieltag) | zuhause | SV Aubing Darts 1 | Darts'n'Roses | Simply Greek | 14:2 | 45:13 |
Fr. 31.03.2023 (9. Spieltag) | auswärts | DC Lohhof 4 | SV Aubing Darts 1 | Hopfenlandstüberl | ||
Fr. 21.04.2023 (10. Spieltag) | zuhause | SV Aubing Darts 1 | Boogoos | Simply Greek | ||
Fr. 12.05.2023 (11. Spieltag) | auswärts | SC Freising | SV Aubing Darts 1 | Sportheim SC Freising | ||
Fr. 26.05.2023 (12. Spieltag) | zuhause | SV Aubing Darts 1 | DCO | Simply Greek | ||
Fr. 16.06.2023 (13. Spieltag) | zuhause | SV Aubing Darts 1 | Muskelbiere | Simply Greek | ||
Fr. 30.06.2023 (14. Spieltag) | auswärts | 1st Royal Andy Capp | SV Aubing Darts 1 | DC Moosach |
Einzelspieler Ranking SV Aubing Darts 1
Platz | Name | Legs | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Stefan Tschischkale | 76 : 26 | 23 : 5 | 134 |
2 | Patrick Gerli | 42 : 8 | 14 : 0 | 76 |
3 | Daniel Scheer | 39 : 28 | 9 : 7 | 59 |
4 | Julian Kurz | 27 : 9 | 9 : 1 | 48 |
5 | Markus Kern | 31 : 25 | 8 : 6 | 48 |
6 | Stephan Mertens | 32 : 26 | 8 : 5 | 45 |
7 | Franz Seeholzer | 26 : 20 | 7 : 5 | 42 |
8 | Sebastian Jaura | 9 : 6 | 2 : 2 | 15 |
9 | (1 * Gast) Dimitrios Savvas | 3 : 0 | 1 : 0 | 6 |
Highlights SV Aubing Darts 1
Name | Mannschaft | 180 | Highfinish | Shortleg |
---|---|---|---|---|
Daniel Scheer | SV Aubing Darts 1 | 15, 19, 20 | ||
Franz Seeholzer | SV Aubing Darts 1 | 1 | ||
Julian Kurz | SV Aubing Darts 1 | 16, 18 | ||
Patrick Gerli | SV Aubing Darts 1 | 1 | 132 | 14, 2×17, 18, 19, 3×20 |
Stefan Tschischkale | SV Aubing Darts 1 | 2 | 160, 114, 111 | 16, 17, 2×18, 5×19, 3×20 |