Mannschaftsseite d'Haberer 1
Spielort d'Haberer 1
Heuboden
Kapuzinerstr. 2
80337 München
80337 München
Telefon: +491788808157
https://heubodenbar.de/
https://heubodenbar.de/
Spielerliste d'Haberer 1
Name | Info |
---|---|
Martin Schoner | TC-1 |
(1 * Gast) Stefan Sanwald | |
Armin Gutwirth | |
Axel Krauss | |
Erdal Memet | |
Franzi Paulus | |
Kilian Schumacher | |
Michi Dörner | |
Sven Schöttler | |
Timo van Deventer |
Spielplan d'Haberer 1
Di. 25.10.2022 (1. Spieltag) | auswärts | Steel-Ikonen | d'Haberer 1 | Bistro Harlekin | 9:7 | 31:27 |
Di. 08.11.2022 (2. Spieltag) | zuhause | d'Haberer 1 | TSV 1865 Dachau Team 1 | Heuboden | 9:7 | 34:28 |
Mo. 21.11.2022 (3. Spieltag) | auswärts | Hibbles | d'Haberer 1 | DC Moosach | 13:3 | 41:15 |
Mo. 05.12.2022 (4. Spieltag) | zuhause | d'Haberer 1 | Ohne Jackie | Heuboden | 2:14 | 16:46 |
Do. 26.01.2023 (5. Spieltag) | auswärts | DC Harlekin 1 | d'Haberer 1 | Bistro Harlekin | 16:0 | 48:2 |
Di. 07.02.2023 (6. Spieltag) | zuhause | d'Haberer 1 | DC Lohhof 2 | Heuboden | 10:6 | 39:27 |
Di. 28.02.2023 (7. Spieltag) | zuhause | d'Haberer 1 | IFP | Heuboden | 5:11 | 26:36 |
Di. 14.03.2023 (8. Spieltag) | zuhause | d'Haberer 1 | Steel-Ikonen | Heuboden | 10:6 | 39:25 |
Mi. 29.03.2023 (9. Spieltag) | auswärts | TSV 1865 Dachau Team 1 | d'Haberer 1 | TSV 1865 Dachau | ||
Di. 18.04.2023 (10. Spieltag) | zuhause | d'Haberer 1 | Hibbles | Heuboden | ||
Mo. 08.05.2023 (11. Spieltag) | auswärts | Ohne Jackie | d'Haberer 1 | Fiakerstüberl | ||
Di. 23.05.2023 (12. Spieltag) | zuhause | d'Haberer 1 | DC Harlekin 1 | Heuboden | ||
Di. 13.06.2023 (13. Spieltag) | auswärts | DC Lohhof 2 | d'Haberer 1 | Hopfenlandstüberl | ||
Di. 27.06.2023 (14. Spieltag) | auswärts | IFP | d'Haberer 1 | IFP Clubhouse |
Einzelspieler Ranking d'Haberer 1
Platz | Name | Legs | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Armin Gutwirth | 44 : 36 | 12 : 8 | 68 |
2 | Martin Schoner | 33 : 27 | 9 : 7 | 54 |
3 | Michi Dörner | 29 : 21 | 7 : 5 | 44 |
4 | Kilian Schumacher | 25 : 59 | 6 : 18 | 38 |
5 | Timo van Deventer | 26 : 64 | 3 : 21 | 34 |
6 | Axel Krauss | 12 : 2 | 4 : 0 | 22 |
7 | Sven Schöttler | 13 : 31 | 2 : 10 | 18 |
8 | Erdal Memet | 10 : 21 | 2 : 6 | 13 |
9 | Franzi Paulus | 6 : 9 | 1 : 3 | 9 |
10 | (1 * Gast) Stefan Sanwald | 0 : 12 | 0 : 4 | 0 |
Highlights d'Haberer 1
Name | Mannschaft | 180 | Highfinish | Shortleg |
---|---|---|---|---|
Armin Gutwirth | d'Haberer 1 | 2 | 117 | 14, 19, 20 |
Axel Krauss | d'Haberer 1 | 18, 20 | ||
Franzi Paulus | d'Haberer 1 | 20 | ||
Kilian Schumacher | d'Haberer 1 | 1 | 142 | 19, 20 |
Martin Schoner | d'Haberer 1 | 1 | 109 | 2×20 |
Michi Dörner | d'Haberer 1 | 19, 20 | ||
Timo van Deventer | d'Haberer 1 | 125, 100 |