180er Ranking
Platz | Name | Mannschaft | 180 |
---|---|---|---|
1 | Michael Klotz | Ehrlich Brothers 2 | 10 |
2 | Patrick Schmalzl | Ehrlich Brothers 2 | 2 |
2 | Robert Reifer | Double Trouble | 2 |
4 | Michael Mayerhofer | Happy-Darter | 1 |
4 | Matthias Steinacher | Double Trouble | 1 |
4 | Michael Juels | DC Lohhof 2 | 1 |
4 | Vincent Benoit | Happy-Darter | 1 |
Shortleg Ranking
Platz | Name | Mannschaft | Shortleg |
---|---|---|---|
1 | Michael Klotz | Ehrlich Brothers 2 | 4×15, 2×16, 4×17, 4×18, 6×19, 4×20 |
2 | Robert Reifer | Double Trouble | 15 |
3 | Stefan Eckl | Double Trouble | 16, 2×19, 20 |
4 | Michael Mayerhofer | Happy-Darter | 17, 18, 19 |
5 | Yannik Thurmbichler | Ehrlich Brothers 2 | 17, 2×20 |
6 | Giuseppe Casella | Ehrlich Brothers 2 | 18, 20 |
6 | Vincent Benoit | Happy-Darter | 18, 20 |
8 | Jonas Frings | FT Gern Darts | 19, 20 |
8 | Michael Juels | DC Lohhof 2 | 19, 20 |
10 | Naser Sharifi | DCO die coolen oidn | 19 |
11 | Franz Thoma | Double Trouble | 2×20 |
11 | Michael Königsbauer | FT Gern Darts | 2×20 |
13 | Michael Huth | Madhouse Mafia | 20 |
Highfinish Ranking
Platz | Name | Mannschaft | Highfinish |
---|---|---|---|
1 | Michael Klotz | Ehrlich Brothers 2 | 160, 100 |
2 | Martin Goerlich | Double Trouble | 145 |
3 | Stefan Eckl | Double Trouble | 143, 119, 112 |
4 | Stefan Heim | Ehrlich Brothers 2 | 133 |
5 | Jonas Frings | FT Gern Darts | 111 |
6 | Jona Ruggaber | FT Gern Darts | 110 |
7 | Michael Königsbauer | FT Gern Darts | 105 |
8 | Florian Becker | Madhouse Mafia | 102 |