IFP:Harlekin (4er - 1.Liga 25/26, 23.06.2026)
Spiele
| IFP | Harlekin | |
|---|---|---|
| Alexander Rohrmüller | Barry Nelson | 0:3 |
| Ferdinand Ulbing | (1 * Gast) Ben Ingram | 3:0 |
| Tim Hoffmann | Mile Miljanovic | 0:3 |
| Anton Augustin | Antonio Mastria | 3:1 |
| Alexander Rohrmüller | (1 * Gast) Ben Ingram | 3:2 |
| Ferdinand Ulbing | Barry Nelson | 0:3 |
| Tim Hoffmann | Antonio Mastria | 3:2 |
| Anton Augustin | Mile Miljanovic | 1:3 |
| Tim Hoffmann | Barry Nelson | 0:3 |
| Anton Augustin | (1 * Gast) Ben Ingram | 0:3 |
| Ferdinand Ulbing | Mile Miljanovic | 3:0 |
| Alexander Rohrmüller | Antonio Mastria | 3:2 |
| Anton Augustin | Barry Nelson | 3:1 |
| Tim Hoffmann | (1 * Gast) Ben Ingram | 3:0 |
| Alexander Rohrmüller | Mile Miljanovic | 3:2 |
| Ferdinand Ulbing | Antonio Mastria | 3:2 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Anton Augustin | IFP | 126 | ||
| Antonio Mastria | Harlekin | 1 | ||
| Barry Nelson | Harlekin | 1 | 15,18,16,16,18,18,19 | 135 |