d'Haberer 1:Schöner Letzter (4er - 1.Liga 25/26, 22.06.2026)
Spiele
| d'Haberer 1 | Schöner Letzter | |
|---|---|---|
| Maximilian Langer | Yannick Thurmbichler | 1:3 |
| Florian Lang | Niko Vrdoljak | 3:1 |
| Martin Schoner | Roland Steitz | 3:0 |
| Markus Fichtner | Konstantin Kretschmer | 1:3 |
| Maximilian Langer | Niko Vrdoljak | 3:1 |
| Florian Lang | Yannick Thurmbichler | 3:0 |
| Martin Schoner | Konstantin Kretschmer | 3:0 |
| Markus Fichtner | Roland Steitz | 3:2 |
| Martin Schoner | Yannick Thurmbichler | 3:1 |
| Markus Fichtner | Frank Ramspott | 1:3 |
| Florian Lang | Jonas Sohns | 0:3 |
| Maximilian Langer | Konstantin Kretschmer | 3:2 |
| Markus Fichtner | Yannick Thurmbichler | 3:2 |
| Martin Schoner | Frank Ramspott | 3:0 |
| Maximilian Langer | Jonas Sohns | 3:0 |
| Florian Lang | Konstantin Kretschmer | 1:3 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Florian Lang | d'Haberer 1 | 19 | ||
| Jonas Sohns | Schöner Letzter | 1 | ||
| Konstantin Kretschmer | Schöner Letzter | 100 | ||
| Martin Schoner | d'Haberer 1 | 19,20 | ||
| Maximilian Langer | d'Haberer 1 | 20,20,18 | 108 | |
| Niko Vrdoljak | Schöner Letzter | 21,21 | 109 | |
| Yannick Thurmbichler | Schöner Letzter | 1 | 21 | 117 |