IFP:The Relentless (4er - 1.Liga 25/26, 09.06.2026)
Spiele
| IFP | The Relentless | |
|---|---|---|
| Alexander Rohrmüller | Susanne Preis-Rausch | 3:2 |
| Ferdinand Ulbing | Christian Fink | 3:2 |
| Tim Hoffmann | (1 * Gast) Daniel Hossi | 3:1 |
| Julian Winterholler | Florian Preis | 1:3 |
| Alexander Rohrmüller | Christian Fink | 3:1 |
| Ferdinand Ulbing | Susanne Preis-Rausch | 3:2 |
| Tim Hoffmann | Florian Preis | 0:3 |
| Julian Winterholler | (1 * Gast) Daniel Hossi | 3:0 |
| Tim Hoffmann | Susanne Preis-Rausch | 2:3 |
| Julian Winterholler | Andrey Spielmann | 3:1 |
| Ferdinand Ulbing | Swen Rausch | 3:2 |
| Alexander Rohrmüller | Florian Preis | 0:3 |
| Julian Winterholler | Susanne Preis-Rausch | 3:0 |
| Tim Hoffmann | Andrey Spielmann | 3:0 |
| Alexander Rohrmüller | Swen Rausch | 2:3 |
| Ferdinand Ulbing | Florian Preis | 1:3 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Andrey Spielmann | The Relentless | 1 | ||
| Florian Preis | The Relentless | 1 | 20,19,16,21,14 | 112 |
| Julian Winterholler | IFP | 1 | 17,14 | |
| Swen Rausch | The Relentless | 1 | 20 | |
| Tim Hoffmann | IFP | 1 | 17 |