Schöner Letzter:Stolpersteine (4er - 1.Liga 25/26, 19.05.2026)
Spiele
| Schöner Letzter | Stolpersteine | |
|---|---|---|
| Jonas Sohns | Bene Wolf | 3:0 |
| Yannick Thurmbichler | Patrick Ruhland | 3:2 |
| Frank Ramspott | Christian Schäffer | 0:3 |
| Konstantin Kretschmer | Martin Lehner | 2:3 |
| Jonas Sohns | Patrick Ruhland | 3:0 |
| Yannick Thurmbichler | Bene Wolf | 1:3 |
| Frank Ramspott | Martin Lehner | 0:3 |
| Konstantin Kretschmer | Christian Schäffer | 3:2 |
| Marco Rödl | Bene Wolf | 0:3 |
| Konstantin Kretschmer | Patrick Ruhland | 0:3 |
| Yannick Thurmbichler | Christian Schäffer | 2:3 |
| Jonas Sohns | Martin Lehner | 3:1 |
| Konstantin Kretschmer | Bene Wolf | 0:3 |
| Marco Rödl | Patrick Ruhland | 0:3 |
| Jonas Sohns | Toni Bauer | 3:0 |
| Yannick Thurmbichler | Martin Lehner | 2:3 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Bene Wolf | Stolpersteine | 16 | ||
| Christian Schäffer | Stolpersteine | 19 | ||
| Jonas Sohns | Schöner Letzter | 20,20,21,20 | ||
| Martin Lehner | Stolpersteine | 17 | ||
| Patrick Ruhland | Stolpersteine | 20 | ||
| Yannick Thurmbichler | Schöner Letzter | 21,20,18 |