SV Aubing Darts 1:IFP (4er - 1.Liga 25/26, 22.05.2026)
Spiele
| SV Aubing Darts 1 | IFP | |
|---|---|---|
| Marcus Hechenberger | Anton Augustin | 1:3 |
| Stefan Tschischkale | Felix Wiedenmann | 3:0 |
| Dominik Burzan | Tim Hoffmann | 3:0 |
| Markus Kern | Ferdinand Ulbing | 0:3 |
| Marcus Hechenberger | Felix Wiedenmann | 0:3 |
| Stefan Tschischkale | Anton Augustin | 3:1 |
| Dominik Burzan | Ferdinand Ulbing | 0:3 |
| Markus Kern | Tim Hoffmann | 3:2 |
| Dominik Burzan | Alexander Rohrmüller | 2:3 |
| Markus Kern | Felix Wiedenmann | 3:2 |
| Stefan Tschischkale | Tim Hoffmann | 1:3 |
| Julian Kurz | Ferdinand Ulbing | 2:3 |
| Markus Kern | Alexander Rohrmüller | 0:3 |
| Dominik Burzan | Felix Wiedenmann | 1:3 |
| Julian Kurz | Tim Hoffmann | 0:3 |
| Stefan Tschischkale | Ferdinand Ulbing | 1:3 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Alexander Rohrmüller | IFP | 20 | ||
| Felix Wiedenmann | IFP | 20 | ||
| Ferdinand Ulbing | IFP | 20,21 | 130 | |
| Tim Hoffmann | IFP | 2 | 20,16,21 |