Schöner Letzter:Moosach Steelers (4er - 1.Liga 25/26, 05.05.2026)
Spiele
| Schöner Letzter | Moosach Steelers | |
|---|---|---|
| Marco Rödl | Stefan Reumann | 3:0 |
| Niko Vrdoljak | Hans Hogenaar | 3:2 |
| Jonas Sohns | Andre Schwarz | 3:0 |
| Yannick Thurmbichler | Jan Bräuer | 1:3 |
| Marco Rödl | Hans Hogenaar | 3:0 |
| Niko Vrdoljak | Stefan Reumann | 3:2 |
| Jonas Sohns | Jan Bräuer | 3:1 |
| Yannick Thurmbichler | Andre Schwarz | 3:0 |
| Jonas Sohns | Michael Steinmeier | 3:0 |
| Yannick Thurmbichler | Hans Hogenaar | 2:3 |
| Niko Vrdoljak | Andre Schwarz | 1:3 |
| Frank Ramspott | Jan Bräuer | 0:3 |
| Yannick Thurmbichler | Michael Steinmeier | 3:1 |
| Jonas Sohns | Hans Hogenaar | 3:0 |
| Frank Ramspott | Andre Schwarz | 1:3 |
| Niko Vrdoljak | Jan Bräuer | 1:3 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Hans Hogenaar | Moosach Steelers | 20 | 120 | |
| Jan Bräuer | Moosach Steelers | 19 | ||
| Jonas Sohns | Schöner Letzter | 1 | 20,18,18,18,18,19,21 | 114 |
| Yannick Thurmbichler | Schöner Letzter | 2 | 21,19,21 |