d'Haberer 1:SV Aubing Darts 1 (4er - 1.Liga 25/26, 04.05.2026)
Spiele
| d'Haberer 1 | SV Aubing Darts 1 | |
|---|---|---|
| Kán Kempe | Julian Kurz | 1:3 |
| Florian Lang | Daniel Scheer | 1:3 |
| Maximilian Langer | Marcus Hechenberger | 2:3 |
| Armin Gutwirth | Stefan Tschischkale | 1:3 |
| Kán Kempe | Daniel Scheer | 2:3 |
| Florian Lang | Julian Kurz | 3:2 |
| Maximilian Langer | Stefan Tschischkale | 0:3 |
| Armin Gutwirth | Marcus Hechenberger | 1:3 |
| Maximilian Langer | Julian Kurz | 3:0 |
| Armin Gutwirth | Daniel Scheer | 3:2 |
| Markus Fichtner | Marcus Hechenberger | 2:3 |
| Martin Schoner | Stefan Tschischkale | 2:3 |
| Armin Gutwirth | Julian Kurz | 3:0 |
| Maximilian Langer | Daniel Scheer | 3:1 |
| Martin Schoner | Marcus Hechenberger | 1:3 |
| Markus Fichtner | Stefan Tschischkale | 2:3 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Armin Gutwirth | d'Haberer 1 | 1 | 20 | |
| Daniel Scheer | SV Aubing Darts 1 | 21 | ||
| Julian Kurz | SV Aubing Darts 1 | 20 | ||
| Marcus Hechenberger | SV Aubing Darts 1 | 1 | 18,17,18,19 | |
| Markus Fichtner | d'Haberer 1 | 17 | ||
| Martin Schoner | d'Haberer 1 | 20 | ||
| Maximilian Langer | d'Haberer 1 | 17,20 | ||
| Stefan Tschischkale | SV Aubing Darts 1 | 1 | 19,19 |