Moosach Steelers:d'Haberer 1 (4er - 1.Liga 25/26, 20.04.2026)
Spiele
| Moosach Steelers | d'Haberer 1 | |
|---|---|---|
| Jan Bräuer | Kán Kempe | 3:1 |
| Stefan Reumann | Florian Lang | 1:3 |
| Lukas Schnellinger | Maximilian Langer | 0:3 |
| Valentin Bauer | Armin Gutwirth | 1:3 |
| Jan Bräuer | Florian Lang | 3:0 |
| Stefan Reumann | Kán Kempe | 1:3 |
| Lukas Schnellinger | Armin Gutwirth | 1:3 |
| Valentin Bauer | Maximilian Langer | 3:1 |
| Lukas Schnellinger | Kán Kempe | 3:2 |
| Valentin Bauer | Florian Lang | 3:2 |
| Stefan Reumann | Maximilian Langer | 2:3 |
| Jan Bräuer | Armin Gutwirth | 2:3 |
| Valentin Bauer | Kán Kempe | 1:3 |
| Lukas Schnellinger | Florian Lang | 0:3 |
| Jan Bräuer | Maximilian Langer | 3:0 |
| Stefan Reumann | Armin Gutwirth | 1:3 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Armin Gutwirth | d'Haberer 1 | 15,21 | ||
| Florian Lang | d'Haberer 1 | 20 | ||
| Jan Bräuer | Moosach Steelers | 21,21,19,19,19 | 107 | |
| Kán Kempe | d'Haberer 1 | 118 | ||
| Maximilian Langer | d'Haberer 1 | 21,21,21 | ||
| Valentin Bauer | Moosach Steelers | 20 |