The Relentless:Zack Schnellbutton (yo) (4er - 1.Liga 25/26, 20.04.2026)
Spiele
| The Relentless | Zack Schnellbutton (yo) | |
|---|---|---|
| Florian Preis | Niclas Junker | 3:0 |
| Andre Schröder | Nicklas Bernhard | 1:3 |
| Susanne Preis-Rausch | Alexander Riesinger | 3:2 |
| (1 * Gast) Stefan Bichelmeier | Jonas Pfaller | 3:1 |
| Florian Preis | Nicklas Bernhard | 3:0 |
| Andre Schröder | Niclas Junker | 2:3 |
| Susanne Preis-Rausch | Jonas Pfaller | 0:3 |
| (1 * Gast) Stefan Bichelmeier | Alexander Riesinger | 3:1 |
| Susanne Preis-Rausch | Niclas Junker | 0:3 |
| (1 * Gast) Stefan Bichelmeier | Nicklas Bernhard | 2:3 |
| Andre Schröder | Andreas Superina | 3:2 |
| Florian Preis | Jonas Pfaller | 3:0 |
| (1 * Gast) Stefan Bichelmeier | Niclas Junker | 1:3 |
| Susanne Preis-Rausch | Nicklas Bernhard | 3:1 |
| Florian Preis | Andreas Superina | 3:0 |
| Andre Schröder | Jonas Pfaller | 0:3 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Florian Preis | The Relentless | 1 | 17,17,16,18,19,19,18,13,16 | 108 |
| Nicklas Bernhard | Zack Schnellbutton (yo) | 19 | ||
| Niclas Junker | Zack Schnellbutton (yo) | 16 | ||
| Susanne Preis-Rausch | The Relentless | 1 |