IFP:Schöner Letzter (4er - 1.Liga 25/26, 21.04.2026)
Spiele
| IFP | Schöner Letzter | |
|---|---|---|
| Nicolas Gilbert | Roland Steitz | 3:0 |
| Ferdinand Ulbing | Frank Ramspott | 3:0 |
| Tim Hoffmann | Jonas Sohns | 1:3 |
| Alexander Rohrmüller | Yannick Thurmbichler | 0:3 |
| Nicolas Gilbert | Frank Ramspott | 3:0 |
| Ferdinand Ulbing | Roland Steitz | 3:1 |
| Tim Hoffmann | Yannick Thurmbichler | 0:3 |
| Alexander Rohrmüller | Jonas Sohns | 1:3 |
| Tim Hoffmann | Roland Steitz | 3:1 |
| Alexander Rohrmüller | Frank Ramspott | 3:0 |
| Ferdinand Ulbing | Jonas Sohns | 0:3 |
| Nicolas Gilbert | Yannick Thurmbichler | 0:3 |
| Anton Augustin | Marco Rödl | 0:3 |
| Tim Hoffmann | Frank Ramspott | 0:3 |
| Nicolas Gilbert | Jonas Sohns | 0:3 |
| Ferdinand Ulbing | Yannick Thurmbichler | 1:3 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Jonas Sohns | Schöner Letzter | 2 | 16,19,18,17,15,15 | 118 |
| Nicolas Gilbert | IFP | 2 | 18,20,18,15 | 101,113 |
| Tim Hoffmann | IFP | 1 | 21,19,19 | 112 |
| Yannick Thurmbichler | Schöner Letzter | 18,20 |