d'Haberer 1:The Relentless (4er - 1.Liga 25/26, 23.03.2026)
Spiele
| d'Haberer 1 | The Relentless | |
|---|---|---|
| Florian Lang | Christian Fink | 2:3 |
| Kán Kempe | Oliver Rödig | 3:0 |
| Maximilian Langer | Florian Preis | 1:3 |
| Armin Gutwirth | Liam Maendl-Lawrance | 0:3 |
| Florian Lang | Oliver Rödig | 2:3 |
| Kán Kempe | Christian Fink | 3:0 |
| Maximilian Langer | Liam Maendl-Lawrance | 1:3 |
| Armin Gutwirth | Florian Preis | 0:3 |
| Maximilian Langer | Christian Fink | 2:3 |
| Armin Gutwirth | Andre Schröder | 3:1 |
| Kán Kempe | Florian Preis | 1:3 |
| Martin Schoner | Liam Maendl-Lawrance | 2:3 |
| Armin Gutwirth | Christian Fink | 2:3 |
| Maximilian Langer | Andre Schröder | 3:2 |
| Martin Schoner | Florian Preis | 1:3 |
| Kán Kempe | Liam Maendl-Lawrance | 2:3 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Andre Schröder | The Relentless | 1 | ||
| Christian Fink | The Relentless | 18,17 | ||
| Florian Lang | d'Haberer 1 | 18 | 160 | |
| Florian Preis | The Relentless | 4 | 12,20,15,18,17,18,18,19 | 101 |
| Kán Kempe | d'Haberer 1 | 20,19 | ||
| Liam Maendl-Lawrance | The Relentless | 5 | 20,18,21 | |
| Maximilian Langer | d'Haberer 1 | 16,21 | ||
| Oliver Rödig | The Relentless | 1 |