IFP:d'Haberer 1 (4er - 1.Liga 25/26, 10.03.2026)
Spiele
| IFP | d'Haberer 1 | |
|---|---|---|
| Ferdinand Ulbing | Armin Gutwirth | 3:2 |
| Nicolas Gilbert | Kán Kempe | 3:1 |
| Tim Hoffmann | Florian Lang | 3:2 |
| Felix Wiedenmann | Maximilian Langer | 1:3 |
| Ferdinand Ulbing | Kán Kempe | 2:3 |
| Nicolas Gilbert | Armin Gutwirth | 3:1 |
| Tim Hoffmann | Maximilian Langer | 1:3 |
| Felix Wiedenmann | Florian Lang | 1:3 |
| Tim Hoffmann | Armin Gutwirth | 0:3 |
| Felix Wiedenmann | Kán Kempe | 3:2 |
| Nicolas Gilbert | Florian Lang | 3:2 |
| Ferdinand Ulbing | Maximilian Langer | 2:3 |
| Felix Wiedenmann | Armin Gutwirth | 0:3 |
| Tim Hoffmann | Kán Kempe | 3:0 |
| Ferdinand Ulbing | Florian Lang | 3:2 |
| Nicolas Gilbert | Maximilian Langer | 3:1 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Armin Gutwirth | d'Haberer 1 | 18,20 | ||
| Felix Wiedenmann | IFP | 19 | ||
| Ferdinand Ulbing | IFP | 21,21 | 120 | |
| Kán Kempe | d'Haberer 1 | 1 | 19 | |
| Maximilian Langer | d'Haberer 1 | 21 | ||
| Nicolas Gilbert | IFP | 1 | 18,21,15,20,21 | |
| Tim Hoffmann | IFP | 19 |