Zack Schnellbutton (yo):IFP (4er - 1.Liga 25/26, 24.02.2026)
Spiele
| Zack Schnellbutton (yo) | IFP | |
|---|---|---|
| Jonas Pfaller | Nicolas Gilbert | 0:3 |
| Niclas Junker | Felix Wiedenmann | 1:3 |
| Alexander Riesinger | Tim Hoffmann | 2:3 |
| Nicklas Bernhard | Alexander Rohrmüller | 3:1 |
| Jonas Pfaller | Felix Wiedenmann | 2:3 |
| Niclas Junker | Nicolas Gilbert | 1:3 |
| Alexander Riesinger | Alexander Rohrmüller | 3:1 |
| Nicklas Bernhard | Tim Hoffmann | 3:1 |
| Alexander Riesinger | Nicolas Gilbert | 1:3 |
| Nicklas Bernhard | Felix Wiedenmann | 3:1 |
| Niclas Junker | Tim Hoffmann | 1:3 |
| Jonas Pfaller | Alexander Rohrmüller | 3:1 |
| Nicklas Bernhard | Nicolas Gilbert | 3:1 |
| Alexander Riesinger | Felix Wiedenmann | 3:2 |
| Jonas Pfaller | Tim Hoffmann | 3:1 |
| Niclas Junker | Alexander Rohrmüller | 3:0 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Alexander Riesinger | Zack Schnellbutton (yo) | 17 | ||
| Jonas Pfaller | Zack Schnellbutton (yo) | 19 | 110 | |
| Nicklas Bernhard | Zack Schnellbutton (yo) | 21 | ||
| Niclas Junker | Zack Schnellbutton (yo) | 18 | ||
| Nicolas Gilbert | IFP | 2 | 17,21 | |
| Tim Hoffmann | IFP | 21,21,17 |