d'Haberer 1:Harlekin (4er - 1.Liga 25/26, 23.02.2026)
Spiele
| d'Haberer 1 | Harlekin | |
|---|---|---|
| Florian Lang | Alex Niedermeier | 2:3 |
| Maximilian Langer | Ralf Schricker | 3:0 |
| Kán Kempe | Andreas Moosburger | 3:1 |
| Armin Gutwirth | - | 3:0 |
| Florian Lang | Ralf Schricker | 3:1 |
| Maximilian Langer | Alex Niedermeier | 3:1 |
| Kán Kempe | - | 3:0 |
| Armin Gutwirth | Andreas Moosburger | 3:0 |
| Kán Kempe | Alex Niedermeier | 1:3 |
| Armin Gutwirth | Ralf Schricker | 3:2 |
| Maximilian Langer | Andreas Moosburger | 3:0 |
| Florian Lang | - | 3:0 |
| Armin Gutwirth | Alex Niedermeier | 1:3 |
| Kán Kempe | Ralf Schricker | 3:0 |
| Florian Lang | Andreas Moosburger | 3:0 |
| Maximilian Langer | - | 3:0 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Alex Niedermeier | Harlekin | 3 | 19,16,18 | 160,122 |
| Armin Gutwirth | d'Haberer 1 | 18,19 | ||
| Florian Lang | d'Haberer 1 | 1 | 17,19,21 | |
| Maximilian Langer | d'Haberer 1 | 17,18 |