Schöner Letzter:d'Haberer 1 (4er - 1.Liga 25/26, 10.02.2026)
Spiele
| Schöner Letzter | d'Haberer 1 | |
|---|---|---|
| Florian Wimmer | Florian Lang | 3:1 |
| Niko Vrdoljak | Maximilian Langer | 0:3 |
| Jonas Sohns | Kán Kempe | 3:0 |
| Yannick Thurmbichler | Markus Fichtner | 0:3 |
| Florian Wimmer | Maximilian Langer | 1:3 |
| Niko Vrdoljak | Florian Lang | 1:3 |
| Jonas Sohns | Markus Fichtner | 3:1 |
| Yannick Thurmbichler | Kán Kempe | 3:1 |
| Jonas Sohns | Florian Lang | 3:1 |
| Yannick Thurmbichler | Maximilian Langer | 0:3 |
| Frank Ramspott | Kán Kempe | 2:3 |
| Konstantin Kretschmer | Markus Fichtner | 0:3 |
| Yannick Thurmbichler | Florian Lang | 2:3 |
| Jonas Sohns | Maximilian Langer | 3:0 |
| Konstantin Kretschmer | Kán Kempe | 0:3 |
| Frank Ramspott | Markus Fichtner | 1:3 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Florian Wimmer | Schöner Letzter | 19,20 | ||
| Jonas Sohns | Schöner Letzter | 1 | 21,19,20,17,15,20,18 | |
| Kán Kempe | d'Haberer 1 | 1 | ||
| Markus Fichtner | d'Haberer 1 | 19,20 | ||
| Maximilian Langer | d'Haberer 1 | 1 | ||
| Yannick Thurmbichler | Schöner Letzter | 19,20 |