d'Haberer 1:Stolpersteine (4er - 1.Liga 25/26, 26.01.2026)
Spiele
| d'Haberer 1 | Stolpersteine | |
|---|---|---|
| (2 * Gast) Kán Kempe | Christian Lwowski | 1:3 |
| Markus Fichtner | Zlatko Locancic | 0:3 |
| Florian Lang | Martin Lehner | 0:3 |
| Armin Gutwirth | Patrick Ruhland | 0:3 |
| (2 * Gast) Kán Kempe | Zlatko Locancic | 1:3 |
| Markus Fichtner | Christian Lwowski | 2:3 |
| Florian Lang | Patrick Ruhland | 0:3 |
| Armin Gutwirth | Martin Lehner | 1:3 |
| Florian Lang | Christian Lwowski | 1:3 |
| Armin Gutwirth | Zlatko Locancic | 3:0 |
| Markus Fichtner | Martin Lehner | 0:3 |
| Maximilian Langer | Patrick Ruhland | 0:3 |
| Armin Gutwirth | Christian Lwowski | 3:2 |
| Florian Lang | Zlatko Locancic | 3:1 |
| Maximilian Langer | Martin Lehner | 0:3 |
| Markus Fichtner | Patrick Ruhland | 0:3 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| (2 * Gast) Kán Kempe | d'Haberer 1 | 20 | ||
| Armin Gutwirth | d'Haberer 1 | 20 | ||
| Christian Lwowski | Stolpersteine | 15,20 | ||
| Florian Lang | d'Haberer 1 | 1 | ||
| Markus Fichtner | d'Haberer 1 | 21 | ||
| Martin Lehner | Stolpersteine | 1 | 17 | |
| Maximilian Langer | d'Haberer 1 | 1 | ||
| Patrick Ruhland | Stolpersteine | 1 | 16,18,18,20,15,18,21,17,19 | 112,147,101 |