The Relentless:IFP (4er - 1.Liga 25/26, 26.01.2026)
Spiele
| The Relentless | IFP | |
|---|---|---|
| Oliver Rödig | Anton Augustin | 0:3 |
| Florian Preis | Tim Hoffmann | 3:0 |
| Mladen Tomic | Julian Winterholler | 2:3 |
| Christian Fink | Alexander Rohrmüller | 0:3 |
| Oliver Rödig | Tim Hoffmann | 1:3 |
| Florian Preis | Anton Augustin | 3:0 |
| Mladen Tomic | Alexander Rohrmüller | 3:2 |
| Christian Fink | Julian Winterholler | 1:3 |
| Mladen Tomic | Anton Augustin | 2:3 |
| Susanne Preis-Rausch | Tim Hoffmann | 0:3 |
| Florian Preis | Julian Winterholler | 3:0 |
| Swen Rausch | Alexander Rohrmüller | 2:3 |
| Susanne Preis-Rausch | Anton Augustin | 1:3 |
| Mladen Tomic | Tim Hoffmann | 3:2 |
| Andrey Spielmann | Julian Winterholler | 2:3 |
| Florian Preis | Alexander Rohrmüller | 3:1 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Alexander Rohrmüller | IFP | 155 | ||
| Andrey Spielmann | The Relentless | 1 | 21 | |
| Florian Preis | The Relentless | 1 | 17,19,18 | |
| Julian Winterholler | IFP | 17 | ||
| Oliver Rödig | The Relentless | 19 | ||
| Tim Hoffmann | IFP | 1 | 18 | 104 |