Zack Schnellbutton (yo):Harlekin (4er - 1.Liga 25/26, 27.01.2026)
Spiele
| Zack Schnellbutton (yo) | Harlekin | |
|---|---|---|
| Niclas Junker | Axel Krauss | 3:1 |
| Nicklas Bernhard | Christian Mohrdieck | 2:3 |
| Jonas Pfaller | Barry Nelson | 0:3 |
| Alexander Riesinger | Ralf Schricker | 3:1 |
| Niclas Junker | Christian Mohrdieck | 3:0 |
| Nicklas Bernhard | Axel Krauss | 2:3 |
| Jonas Pfaller | Ralf Schricker | 3:0 |
| Alexander Riesinger | Barry Nelson | 0:3 |
| Jonas Pfaller | Axel Krauss | 0:3 |
| Andreas Superina | Christian Mohrdieck | 0:3 |
| Nicklas Bernhard | Barry Nelson | 0:3 |
| Niclas Junker | Peter Seidl | 3:2 |
| Andreas Superina | Axel Krauss | 0:3 |
| Jonas Pfaller | Christian Mohrdieck | 1:3 |
| Niclas Junker | Barry Nelson | 1:3 |
| Nicklas Bernhard | Ralf Schricker | 2:3 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Alexander Riesinger | Zack Schnellbutton (yo) | 19 | ||
| Axel Krauss | Harlekin | 1 | 18 | |
| Christian Mohrdieck | Harlekin | 1 | 17,20,20,18,21,21 | |
| Jonas Pfaller | Zack Schnellbutton (yo) | 105 | ||
| Nicklas Bernhard | Zack Schnellbutton (yo) | 21,20 | ||
| Niclas Junker | Zack Schnellbutton (yo) | 1 | 19,20,21 |