d'Haberer 1:Zack Schnellbutton (yo) (4er - 1.Liga 25/26, 12.01.2026)
Spiele
| d'Haberer 1 | Zack Schnellbutton (yo) | |
|---|---|---|
| Maximilian Langer | Jonas Pfaller | 3:1 |
| Florian Lang | Niclas Junker | 3:1 |
| Kán Kempe | (1 * Gast) Dennis Torka | 1:3 |
| Erdal Memet | Nicklas Bernhard | 0:3 |
| Maximilian Langer | Niclas Junker | 3:2 |
| Florian Lang | Jonas Pfaller | 3:0 |
| Kán Kempe | Nicklas Bernhard | 3:1 |
| Erdal Memet | (1 * Gast) Dennis Torka | 1:3 |
| Kán Kempe | Alexander Riesinger | 3:2 |
| Erdal Memet | Niclas Junker | 0:3 |
| Florian Lang | (1 * Gast) Dennis Torka | 1:3 |
| Maximilian Langer | Nicklas Bernhard | 0:3 |
| Erdal Memet | Alexander Riesinger | 2:3 |
| Kán Kempe | Niclas Junker | 3:1 |
| Maximilian Langer | (1 * Gast) Dennis Torka | 3:2 |
| Florian Lang | Nicklas Bernhard | 2:3 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| (1 * Gast) Dennis Torka | Zack Schnellbutton (yo) | 1 | 20 | 110,101 |
| Alexander Riesinger | Zack Schnellbutton (yo) | 1 | ||
| Erdal Memet | d'Haberer 1 | 18,20 | ||
| Florian Lang | d'Haberer 1 | 17,20,15 | 124 | |
| Kán Kempe | d'Haberer 1 | 20,20,21,21 | ||
| Maximilian Langer | d'Haberer 1 | 1 | 20,21 | |
| Niclas Junker | Zack Schnellbutton (yo) | 1 | 18,20 |