d'Haberer 1:Moosach Steelers (4er - 1.Liga 25/26, 24.11.2025)
Spiele
| d'Haberer 1 | Moosach Steelers | |
|---|---|---|
| Markus Fichtner | Andre Schwarz | 2:3 |
| Florian Lang | Stefan Reumann | 3:1 |
| Tim Polwein | Thomas Küblböck | 3:1 |
| Armin Gutwirth | Zlatko Juric | 3:0 |
| Markus Fichtner | Stefan Reumann | 1:3 |
| Florian Lang | Andre Schwarz | 3:1 |
| Tim Polwein | Zlatko Juric | 3:0 |
| Armin Gutwirth | Thomas Küblböck | 3:2 |
| Tim Polwein | Andre Schwarz | 3:2 |
| Armin Gutwirth | Stefan Reumann | 3:2 |
| Florian Lang | Thomas Küblböck | 3:0 |
| Markus Fichtner | Lukas Schnellinger | 3:2 |
| Armin Gutwirth | Zissis Catsigiannis | 3:1 |
| Peter Matt | Stefan Reumann | 1:3 |
| Markus Fichtner | Thomas Küblböck | 3:0 |
| Florian Lang | Lukas Schnellinger | 1:3 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Andre Schwarz | Moosach Steelers | 17 | ||
| Armin Gutwirth | d'Haberer 1 | 21,19,19,20 | ||
| Florian Lang | d'Haberer 1 | 18,21 | 107 | |
| Stefan Reumann | Moosach Steelers | 19,18 | ||
| Thomas Küblböck | Moosach Steelers | 21 | ||
| Tim Polwein | d'Haberer 1 | 17 |