Schöner Letzter:IFP (4er - 1.Liga 25/26, 25.11.2025)
Spiele
| Schöner Letzter | IFP | |
|---|---|---|
| Jonas Sohns | Ferdinand Ulbing | 3:0 |
| Yannick Thurmbichler | David Weitenauer | 2:3 |
| Florian Wimmer | Julian Winterholler | 1:3 |
| Konstantin Kretschmer | Anton Augustin | 2:3 |
| Jonas Sohns | David Weitenauer | 3:1 |
| Yannick Thurmbichler | Ferdinand Ulbing | 3:2 |
| Florian Wimmer | Anton Augustin | 3:2 |
| Konstantin Kretschmer | Julian Winterholler | 0:3 |
| Florian Wimmer | Ferdinand Ulbing | 2:3 |
| Konstantin Kretschmer | David Weitenauer | 3:2 |
| Yannick Thurmbichler | Julian Winterholler | 3:0 |
| Jonas Sohns | Anton Augustin | 3:2 |
| Konstantin Kretschmer | Ferdinand Ulbing | 3:2 |
| Frank Ramspott | Tim Hoffmann | 1:3 |
| Jonas Sohns | Julian Winterholler | 3:1 |
| Yannick Thurmbichler | Anton Augustin | 1:3 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Anton Augustin | IFP | 2 | 21,20 | 105 |
| Ferdinand Ulbing | IFP | 17,19,17 | ||
| Florian Wimmer | Schöner Letzter | 21,16 | ||
| Jonas Sohns | Schöner Letzter | 1 | 20,21,21,15,14,18,18,18 | 107 |
| Tim Hoffmann | IFP | 1 | ||
| Yannick Thurmbichler | Schöner Letzter | 21 |