The Relentless:d'Haberer 1 (4er - 1.Liga 25/26, 27.10.2025)
Spiele
| The Relentless | d'Haberer 1 | |
|---|---|---|
| Andrey Spielmann | Armin Gutwirth | 3:1 |
| Andre Schröder | Florian Lang | 1:3 |
| (1 * Sandra) Rother | Markus Fichtner | 0:3 |
| Samet Adili | Martin Schoner | 3:1 |
| Andrey Spielmann | Florian Lang | 2:3 |
| Andre Schröder | Armin Gutwirth | 0:3 |
| (1 * Sandra) Rother | Martin Schoner | 1:3 |
| Samet Adili | Markus Fichtner | 3:1 |
| Mladen Tomic | Armin Gutwirth | 3:1 |
| Samet Adili | Florian Lang | 3:1 |
| Andre Schröder | Markus Fichtner | 3:1 |
| Andrey Spielmann | Martin Schoner | 3:1 |
| Samet Adili | Armin Gutwirth | 3:2 |
| Mladen Tomic | Florian Lang | 3:1 |
| Andrey Spielmann | Markus Fichtner | 3:1 |
| Andre Schröder | Martin Schoner | 1:3 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Andre Schröder | The Relentless | 1 | 20 | |
| Andrey Spielmann | The Relentless | 2 | 19,20,20 | |
| Armin Gutwirth | d'Haberer 1 | 15 | ||
| Florian Lang | d'Haberer 1 | 21,21 | ||
| Mladen Tomic | The Relentless | 21 | ||
| Samet Adili | The Relentless | 15,18 | 100 |