d'Haberer 1:IFP (4er - 1.Liga 25/26, 20.10.2025)
Spiele
| d'Haberer 1 | IFP | |
|---|---|---|
| Markus Fichtner | Alexander Rohrmüller | 2:3 |
| Florian Lang | Nicolas Gilbert | 1:3 |
| Tim Polwein | Tim Hoffmann | 3:0 |
| Armin Gutwirth | Anton Augustin | 3:0 |
| Markus Fichtner | Nicolas Gilbert | 0:3 |
| Florian Lang | Alexander Rohrmüller | 2:3 |
| Tim Polwein | Anton Augustin | 3:0 |
| Armin Gutwirth | Tim Hoffmann | 2:3 |
| Tim Polwein | Alexander Rohrmüller | 1:3 |
| Armin Gutwirth | Nicolas Gilbert | 3:1 |
| Florian Lang | Tim Hoffmann | 1:3 |
| Markus Fichtner | Anton Augustin | 0:3 |
| Armin Gutwirth | Alexander Rohrmüller | 3:1 |
| Tim Polwein | Nicolas Gilbert | 0:3 |
| Markus Fichtner | Tim Hoffmann | 1:3 |
| Florian Lang | Anton Augustin | 1:3 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Alexander Rohrmüller | IFP | 3 | 18,19,19 | 135 |
| Anton Augustin | IFP | 1 | ||
| Armin Gutwirth | d'Haberer 1 | 21,17,17,20 | ||
| Florian Lang | d'Haberer 1 | 1 | ||
| Tim Hoffmann | IFP | 19,21,14,20 |