IFP:Zack Schnellbutton (yo) (4er - 1.Liga 25/26, 07.10.2025)
Spiele
| IFP | Zack Schnellbutton (yo) | |
|---|---|---|
| Alexander Rohrmüller | Jonas Pfaller | 0:3 |
| Thomas Kopfmüller | Andreas Superina | 3:2 |
| Tim Hoffmann | Niclas Junker | 3:0 |
| Julian Winterholler | Nicklas Bernhard | 3:1 |
| Alexander Rohrmüller | Andreas Superina | 3:0 |
| Thomas Kopfmüller | Jonas Pfaller | 3:1 |
| Tim Hoffmann | Nicklas Bernhard | 1:3 |
| Julian Winterholler | Niclas Junker | 3:0 |
| Tim Hoffmann | Jonas Pfaller | 1:3 |
| Julian Winterholler | Alexander Riesinger | 3:0 |
| Thomas Kopfmüller | Niclas Junker | 3:1 |
| Alexander Rohrmüller | Nicklas Bernhard | 0:3 |
| Julian Winterholler | Jonas Pfaller | 3:1 |
| Tim Hoffmann | Alexander Riesinger | 3:0 |
| Alexander Rohrmüller | Niclas Junker | 0:3 |
| Thomas Kopfmüller | Nicklas Bernhard | 3:2 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Andreas Superina | Zack Schnellbutton (yo) | 1 | ||
| Jonas Pfaller | Zack Schnellbutton (yo) | 19,18 | 148 | |
| Julian Winterholler | IFP | 20,18,20 | 155 | |
| Nicklas Bernhard | Zack Schnellbutton (yo) | 1 | 20,20,19,17 | |
| Niclas Junker | Zack Schnellbutton (yo) | 1 | ||
| Thomas Kopfmüller | IFP | 20,18,20 | ||
| Tim Hoffmann | IFP | 2 |