Harlekin:d'Haberer 1 (4er - 1.Liga 25/26, 09.10.2025)
Spiele
Harlekin | d'Haberer 1 | |
---|---|---|
Steve Angerer | Martin Schoner | 3:0 |
Peter Seidl | Florian Lang | 3:0 |
(1 * Gast) Ralf Schricker | Markus Fichtner | 2:3 |
- | Peter Matt | 0:3 |
Steve Angerer | Florian Lang | 3:2 |
Peter Seidl | Martin Schoner | 3:1 |
(1 * Gast) Ralf Schricker | Peter Matt | 3:2 |
- | Markus Fichtner | 0:3 |
(1 * Gast) Ralf Schricker | Martin Schoner | 1:3 |
- | Florian Lang | 0:3 |
Peter Seidl | Markus Fichtner | 3:1 |
Steve Angerer | Peter Matt | 3:0 |
- | Martin Schoner | 0:3 |
(1 * Gast) Ralf Schricker | Florian Lang | 2:3 |
Steve Angerer | Markus Fichtner | 3:1 |
Peter Seidl | Peter Matt | 3:0 |
Highlights
Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
---|---|---|---|---|
Peter Matt | d'Haberer 1 | 2 | ||
Peter Seidl | Harlekin | 1 | 114 | |
Steve Angerer | Harlekin | 1 | 17,17,19 |